Aantal eenpersoonshuishoudens naar leeftijd in Zuid-Holland in 2011.
| regio | 15-24 jaar | 25-44 jaar | 45-64 jaar | 65-74 jaar | 75 jaar of ouder | totaal eenpersoonshuishoudens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.132 | 9.789 | 9.053 | 4.260 | 6.200 | 31.434 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 848 | 4.442 | 3.822 | 1.813 | 2.545 | 13.470 |
| 2 | Gouda | 927 | 3.463 | 3.224 | 1.403 | 2.049 | 11.066 |
| 3 | Waddinxveen | 153 | 805 | 793 | 411 | 733 | 2.895 |
| 4 | Zuidplas | 204 | 1.079 | 1.214 | 633 | 873 | 4.003 |
| 5 | 605 | 3.063 | 2.898 | 1.592 | 2.716 | 10.874 | |
| 6 | Gorinchem | 403 | 1.732 | 1.501 | 733 | 1.157 | 5.526 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 77 | 421 | 417 | 251 | 556 | 1.722 |
| 8 | Molenlanden | 125 | 910 | 980 | 608 | 1.003 | 3.626 |
| 9 | 2.787 | 11.425 | 11.080 | 5.344 | 8.787 | 39.423 | |
| 10 | Alblasserdam | 107 | 530 | 581 | 370 | 657 | 2.245 |
| 11 | Dordrecht | 1.815 | 6.446 | 6.127 | 2.514 | 3.899 | 20.801 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 135 | 709 | 704 | 402 | 710 | 2.660 |
| 13 | Papendrecht | 186 | 1.051 | 1.102 | 623 | 913 | 3.875 |
| 14 | Sliedrecht | 198 | 1.003 | 891 | 432 | 889 | 3.413 |
| 15 | Zwijndrecht | 346 | 1.686 | 1.675 | 1.003 | 1.719 | 6.429 |
| 16 | 1.189 | 6.655 | 6.745 | 3.429 | 5.034 | 23.052 | |
| 17 | Hillegom | 127 | 812 | 791 | 398 | 616 | 2.744 |
| 18 | Katwijk | 334 | 2.006 | 1.976 | 1.082 | 1.505 | 6.903 |
| 19 | Lisse | 188 | 953 | 887 | 458 | 749 | 3.235 |
| 20 | Noordwijk | 340 | 1.704 | 1.911 | 911 | 1.238 | 6.104 |
| 21 | Teylingen | 200 | 1.180 | 1.180 | 580 | 926 | 4.066 |
| 22 | 252 | 1.316 | 1.503 | 882 | 1.483 | 5.436 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 252 | 1.316 | 1.503 | 882 | 1.483 | 5.436 |
| 24 | 340 | 2.405 | 2.540 | 1.515 | 2.381 | 9.181 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 340 | 2.405 | 2.540 | 1.515 | 2.381 | 9.181 |
| 26 | 489 | 1.572 | 1.535 | 987 | 1.646 | 6.229 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 489 | 1.572 | 1.535 | 987 | 1.646 | 6.229 |
| 28 | 9.491 | 14.059 | 9.998 | 4.085 | 5.855 | 43.488 | |
| 29 | Leiden | 8.655 | 11.485 | 6.696 | 2.288 | 3.064 | 32.188 |
| 30 | Leiderdorp | 197 | 909 | 1.173 | 630 | 861 | 3.770 |
| 31 | Oegstgeest | 473 | 831 | 876 | 538 | 825 | 3.543 |
| 32 | Voorschoten | 138 | 681 | 998 | 479 | 905 | 3.201 |
| 33 | Zoeterwoude | 28 | 153 | 255 | 150 | 200 | 786 |
| 34 | 49.321 | 139.966 | 116.020 | 45.922 | 67.985 | 419.214 | |
| 35 | Albrandswaard | 103 | 614 | 750 | 338 | 492 | 2.297 |
| 36 | Barendrecht | 233 | 1.217 | 1.273 | 603 | 1.085 | 4.411 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 599 | 3.164 | 3.364 | 1.349 | 2.043 | 10.519 |
| 38 | Delft | 8.363 | 9.733 | 5.830 | 2.008 | 3.096 | 29.030 |
| 39 | Den Haag | 13.328 | 42.759 | 33.340 | 11.754 | 15.460 | 116.641 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 113 | 685 | 929 | 565 | 920 | 3.212 |
| 41 | Lansingerland | 222 | 1.225 | 1.289 | 701 | 979 | 4.416 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 676 | 3.791 | 4.270 | 2.065 | 3.382 | 14.184 |
| 43 | Maassluis | 254 | 1.257 | 1.314 | 727 | 1.059 | 4.611 |
| 44 | Midden-Delfland | 139 | 480 | 490 | 232 | 433 | 1.774 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 377 | 1.170 | 1.185 | 566 | 853 | 4.151 |
| 46 | Ridderkerk | 252 | 1.607 | 1.751 | 1.048 | 1.691 | 6.349 |
| 47 | Rijswijk | 495 | 3.007 | 3.003 | 1.421 | 2.455 | 10.381 |
| 48 | Rotterdam | 20.074 | 52.363 | 39.919 | 14.753 | 21.626 | 148.735 |
| 49 | Schiedam | 1.150 | 4.562 | 4.111 | 1.627 | 2.605 | 14.055 |
| 50 | Vlaardingen | 1.064 | 4.024 | 3.693 | 1.703 | 2.938 | 13.422 |
| 51 | Wassenaar | 209 | 747 | 1.176 | 622 | 1.333 | 4.087 |
| 52 | Westland | 429 | 2.700 | 2.870 | 1.566 | 2.560 | 10.125 |
| 53 | Zoetermeer | 1.241 | 4.861 | 5.463 | 2.274 | 2.975 | 16.814 |
| 54 | 414 | 2.325 | 2.590 | 1.413 | 2.051 | 8.793 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 205 | 856 | 989 | 528 | 894 | 3.472 |
| 56 | Kaag en Braassem | 109 | 764 | 780 | 446 | 589 | 2.688 |
| 57 | Nieuwkoop | 100 | 705 | 821 | 439 | 568 | 2.633 |
| 58 | 1.105 | 5.869 | 6.533 | 2.998 | 4.109 | 20.614 | |
| 59 | Nissewaard | 682 | 3.323 | 3.520 | 1.628 | 2.172 | 11.325 |
| 60 | Voorne aan Zee | 423 | 2.546 | 3.013 | 1.370 | 1.937 | 9.289 |
| totaal | 68.125 | 198.444 | 170.495 | 72.427 | 108.247 | 617.738 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
