Aantal eenpersoonshuishoudens naar leeftijd in Zuid-Holland in 2013.
regio | 15-24 jaar | 25-44 jaar | 45-64 jaar | 65-74 jaar | 75 jaar of ouder | totaal eenpersoonshuishoudens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.024 | 9.910 | 9.374 | 4.702 | 6.462 | 32.472 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 813 | 4.527 | 3.978 | 2.022 | 2.624 | 13.964 |
2 | Gouda | 864 | 3.435 | 3.283 | 1.522 | 2.089 | 11.193 |
3 | Waddinxveen | 146 | 814 | 822 | 443 | 794 | 3.019 |
4 | Zuidplas | 201 | 1.134 | 1.291 | 715 | 955 | 4.296 |
5 | 604 | 3.205 | 3.030 | 1.764 | 2.731 | 11.334 | |
6 | Gorinchem | 372 | 1.756 | 1.601 | 790 | 1.145 | 5.664 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 74 | 487 | 427 | 262 | 588 | 1.838 |
8 | Molenlanden | 158 | 962 | 1.002 | 712 | 998 | 3.832 |
9 | 2.546 | 11.156 | 11.242 | 5.910 | 8.986 | 39.840 | |
10 | Alblasserdam | 92 | 537 | 640 | 396 | 670 | 2.335 |
11 | Dordrecht | 1.664 | 6.151 | 6.158 | 2.812 | 3.946 | 20.731 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 125 | 752 | 767 | 465 | 768 | 2.877 |
13 | Papendrecht | 190 | 1.059 | 1.132 | 687 | 977 | 4.045 |
14 | Sliedrecht | 165 | 921 | 810 | 463 | 871 | 3.230 |
15 | Zwijndrecht | 310 | 1.736 | 1.735 | 1.087 | 1.754 | 6.622 |
16 | 1.166 | 6.642 | 6.967 | 3.837 | 5.239 | 23.851 | |
17 | Hillegom | 104 | 840 | 863 | 436 | 665 | 2.908 |
18 | Katwijk | 348 | 1.992 | 2.006 | 1.231 | 1.554 | 7.131 |
19 | Lisse | 140 | 859 | 868 | 511 | 766 | 3.144 |
20 | Noordwijk | 341 | 1.750 | 1.990 | 1.040 | 1.280 | 6.401 |
21 | Teylingen | 233 | 1.201 | 1.240 | 619 | 974 | 4.267 |
22 | 254 | 1.466 | 1.656 | 945 | 1.582 | 5.903 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 254 | 1.466 | 1.656 | 945 | 1.582 | 5.903 |
24 | 331 | 2.348 | 2.598 | 1.747 | 2.434 | 9.458 | |
25 | Hoeksche Waard | 331 | 2.348 | 2.598 | 1.747 | 2.434 | 9.458 |
26 | 524 | 1.578 | 1.602 | 1.059 | 1.716 | 6.479 | |
27 | Krimpenerwaard | 524 | 1.578 | 1.602 | 1.059 | 1.716 | 6.479 |
28 | 10.779 | 14.281 | 10.181 | 4.690 | 6.045 | 45.976 | |
29 | Leiden | 10.028 | 11.506 | 6.770 | 2.664 | 3.090 | 34.058 |
30 | Leiderdorp | 186 | 862 | 1.154 | 708 | 944 | 3.854 |
31 | Oegstgeest | 374 | 1.007 | 934 | 584 | 874 | 3.773 |
32 | Voorschoten | 164 | 749 | 1.070 | 564 | 921 | 3.468 |
33 | Zoeterwoude | 27 | 157 | 253 | 170 | 216 | 823 |
34 | 50.044 | 141.649 | 118.667 | 51.686 | 68.401 | 430.447 | |
35 | Albrandswaard | 91 | 590 | 788 | 421 | 544 | 2.434 |
36 | Barendrecht | 190 | 1.208 | 1.310 | 717 | 1.180 | 4.605 |
37 | Capelle a/d IJssel | 603 | 3.098 | 3.413 | 1.576 | 2.096 | 10.786 |
38 | Delft | 9.512 | 10.073 | 5.830 | 2.310 | 3.140 | 30.865 |
39 | Den Haag | 13.365 | 43.217 | 33.857 | 13.404 | 15.242 | 119.085 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 129 | 739 | 933 | 647 | 1.027 | 3.475 |
41 | Lansingerland | 188 | 1.308 | 1.356 | 785 | 1.029 | 4.666 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 611 | 3.703 | 4.338 | 2.325 | 3.437 | 14.414 |
43 | Maassluis | 237 | 1.315 | 1.309 | 797 | 1.074 | 4.732 |
44 | Midden-Delfland | 127 | 491 | 509 | 273 | 448 | 1.848 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 381 | 1.166 | 1.291 | 647 | 1.037 | 4.522 |
46 | Ridderkerk | 231 | 1.676 | 1.800 | 1.156 | 1.784 | 6.647 |
47 | Rijswijk | 468 | 2.942 | 3.106 | 1.573 | 2.468 | 10.557 |
48 | Rotterdam | 19.566 | 51.983 | 41.005 | 16.256 | 21.366 | 150.176 |
49 | Schiedam | 1.041 | 4.628 | 4.267 | 1.785 | 2.565 | 14.286 |
50 | Vlaardingen | 795 | 3.887 | 3.667 | 1.866 | 2.887 | 13.102 |
51 | Wassenaar | 169 | 681 | 1.175 | 696 | 1.328 | 4.049 |
52 | Westland | 1.201 | 3.941 | 3.120 | 1.774 | 2.658 | 12.694 |
53 | Zoetermeer | 1.139 | 5.003 | 5.593 | 2.678 | 3.091 | 17.504 |
54 | 403 | 2.458 | 2.882 | 1.575 | 2.251 | 9.569 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 169 | 831 | 978 | 592 | 943 | 3.513 |
56 | Kaag en Braassem | 120 | 806 | 819 | 476 | 631 | 2.852 |
57 | Nieuwkoop | 114 | 821 | 1.085 | 507 | 677 | 3.204 |
58 | 1.169 | 5.863 | 6.444 | 3.470 | 4.417 | 21.363 | |
59 | Nissewaard | 694 | 3.485 | 3.636 | 1.860 | 2.274 | 11.949 |
60 | Voorne aan Zee | 475 | 2.378 | 2.808 | 1.610 | 2.143 | 9.414 |
totaal | 69.844 | 200.556 | 174.643 | 81.385 | 110.264 | 636.692 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)