Aantal eenpersoonshuishoudens naar leeftijd in Zuid-Holland in 2015.
regio | 15-24 jaar | 25-44 jaar | 45-64 jaar | 65-74 jaar | 75 jaar of ouder | totaal eenpersoonshuishoudens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.014 | 9.801 | 9.781 | 5.078 | 6.867 | 33.541 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 756 | 4.456 | 4.166 | 2.172 | 2.751 | 14.301 |
2 | Gouda | 944 | 3.457 | 3.438 | 1.648 | 2.239 | 11.726 |
3 | Waddinxveen | 145 | 779 | 835 | 504 | 843 | 3.106 |
4 | Zuidplas | 169 | 1.109 | 1.342 | 754 | 1.034 | 4.408 |
5 | 498 | 3.108 | 3.155 | 1.881 | 2.799 | 11.441 | |
6 | Gorinchem | 307 | 1.707 | 1.667 | 827 | 1.177 | 5.685 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 66 | 474 | 438 | 278 | 572 | 1.828 |
8 | Molenlanden | 125 | 927 | 1.050 | 776 | 1.050 | 3.928 |
9 | 2.277 | 10.879 | 11.545 | 6.248 | 9.170 | 40.119 | |
10 | Alblasserdam | 69 | 516 | 632 | 411 | 699 | 2.327 |
11 | Dordrecht | 1.554 | 6.071 | 6.317 | 2.991 | 3.973 | 20.906 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 100 | 697 | 711 | 497 | 810 | 2.815 |
13 | Papendrecht | 150 | 1.000 | 1.205 | 735 | 1.034 | 4.124 |
14 | Sliedrecht | 156 | 900 | 866 | 485 | 868 | 3.275 |
15 | Zwijndrecht | 248 | 1.695 | 1.814 | 1.129 | 1.786 | 6.672 |
16 | 974 | 6.482 | 7.237 | 4.125 | 5.472 | 24.290 | |
17 | Hillegom | 113 | 815 | 939 | 475 | 688 | 3.030 |
18 | Katwijk | 322 | 1.963 | 2.085 | 1.311 | 1.684 | 7.365 |
19 | Lisse | 99 | 813 | 923 | 553 | 786 | 3.174 |
20 | Noordwijk | 257 | 1.748 | 2.015 | 1.089 | 1.303 | 6.412 |
21 | Teylingen | 183 | 1.143 | 1.275 | 697 | 1.011 | 4.309 |
22 | 231 | 1.454 | 1.584 | 1.004 | 1.556 | 5.829 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 231 | 1.454 | 1.584 | 1.004 | 1.556 | 5.829 |
24 | 316 | 2.231 | 2.748 | 1.847 | 2.516 | 9.658 | |
25 | Hoeksche Waard | 316 | 2.231 | 2.748 | 1.847 | 2.516 | 9.658 |
26 | 509 | 1.719 | 1.722 | 1.112 | 1.674 | 6.736 | |
27 | Krimpenerwaard | 509 | 1.719 | 1.722 | 1.112 | 1.674 | 6.736 |
28 | 11.552 | 14.136 | 10.439 | 4.982 | 6.348 | 47.457 | |
29 | Leiden | 10.897 | 11.637 | 6.966 | 2.825 | 3.159 | 35.484 |
30 | Leiderdorp | 238 | 809 | 1.178 | 756 | 1.043 | 4.024 |
31 | Oegstgeest | 227 | 825 | 948 | 604 | 943 | 3.547 |
32 | Voorschoten | 150 | 696 | 1.078 | 622 | 964 | 3.510 |
33 | Zoeterwoude | 40 | 169 | 269 | 175 | 239 | 892 |
34 | 51.712 | 139.437 | 122.119 | 55.370 | 68.311 | 436.949 | |
35 | Albrandswaard | 81 | 571 | 833 | 476 | 586 | 2.547 |
36 | Barendrecht | 165 | 1.047 | 1.376 | 764 | 1.079 | 4.431 |
37 | Capelle a/d IJssel | 585 | 3.077 | 3.567 | 1.759 | 2.200 | 11.188 |
38 | Delft | 10.714 | 10.049 | 5.967 | 2.525 | 2.996 | 32.251 |
39 | Den Haag | 13.693 | 42.134 | 34.790 | 14.469 | 15.063 | 120.149 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 130 | 689 | 970 | 652 | 1.122 | 3.563 |
41 | Lansingerland | 189 | 1.310 | 1.427 | 836 | 1.085 | 4.847 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 634 | 3.590 | 4.504 | 2.469 | 3.464 | 14.661 |
43 | Maassluis | 215 | 1.287 | 1.343 | 917 | 1.099 | 4.861 |
44 | Midden-Delfland | 107 | 481 | 514 | 298 | 485 | 1.885 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 364 | 1.165 | 1.383 | 703 | 1.093 | 4.708 |
46 | Ridderkerk | 240 | 1.655 | 1.886 | 1.168 | 1.887 | 6.836 |
47 | Rijswijk | 494 | 2.832 | 3.224 | 1.645 | 2.552 | 10.747 |
48 | Rotterdam | 19.731 | 51.200 | 41.754 | 17.232 | 20.623 | 150.540 |
49 | Schiedam | 990 | 4.539 | 4.412 | 1.970 | 2.523 | 14.434 |
50 | Vlaardingen | 800 | 3.998 | 3.853 | 1.976 | 2.967 | 13.594 |
51 | Wassenaar | 130 | 620 | 1.197 | 733 | 1.374 | 4.054 |
52 | Westland | 1.336 | 4.248 | 3.301 | 1.846 | 2.824 | 13.555 |
53 | Zoetermeer | 1.114 | 4.945 | 5.818 | 2.932 | 3.289 | 18.098 |
54 | 363 | 2.331 | 2.727 | 1.701 | 2.335 | 9.457 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 163 | 846 | 989 | 655 | 983 | 3.636 |
56 | Kaag en Braassem | 96 | 800 | 852 | 512 | 672 | 2.932 |
57 | Nieuwkoop | 104 | 685 | 886 | 534 | 680 | 2.889 |
58 | 1.068 | 5.864 | 6.695 | 3.804 | 4.662 | 22.093 | |
59 | Nissewaard | 665 | 3.601 | 3.846 | 2.051 | 2.406 | 12.569 |
60 | Voorne aan Zee | 403 | 2.263 | 2.849 | 1.753 | 2.256 | 9.524 |
totaal | 71.514 | 197.442 | 179.752 | 87.152 | 111.710 | 647.570 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)