Aantal eenpersoonshuishoudens naar leeftijd in Zuid-Holland in 2016.
regio | 15-24 jaar | 25-44 jaar | 45-64 jaar | 65-74 jaar | 75 jaar of ouder | totaal eenpersoonshuishoudens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.001 | 9.587 | 10.137 | 5.266 | 7.065 | 34.056 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 758 | 4.314 | 4.325 | 2.264 | 2.867 | 14.528 |
2 | Gouda | 944 | 3.376 | 3.553 | 1.687 | 2.284 | 11.844 |
3 | Waddinxveen | 127 | 819 | 884 | 533 | 845 | 3.208 |
4 | Zuidplas | 172 | 1.078 | 1.375 | 782 | 1.069 | 4.476 |
5 | 509 | 3.083 | 3.269 | 1.913 | 2.887 | 11.661 | |
6 | Gorinchem | 324 | 1.644 | 1.727 | 847 | 1.215 | 5.757 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 73 | 486 | 456 | 277 | 581 | 1.873 |
8 | Molenlanden | 112 | 953 | 1.086 | 789 | 1.091 | 4.031 |
9 | 2.195 | 10.857 | 11.893 | 6.419 | 9.326 | 40.690 | |
10 | Alblasserdam | 71 | 518 | 637 | 400 | 709 | 2.335 |
11 | Dordrecht | 1.511 | 6.040 | 6.540 | 3.100 | 4.042 | 21.233 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 86 | 692 | 759 | 504 | 821 | 2.862 |
13 | Papendrecht | 161 | 1.002 | 1.212 | 757 | 1.074 | 4.206 |
14 | Sliedrecht | 147 | 905 | 885 | 496 | 876 | 3.309 |
15 | Zwijndrecht | 219 | 1.700 | 1.860 | 1.162 | 1.804 | 6.745 |
16 | 981 | 6.439 | 7.467 | 4.253 | 5.699 | 24.839 | |
17 | Hillegom | 99 | 809 | 943 | 503 | 702 | 3.056 |
18 | Katwijk | 322 | 1.997 | 2.145 | 1.342 | 1.735 | 7.541 |
19 | Lisse | 110 | 780 | 935 | 566 | 834 | 3.225 |
20 | Noordwijk | 243 | 1.712 | 2.079 | 1.110 | 1.371 | 6.515 |
21 | Teylingen | 207 | 1.141 | 1.365 | 732 | 1.057 | 4.502 |
22 | 198 | 1.457 | 1.659 | 1.046 | 1.581 | 5.941 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 198 | 1.457 | 1.659 | 1.046 | 1.581 | 5.941 |
24 | 269 | 2.179 | 2.813 | 1.933 | 2.569 | 9.763 | |
25 | Hoeksche Waard | 269 | 2.179 | 2.813 | 1.933 | 2.569 | 9.763 |
26 | 446 | 1.703 | 1.784 | 1.141 | 1.710 | 6.784 | |
27 | Krimpenerwaard | 446 | 1.703 | 1.784 | 1.141 | 1.710 | 6.784 |
28 | 11.566 | 14.437 | 10.612 | 5.193 | 6.432 | 48.240 | |
29 | Leiden | 10.900 | 11.939 | 7.124 | 2.975 | 3.160 | 36.098 |
30 | Leiderdorp | 301 | 843 | 1.215 | 777 | 1.087 | 4.223 |
31 | Oegstgeest | 193 | 826 | 957 | 609 | 950 | 3.535 |
32 | Voorschoten | 139 | 669 | 1.051 | 651 | 977 | 3.487 |
33 | Zoeterwoude | 33 | 160 | 265 | 181 | 258 | 897 |
34 | 51.303 | 139.013 | 124.653 | 57.052 | 69.369 | 441.390 | |
35 | Albrandswaard | 76 | 564 | 833 | 486 | 611 | 2.570 |
36 | Barendrecht | 145 | 950 | 1.420 | 818 | 1.117 | 4.450 |
37 | Capelle a/d IJssel | 564 | 2.976 | 3.623 | 1.839 | 2.245 | 11.247 |
38 | Delft | 10.687 | 9.785 | 5.948 | 2.629 | 3.043 | 32.092 |
39 | Den Haag | 13.758 | 41.940 | 35.514 | 14.900 | 15.267 | 121.379 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 98 | 692 | 972 | 668 | 1.166 | 3.596 |
41 | Lansingerland | 190 | 1.252 | 1.481 | 868 | 1.153 | 4.944 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 557 | 3.562 | 4.567 | 2.509 | 3.527 | 14.722 |
43 | Maassluis | 236 | 1.297 | 1.381 | 932 | 1.126 | 4.972 |
44 | Midden-Delfland | 121 | 485 | 535 | 297 | 498 | 1.936 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 329 | 1.220 | 1.456 | 742 | 1.137 | 4.884 |
46 | Ridderkerk | 203 | 1.561 | 1.882 | 1.182 | 1.933 | 6.761 |
47 | Rijswijk | 514 | 2.915 | 3.230 | 1.673 | 2.558 | 10.890 |
48 | Rotterdam | 19.873 | 51.530 | 42.721 | 17.740 | 20.697 | 152.561 |
49 | Schiedam | 930 | 4.608 | 4.551 | 2.005 | 2.576 | 14.670 |
50 | Vlaardingen | 673 | 3.909 | 3.933 | 2.054 | 3.037 | 13.606 |
51 | Wassenaar | 153 | 615 | 1.211 | 746 | 1.344 | 4.069 |
52 | Westland | 1.127 | 4.168 | 3.468 | 1.912 | 2.939 | 13.614 |
53 | Zoetermeer | 1.069 | 4.984 | 5.927 | 3.052 | 3.395 | 18.427 |
54 | 367 | 2.433 | 2.804 | 1.742 | 2.415 | 9.761 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 167 | 875 | 992 | 676 | 1.010 | 3.720 |
56 | Kaag en Braassem | 118 | 853 | 915 | 529 | 693 | 3.108 |
57 | Nieuwkoop | 82 | 705 | 897 | 537 | 712 | 2.933 |
58 | 903 | 5.718 | 6.883 | 3.876 | 4.811 | 22.191 | |
59 | Nissewaard | 564 | 3.466 | 3.920 | 2.074 | 2.519 | 12.543 |
60 | Voorne aan Zee | 339 | 2.252 | 2.963 | 1.802 | 2.292 | 9.648 |
totaal | 70.738 | 196.906 | 183.974 | 89.834 | 113.864 | 655.316 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)