Aantal eenpersoonshuishoudens naar leeftijd in Zuid-Holland in 2024.
regio | 15-24 jaar | 25-44 jaar | 45-64 jaar | 65-74 jaar | 75+ jaar | totaal eenpersoonshuishoudens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.203 | 11.239 | 11.666 | 6.388 | 8.943 | 40.439 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 815 | 4.875 | 4.964 | 2.662 | 3.861 | 17.177 |
2 | Gouda | 997 | 4.169 | 4.012 | 2.158 | 2.703 | 14.039 |
3 | Waddinxveen | 171 | 1.034 | 1.089 | 639 | 988 | 3.921 |
4 | Zuidplas | 220 | 1.161 | 1.601 | 929 | 1.391 | 5.302 |
5 | 543 | 3.665 | 3.711 | 2.280 | 3.418 | 13.617 | |
6 | Gorinchem | 334 | 1.934 | 1.967 | 1.106 | 1.348 | 6.689 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 77 | 591 | 524 | 327 | 649 | 2.168 |
8 | Molenlanden | 132 | 1.140 | 1.220 | 847 | 1.421 | 4.760 |
9 | 2.260 | 12.018 | 13.082 | 7.137 | 11.040 | 45.537 | |
10 | Alblasserdam | 111 | 637 | 775 | 426 | 822 | 2.771 |
11 | Dordrecht | 1.524 | 6.618 | 6.989 | 3.600 | 4.668 | 23.399 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 127 | 723 | 931 | 555 | 1.008 | 3.344 |
13 | Papendrecht | 165 | 1.114 | 1.295 | 773 | 1.425 | 4.772 |
14 | Sliedrecht | 100 | 1.065 | 1.079 | 590 | 991 | 3.825 |
15 | Zwijndrecht | 233 | 1.861 | 2.013 | 1.193 | 2.126 | 7.426 |
16 | 1.132 | 7.754 | 8.293 | 4.875 | 7.365 | 29.419 | |
17 | Hillegom | 130 | 1.072 | 1.064 | 578 | 867 | 3.711 |
18 | Katwijk | 274 | 2.255 | 2.386 | 1.474 | 2.311 | 8.700 |
19 | Lisse | 112 | 878 | 990 | 677 | 1.057 | 3.714 |
20 | Noordwijk | 374 | 2.157 | 2.295 | 1.282 | 1.803 | 7.911 |
21 | Teylingen | 242 | 1.392 | 1.558 | 864 | 1.327 | 5.383 |
22 | 215 | 1.674 | 1.970 | 1.176 | 1.979 | 7.014 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 215 | 1.674 | 1.970 | 1.176 | 1.979 | 7.014 |
24 | 361 | 2.516 | 3.211 | 2.038 | 3.579 | 11.705 | |
25 | Hoeksche Waard | 361 | 2.516 | 3.211 | 2.038 | 3.579 | 11.705 |
26 | 421 | 1.973 | 2.058 | 1.191 | 2.217 | 7.860 | |
27 | Krimpenerwaard | 421 | 1.973 | 2.058 | 1.191 | 2.217 | 7.860 |
28 | 13.566 | 17.143 | 10.869 | 6.127 | 7.901 | 55.606 | |
29 | Leiden | 12.631 | 14.047 | 7.324 | 3.750 | 3.931 | 41.683 |
30 | Leiderdorp | 340 | 1.054 | 1.158 | 790 | 1.332 | 4.674 |
31 | Oegstgeest | 274 | 899 | 990 | 657 | 1.082 | 3.902 |
32 | Voorschoten | 253 | 773 | 1.095 | 738 | 1.224 | 4.083 |
33 | Zoeterwoude | 68 | 370 | 302 | 192 | 332 | 1.264 |
34 | 61.708 | 157.816 | 131.579 | 67.715 | 79.923 | 498.741 | |
35 | Albrandswaard | 97 | 541 | 899 | 558 | 811 | 2.906 |
36 | Barendrecht | 195 | 995 | 1.586 | 949 | 1.598 | 5.323 |
37 | Capelle a/d IJssel | 808 | 3.241 | 3.665 | 2.323 | 2.854 | 12.891 |
38 | Delft | 12.848 | 12.100 | 5.785 | 3.296 | 3.569 | 37.598 |
39 | Den Haag | 16.728 | 47.989 | 38.929 | 17.692 | 17.631 | 138.969 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 137 | 701 | 1.065 | 700 | 1.386 | 3.989 |
41 | Lansingerland | 264 | 1.282 | 1.832 | 1.057 | 1.692 | 6.127 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 667 | 3.803 | 4.544 | 2.787 | 3.995 | 15.796 |
43 | Maassluis | 216 | 1.383 | 1.504 | 927 | 1.466 | 5.496 |
44 | Midden-Delfland | 116 | 481 | 621 | 365 | 666 | 2.249 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 415 | 1.423 | 1.698 | 920 | 1.546 | 6.002 |
46 | Ridderkerk | 223 | 1.668 | 2.071 | 1.211 | 2.272 | 7.445 |
47 | Rijswijk | 750 | 3.534 | 3.415 | 1.966 | 2.630 | 12.295 |
48 | Rotterdam | 24.228 | 58.148 | 43.195 | 21.507 | 22.018 | 169.096 |
49 | Schiedam | 986 | 5.187 | 4.845 | 2.252 | 2.847 | 16.117 |
50 | Vlaardingen | 734 | 4.259 | 4.325 | 2.234 | 3.323 | 14.875 |
51 | Wassenaar | 222 | 721 | 1.193 | 803 | 1.474 | 4.413 |
52 | Westland | 987 | 4.871 | 4.542 | 2.357 | 3.801 | 16.558 |
53 | Zoetermeer | 1.087 | 5.489 | 5.865 | 3.811 | 4.344 | 20.596 |
54 | 488 | 2.931 | 3.369 | 1.969 | 3.282 | 12.039 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 213 | 1.075 | 1.251 | 755 | 1.292 | 4.586 |
56 | Kaag en Braassem | 183 | 1.049 | 1.095 | 608 | 981 | 3.916 |
57 | Nieuwkoop | 92 | 807 | 1.023 | 606 | 1.009 | 3.537 |
58 | 848 | 6.030 | 7.337 | 4.569 | 6.226 | 25.010 | |
59 | Nissewaard | 497 | 3.535 | 4.064 | 2.502 | 3.125 | 13.723 |
60 | Voorne aan Zee | 351 | 2.495 | 3.273 | 2.067 | 3.101 | 11.287 |
totaal | 83.745 | 224.759 | 197.145 | 105.465 | 135.873 | 746.987 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)