Aantal eenpersoonshuishoudens naar leeftijd in Zuid-Holland in 2023.
regio | 15-24 jaar | 25-44 jaar | 45-64 jaar | 65-75 jaar | 75+ jaar | totaal eenpersoonshuishoudens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.112 | 11.142 | 11.703 | 6.289 | 8.699 | 39.945 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 750 | 4.924 | 4.964 | 2.593 | 3.768 | 16.999 |
2 | Gouda | 1.037 | 4.126 | 4.067 | 2.127 | 2.620 | 13.977 |
3 | Waddinxveen | 145 | 999 | 1.097 | 636 | 963 | 3.840 |
4 | Zuidplas | 180 | 1.093 | 1.575 | 933 | 1.348 | 5.129 |
5 | 558 | 3.560 | 3.805 | 2.265 | 3.313 | 13.501 | |
6 | Gorinchem | 351 | 1.892 | 2.046 | 1.082 | 1.321 | 6.692 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 80 | 582 | 507 | 331 | 642 | 2.142 |
8 | Molenlanden | 127 | 1.086 | 1.252 | 852 | 1.350 | 4.667 |
9 | 2.231 | 11.818 | 13.050 | 7.111 | 10.837 | 45.047 | |
10 | Alblasserdam | 97 | 658 | 773 | 418 | 813 | 2.759 |
11 | Dordrecht | 1.417 | 6.434 | 6.934 | 3.576 | 4.576 | 22.937 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 142 | 731 | 923 | 567 | 995 | 3.358 |
13 | Papendrecht | 182 | 1.102 | 1.325 | 785 | 1.375 | 4.769 |
14 | Sliedrecht | 125 | 1.030 | 1.086 | 570 | 985 | 3.796 |
15 | Zwijndrecht | 268 | 1.863 | 2.009 | 1.195 | 2.093 | 7.428 |
16 | 1.104 | 7.489 | 8.312 | 4.807 | 7.234 | 28.946 | |
17 | Hillegom | 144 | 1.031 | 1.046 | 559 | 839 | 3.619 |
18 | Katwijk | 273 | 2.251 | 2.403 | 1.469 | 2.274 | 8.670 |
19 | Lisse | 132 | 822 | 1.038 | 658 | 1.029 | 3.679 |
20 | Noordwijk | 340 | 2.021 | 2.286 | 1.277 | 1.759 | 7.683 |
21 | Teylingen | 215 | 1.364 | 1.539 | 844 | 1.333 | 5.295 |
22 | 179 | 1.635 | 1.987 | 1.182 | 1.879 | 6.862 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 179 | 1.635 | 1.987 | 1.182 | 1.879 | 6.862 |
24 | 360 | 2.431 | 3.222 | 2.052 | 3.423 | 11.488 | |
25 | Hoeksche Waard | 360 | 2.431 | 3.222 | 2.052 | 3.423 | 11.488 |
26 | 406 | 1.937 | 2.064 | 1.153 | 2.130 | 7.690 | |
27 | Krimpenerwaard | 406 | 1.937 | 2.064 | 1.153 | 2.130 | 7.690 |
28 | 10.936 | 16.297 | 10.903 | 6.024 | 7.731 | 51.891 | |
29 | Leiden | 10.233 | 13.378 | 7.355 | 3.634 | 3.862 | 38.462 |
30 | Leiderdorp | 192 | 1.009 | 1.176 | 792 | 1.303 | 4.472 |
31 | Oegstgeest | 235 | 856 | 1.002 | 677 | 1.069 | 3.839 |
32 | Voorschoten | 230 | 758 | 1.083 | 733 | 1.182 | 3.986 |
33 | Zoeterwoude | 46 | 296 | 287 | 188 | 315 | 1.132 |
34 | 57.302 | 155.550 | 132.746 | 67.263 | 77.750 | 490.611 | |
35 | Albrandswaard | 96 | 530 | 917 | 553 | 796 | 2.892 |
36 | Barendrecht | 193 | 1.002 | 1.570 | 949 | 1.546 | 5.260 |
37 | Capelle a/d IJssel | 688 | 3.261 | 3.711 | 2.285 | 2.715 | 12.660 |
38 | Delft | 11.161 | 11.242 | 5.879 | 3.265 | 3.419 | 34.966 |
39 | Den Haag | 16.468 | 47.918 | 39.316 | 17.719 | 17.109 | 138.530 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 100 | 671 | 1.053 | 718 | 1.353 | 3.895 |
41 | Lansingerland | 238 | 1.236 | 1.786 | 1.036 | 1.644 | 5.940 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 679 | 3.776 | 4.643 | 2.778 | 3.928 | 15.804 |
43 | Maassluis | 223 | 1.356 | 1.526 | 926 | 1.407 | 5.438 |
44 | Midden-Delfland | 90 | 475 | 642 | 366 | 625 | 2.198 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 366 | 1.438 | 1.712 | 904 | 1.478 | 5.898 |
46 | Ridderkerk | 210 | 1.635 | 2.059 | 1.246 | 2.243 | 7.393 |
47 | Rijswijk | 640 | 3.195 | 3.403 | 1.958 | 2.566 | 11.762 |
48 | Rotterdam | 22.293 | 57.638 | 43.915 | 21.119 | 21.623 | 166.588 |
49 | Schiedam | 907 | 5.125 | 4.820 | 2.309 | 2.768 | 15.929 |
50 | Vlaardingen | 741 | 4.158 | 4.275 | 2.280 | 3.248 | 14.702 |
51 | Wassenaar | 198 | 721 | 1.199 | 809 | 1.416 | 4.343 |
52 | Westland | 978 | 4.894 | 4.513 | 2.277 | 3.684 | 16.346 |
53 | Zoetermeer | 1.033 | 5.279 | 5.807 | 3.766 | 4.182 | 20.067 |
54 | 457 | 2.848 | 3.302 | 1.932 | 3.158 | 11.697 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 218 | 1.029 | 1.204 | 758 | 1.251 | 4.460 |
56 | Kaag en Braassem | 150 | 999 | 1.087 | 574 | 941 | 3.751 |
57 | Nieuwkoop | 89 | 820 | 1.011 | 600 | 966 | 3.486 |
58 | 800 | 5.992 | 7.304 | 4.601 | 5.973 | 24.670 | |
59 | Nissewaard | 457 | 3.520 | 4.063 | 2.512 | 3.014 | 13.566 |
60 | Voorne aan Zee | 343 | 2.472 | 3.241 | 2.089 | 2.959 | 11.104 |
totaal | 76.445 | 220.699 | 198.398 | 104.679 | 132.127 | 732.348 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)