Aantal meerpersoonshuishoudens zonder kinderen in Zuid-Holland in 2000-2010.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30.071 | 30.137 | 30.062 | 30.116 | 30.243 | 30.424 | 30.564 | 30.772 | 30.956 | 31.210 | 31.420 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 13.042 | 12.920 | 12.955 | 13.051 | 13.162 | 13.292 | 13.462 | 13.701 | 13.907 | 14.029 | 14.008 |
2 | Gouda | 8.991 | 8.988 | 8.852 | 8.856 | 8.909 | 8.921 | 8.819 | 8.775 | 8.792 | 8.828 | 8.875 |
3 | Waddinxveen | 3.352 | 3.348 | 3.369 | 3.382 | 3.389 | 3.445 | 3.465 | 3.472 | 3.455 | 3.425 | 3.459 |
4 | Zuidplas | 4.686 | 4.881 | 4.886 | 4.827 | 4.783 | 4.766 | 4.818 | 4.824 | 4.802 | 4.928 | 5.078 |
5 | 11.365 | 11.301 | 11.286 | 11.415 | 11.470 | 11.365 | 11.443 | 11.537 | 11.586 | 11.621 | 11.658 | |
6 | Gorinchem | 4.580 | 4.516 | 4.454 | 4.520 | 4.440 | 4.367 | 4.351 | 4.371 | 4.397 | 4.409 | 4.398 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.999 | 2.004 | 2.003 | 2.033 | 2.097 | 2.075 | 2.085 | 2.079 | 2.074 | 2.089 | 2.128 |
8 | Molenlanden | 4.786 | 4.781 | 4.829 | 4.862 | 4.933 | 4.923 | 5.007 | 5.087 | 5.115 | 5.123 | 5.132 |
9 | 34.144 | 34.270 | 34.308 | 34.147 | 34.149 | 34.109 | 34.287 | 34.434 | 34.592 | 34.846 | 35.256 | |
10 | Alblasserdam | 2.416 | 2.426 | 2.377 | 2.333 | 2.324 | 2.267 | 2.287 | 2.330 | 2.341 | 2.360 | 2.379 |
11 | Dordrecht | 15.473 | 15.461 | 15.489 | 15.281 | 15.141 | 15.017 | 14.991 | 15.064 | 15.198 | 15.156 | 15.247 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 2.717 | 2.754 | 2.784 | 2.857 | 2.971 | 3.077 | 3.136 | 3.125 | 3.065 | 3.268 | 3.449 |
13 | Papendrecht | 4.307 | 4.345 | 4.313 | 4.250 | 4.319 | 4.361 | 4.451 | 4.475 | 4.545 | 4.521 | 4.578 |
14 | Sliedrecht | 3.032 | 3.050 | 3.084 | 3.077 | 3.049 | 3.053 | 3.084 | 3.073 | 3.073 | 3.135 | 3.163 |
15 | Zwijndrecht | 6.199 | 6.234 | 6.261 | 6.349 | 6.345 | 6.334 | 6.338 | 6.367 | 6.370 | 6.406 | 6.440 |
16 | 20.263 | 20.282 | 20.449 | 20.617 | 20.781 | 20.972 | 21.382 | 21.567 | 21.905 | 22.181 | 22.504 | |
17 | Hillegom | 2.709 | 2.712 | 2.711 | 2.678 | 2.666 | 2.644 | 2.637 | 2.690 | 2.736 | 2.827 | 2.858 |
18 | Katwijk | 6.027 | 6.110 | 6.302 | 6.357 | 6.459 | 6.484 | 6.712 | 6.704 | 6.764 | 6.779 | 6.860 |
19 | Lisse | 2.869 | 2.842 | 2.824 | 2.852 | 2.875 | 2.905 | 2.912 | 2.948 | 2.989 | 3.065 | 3.086 |
20 | Noordwijk | 4.602 | 4.621 | 4.595 | 4.668 | 4.691 | 4.843 | 4.975 | 5.053 | 5.172 | 5.270 | 5.350 |
21 | Teylingen | 4.056 | 3.997 | 4.017 | 4.062 | 4.090 | 4.096 | 4.146 | 4.172 | 4.244 | 4.240 | 4.350 |
22 | 6.040 | 6.184 | 6.219 | 6.295 | 6.300 | 6.293 | 6.447 | 6.538 | 6.474 | 6.625 | 6.785 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 6.040 | 6.184 | 6.219 | 6.295 | 6.300 | 6.293 | 6.447 | 6.538 | 6.474 | 6.625 | 6.785 |
24 | 11.312 | 11.289 | 11.358 | 11.763 | 11.781 | 11.817 | 11.914 | 12.060 | 12.160 | 12.271 | 12.269 | |
25 | Hoeksche Waard | 11.312 | 11.289 | 11.358 | 11.763 | 11.781 | 11.817 | 11.914 | 12.060 | 12.160 | 12.271 | 12.269 |
26 | 6.835 | 6.942 | 7.067 | 7.075 | 7.057 | 7.142 | 7.112 | 7.256 | 7.306 | 7.375 | 7.337 | |
27 | Krimpenerwaard | 6.835 | 6.942 | 7.067 | 7.075 | 7.057 | 7.142 | 7.112 | 7.256 | 7.306 | 7.375 | 7.337 |
28 | 24.426 | 24.526 | 24.529 | 24.477 | 24.484 | 24.648 | 24.562 | 24.628 | 24.521 | 24.678 | 24.962 | |
29 | Leiden | 14.385 | 14.412 | 14.454 | 14.396 | 14.445 | 14.498 | 14.280 | 14.311 | 14.053 | 14.197 | 14.380 |
30 | Leiderdorp | 3.437 | 3.562 | 3.490 | 3.477 | 3.449 | 3.451 | 3.446 | 3.486 | 3.581 | 3.611 | 3.601 |
31 | Oegstgeest | 2.559 | 2.538 | 2.603 | 2.579 | 2.579 | 2.603 | 2.678 | 2.704 | 2.756 | 2.771 | 2.800 |
32 | Voorschoten | 3.035 | 3.007 | 2.998 | 3.038 | 3.025 | 3.119 | 3.161 | 3.144 | 3.127 | 3.108 | 3.176 |
33 | Zoeterwoude | 1.010 | 1.007 | 984 | 987 | 986 | 977 | 997 | 983 | 1.004 | 991 | 1.005 |
34 | 248.781 | 249.090 | 249.843 | 250.564 | 251.303 | 251.568 | 249.286 | 249.037 | 250.860 | 252.140 | 253.707 | |
35 | Albrandswaard | 2.264 | 2.488 | 2.471 | 2.571 | 2.623 | 2.799 | 2.832 | 2.868 | 2.962 | 2.948 | 3.124 |
36 | Barendrecht | 3.938 | 4.129 | 4.467 | 4.727 | 4.864 | 5.126 | 5.288 | 5.485 | 5.699 | 5.737 | 5.700 |
37 | Capelle a/d IJssel | 8.386 | 8.463 | 8.503 | 8.546 | 8.522 | 8.437 | 8.315 | 8.416 | 8.382 | 8.352 | 8.352 |
38 | Delft | 12.153 | 12.062 | 12.259 | 12.275 | 12.211 | 12.207 | 12.172 | 12.355 | 12.667 | 12.691 | 12.668 |
39 | Den Haag | 52.509 | 52.207 | 53.142 | 53.659 | 54.274 | 54.230 | 53.456 | 52.980 | 53.239 | 53.561 | 54.181 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 3.971 | 3.943 | 3.951 | 3.920 | 3.873 | 3.889 | 3.884 | 3.893 | 3.999 | 4.078 | 4.024 |
41 | Lansingerland | 4.850 | 4.886 | 4.864 | 5.139 | 5.261 | 5.371 | 5.563 | 5.882 | 6.022 | 6.214 | 6.323 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 11.001 | 11.131 | 10.913 | 10.754 | 10.720 | 10.708 | 10.511 | 10.464 | 10.421 | 10.298 | 10.223 |
43 | Maassluis | 4.426 | 4.379 | 4.380 | 4.472 | 4.502 | 4.453 | 4.430 | 4.395 | 4.449 | 4.479 | 4.535 |
44 | Midden-Delfland | 2.089 | 2.089 | 2.081 | 2.055 | 1.979 | 1.977 | 2.055 | 2.069 | 2.078 | 2.121 | 2.189 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 3.822 | 4.199 | 4.135 | 4.199 | 4.414 | 4.689 | 4.831 | 4.886 | 4.898 | 5.054 | 5.245 |
46 | Ridderkerk | 6.931 | 6.902 | 6.827 | 6.788 | 6.774 | 6.702 | 6.737 | 6.859 | 6.878 | 6.977 | 6.990 |
47 | Rijswijk | 7.945 | 7.920 | 7.463 | 7.376 | 7.370 | 7.351 | 7.297 | 7.321 | 7.338 | 7.247 | 7.145 |
48 | Rotterdam | 76.031 | 75.805 | 75.437 | 74.779 | 74.087 | 73.589 | 72.005 | 71.010 | 71.190 | 71.469 | 71.882 |
49 | Schiedam | 10.289 | 10.170 | 10.220 | 10.093 | 10.000 | 9.919 | 9.837 | 9.774 | 9.775 | 9.772 | 9.649 |
50 | Vlaardingen | 10.720 | 10.637 | 10.629 | 10.541 | 10.453 | 10.283 | 10.028 | 9.862 | 9.795 | 9.697 | 9.830 |
51 | Wassenaar | 3.605 | 3.522 | 3.460 | 3.459 | 3.474 | 3.494 | 3.457 | 3.453 | 3.513 | 3.553 | 3.550 |
52 | Westland | 11.181 | 11.350 | 11.679 | 11.814 | 12.220 | 12.317 | 12.421 | 12.633 | 12.684 | 12.700 | 12.701 |
53 | Zoetermeer | 12.670 | 12.808 | 12.962 | 13.397 | 13.682 | 14.027 | 14.167 | 14.432 | 14.871 | 15.192 | 15.396 |
54 | 9.674 | 9.759 | 9.745 | 9.812 | 9.979 | 10.107 | 10.281 | 10.449 | 10.556 | 10.711 | 10.917 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 3.904 | 3.919 | 3.895 | 3.876 | 3.934 | 3.951 | 3.992 | 3.998 | 4.016 | 4.107 | 4.144 |
56 | Kaag en Braassem | 2.931 | 2.960 | 2.950 | 3.012 | 3.046 | 3.047 | 3.120 | 3.184 | 3.233 | 3.275 | 3.389 |
57 | Nieuwkoop | 2.839 | 2.880 | 2.900 | 2.924 | 2.999 | 3.109 | 3.169 | 3.267 | 3.307 | 3.329 | 3.384 |
58 | 20.920 | 21.314 | 21.407 | 21.554 | 21.526 | 21.564 | 21.757 | 21.728 | 21.688 | 21.776 | 21.855 | |
59 | Nissewaard | 11.370 | 11.541 | 11.670 | 11.654 | 11.620 | 11.599 | 11.707 | 11.708 | 11.739 | 11.743 | 11.676 |
60 | Voorne aan Zee | 9.550 | 9.773 | 9.737 | 9.900 | 9.906 | 9.965 | 10.050 | 10.020 | 9.949 | 10.033 | 10.179 |
totaal | 423.831 | 425.094 | 426.273 | 427.835 | 429.073 | 430.009 | 429.035 | 430.006 | 432.604 | 435.434 | 438.670 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)