Aantal huishoudens bestaande uit een paar met kinderen waarvan het jongste kind 18 jaar of ouder is in Zuid-Holland in 2001-2010.
regio | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7.247 | 7.147 | 7.049 | 6.789 | 6.842 | 6.780 | 6.671 | 6.643 | 6.657 | 6.754 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 3.358 | 3.343 | 3.304 | 3.163 | 3.166 | 3.110 | 3.010 | 2.925 | 2.914 | 2.927 |
2 | Gouda | 1.820 | 1.786 | 1.738 | 1.678 | 1.679 | 1.667 | 1.636 | 1.648 | 1.680 | 1.713 |
3 | Waddinxveen | 914 | 879 | 865 | 818 | 824 | 796 | 796 | 782 | 787 | 804 |
4 | Zuidplas | 1.155 | 1.139 | 1.142 | 1.130 | 1.173 | 1.207 | 1.229 | 1.288 | 1.276 | 1.310 |
5 | 2.974 | 2.935 | 2.890 | 2.915 | 2.924 | 2.891 | 2.879 | 2.886 | 2.868 | 2.894 | |
6 | Gorinchem | 852 | 849 | 818 | 847 | 855 | 851 | 845 | 846 | 851 | 881 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 657 | 633 | 624 | 601 | 602 | 595 | 575 | 580 | 565 | 573 |
8 | Molenlanden | 1.465 | 1.453 | 1.448 | 1.467 | 1.467 | 1.445 | 1.459 | 1.460 | 1.452 | 1.440 |
9 | 7.293 | 7.112 | 7.021 | 7.035 | 7.062 | 6.896 | 6.882 | 6.945 | 6.959 | 6.898 | |
10 | Alblasserdam | 537 | 505 | 519 | 500 | 507 | 509 | 524 | 528 | 541 | 548 |
11 | Dordrecht | 2.968 | 2.890 | 2.833 | 2.864 | 2.875 | 2.845 | 2.855 | 2.863 | 2.853 | 2.847 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 662 | 628 | 628 | 641 | 643 | 638 | 638 | 677 | 718 | 717 |
13 | Papendrecht | 989 | 970 | 969 | 947 | 955 | 907 | 920 | 896 | 926 | 883 |
14 | Sliedrecht | 713 | 687 | 664 | 648 | 659 | 614 | 621 | 659 | 639 | 638 |
15 | Zwijndrecht | 1.424 | 1.432 | 1.408 | 1.435 | 1.423 | 1.383 | 1.324 | 1.322 | 1.282 | 1.265 |
16 | 6.030 | 5.894 | 5.743 | 5.692 | 5.597 | 5.606 | 5.683 | 5.673 | 5.812 | 5.878 | |
17 | Hillegom | 667 | 651 | 640 | 635 | 637 | 629 | 638 | 639 | 622 | 637 |
18 | Katwijk | 2.080 | 2.001 | 1.982 | 1.983 | 1.988 | 2.021 | 2.088 | 2.078 | 2.131 | 2.163 |
19 | Lisse | 780 | 773 | 712 | 698 | 672 | 666 | 653 | 642 | 651 | 664 |
20 | Noordwijk | 1.452 | 1.413 | 1.380 | 1.366 | 1.329 | 1.328 | 1.315 | 1.319 | 1.340 | 1.355 |
21 | Teylingen | 1.051 | 1.056 | 1.029 | 1.010 | 971 | 962 | 989 | 995 | 1.068 | 1.059 |
22 | 1.590 | 1.561 | 1.539 | 1.520 | 1.568 | 1.574 | 1.553 | 1.583 | 1.553 | 1.502 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 1.590 | 1.561 | 1.539 | 1.520 | 1.568 | 1.574 | 1.553 | 1.583 | 1.553 | 1.502 |
24 | 3.152 | 3.111 | 2.907 | 2.913 | 2.888 | 2.893 | 2.838 | 2.802 | 2.763 | 2.821 | |
25 | Hoeksche Waard | 3.152 | 3.111 | 2.907 | 2.913 | 2.888 | 2.893 | 2.838 | 2.802 | 2.763 | 2.821 |
26 | 1.927 | 1.840 | 1.775 | 1.746 | 1.731 | 1.716 | 1.687 | 1.682 | 1.681 | 1.718 | |
27 | Krimpenerwaard | 1.927 | 1.840 | 1.775 | 1.746 | 1.731 | 1.716 | 1.687 | 1.682 | 1.681 | 1.718 |
28 | 4.566 | 4.466 | 4.301 | 4.222 | 4.169 | 4.102 | 4.019 | 4.070 | 4.112 | 4.205 | |
29 | Leiden | 2.433 | 2.364 | 2.278 | 2.255 | 2.237 | 2.260 | 2.179 | 2.198 | 2.199 | 2.201 |
30 | Leiderdorp | 684 | 672 | 668 | 634 | 614 | 586 | 572 | 579 | 585 | 617 |
31 | Oegstgeest | 474 | 483 | 467 | 446 | 452 | 439 | 450 | 465 | 485 | 511 |
32 | Voorschoten | 683 | 643 | 601 | 601 | 569 | 549 | 533 | 559 | 573 | 599 |
33 | Zoeterwoude | 292 | 304 | 287 | 286 | 297 | 268 | 285 | 269 | 270 | 277 |
34 | 45.208 | 44.437 | 43.512 | 42.835 | 42.957 | 43.142 | 43.126 | 43.530 | 44.239 | 45.330 | |
35 | Albrandswaard | 532 | 550 | 519 | 531 | 540 | 557 | 591 | 596 | 624 | 663 |
36 | Barendrecht | 875 | 890 | 922 | 908 | 982 | 1.054 | 1.100 | 1.137 | 1.146 | 1.233 |
37 | Capelle a/d IJssel | 1.756 | 1.749 | 1.697 | 1.700 | 1.727 | 1.766 | 1.740 | 1.736 | 1.786 | 1.841 |
38 | Delft | 2.009 | 1.971 | 1.879 | 1.808 | 1.790 | 1.782 | 1.761 | 1.781 | 1.767 | 1.811 |
39 | Den Haag | 7.598 | 7.742 | 7.643 | 7.540 | 7.603 | 7.671 | 7.734 | 7.965 | 8.157 | 8.424 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 996 | 989 | 965 | 956 | 933 | 919 | 882 | 875 | 858 | 868 |
41 | Lansingerland | 1.259 | 1.259 | 1.222 | 1.231 | 1.211 | 1.228 | 1.227 | 1.246 | 1.266 | 1.324 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.957 | 1.804 | 1.749 | 1.706 | 1.662 | 1.631 | 1.607 | 1.617 | 1.659 | 1.644 |
43 | Maassluis | 1.088 | 1.086 | 1.075 | 1.053 | 1.050 | 1.006 | 978 | 943 | 924 | 934 |
44 | Midden-Delfland | 586 | 576 | 570 | 479 | 469 | 502 | 531 | 545 | 566 | 572 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.045 | 1.001 | 957 | 946 | 940 | 933 | 951 | 978 | 1.030 | 1.101 |
46 | Ridderkerk | 1.645 | 1.597 | 1.582 | 1.567 | 1.573 | 1.515 | 1.478 | 1.443 | 1.432 | 1.437 |
47 | Rijswijk | 1.350 | 1.217 | 1.174 | 1.119 | 1.123 | 1.109 | 1.049 | 1.044 | 1.031 | 1.025 |
48 | Rotterdam | 11.064 | 10.841 | 10.560 | 10.553 | 10.640 | 10.724 | 10.763 | 10.893 | 11.078 | 11.293 |
49 | Schiedam | 1.775 | 1.743 | 1.693 | 1.699 | 1.714 | 1.706 | 1.741 | 1.715 | 1.775 | 1.816 |
50 | Vlaardingen | 1.983 | 1.944 | 1.926 | 1.831 | 1.810 | 1.850 | 1.783 | 1.741 | 1.730 | 1.746 |
51 | Wassenaar | 729 | 714 | 679 | 647 | 632 | 618 | 606 | 591 | 585 | 588 |
52 | Westland | 3.646 | 3.410 | 3.322 | 3.189 | 3.141 | 3.082 | 3.044 | 3.117 | 3.167 | 3.279 |
53 | Zoetermeer | 3.315 | 3.354 | 3.378 | 3.372 | 3.417 | 3.489 | 3.560 | 3.567 | 3.658 | 3.731 |
54 | 3.166 | 3.114 | 3.099 | 3.030 | 2.972 | 2.957 | 2.915 | 2.864 | 2.920 | 2.942 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.134 | 1.131 | 1.109 | 1.053 | 1.038 | 1.029 | 1.020 | 1.018 | 1.022 | 1.040 |
56 | Kaag en Braassem | 990 | 980 | 956 | 966 | 957 | 962 | 924 | 913 | 941 | 935 |
57 | Nieuwkoop | 1.042 | 1.003 | 1.034 | 1.011 | 977 | 966 | 971 | 933 | 957 | 967 |
58 | 4.687 | 4.775 | 4.743 | 4.810 | 4.834 | 4.883 | 4.915 | 4.935 | 4.944 | 4.989 | |
59 | Nissewaard | 2.574 | 2.622 | 2.641 | 2.705 | 2.726 | 2.761 | 2.785 | 2.798 | 2.791 | 2.868 |
60 | Voorne aan Zee | 2.113 | 2.153 | 2.102 | 2.105 | 2.108 | 2.122 | 2.130 | 2.137 | 2.153 | 2.121 |
totaal | 87.840 | 86.392 | 84.579 | 83.507 | 83.544 | 83.440 | 83.168 | 83.613 | 84.508 | 85.931 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)