Aantal eenpersoonshuishoudens vanaf 65 jaar in Zuid-Holland in 2001-2010.
regio | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8.488 | 8.859 | 8.983 | 9.102 | 9.166 | 9.400 | 9.617 | 9.851 | 10.086 | 10.335 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 3.394 | 3.498 | 3.600 | 3.665 | 3.707 | 3.798 | 3.923 | 4.048 | 4.168 | 4.281 |
2 | Gouda | 2.987 | 3.175 | 3.174 | 3.195 | 3.154 | 3.193 | 3.223 | 3.293 | 3.338 | 3.456 |
3 | Waddinxveen | 942 | 977 | 992 | 980 | 1.018 | 1.044 | 1.066 | 1.089 | 1.127 | 1.136 |
4 | Zuidplas | 1.165 | 1.209 | 1.217 | 1.262 | 1.287 | 1.365 | 1.405 | 1.421 | 1.453 | 1.462 |
5 | 3.793 | 3.815 | 3.847 | 3.877 | 3.956 | 4.023 | 4.088 | 4.091 | 4.111 | 4.232 | |
6 | Gorinchem | 1.649 | 1.672 | 1.690 | 1.717 | 1.729 | 1.751 | 1.759 | 1.780 | 1.801 | 1.892 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 717 | 727 | 730 | 736 | 789 | 794 | 797 | 792 | 780 | 766 |
8 | Molenlanden | 1.427 | 1.416 | 1.427 | 1.424 | 1.438 | 1.478 | 1.532 | 1.519 | 1.530 | 1.574 |
9 | 12.306 | 12.492 | 12.621 | 12.812 | 12.964 | 13.176 | 13.260 | 13.451 | 13.665 | 13.906 | |
10 | Alblasserdam | 931 | 943 | 946 | 967 | 995 | 1.001 | 1.012 | 1.010 | 1.006 | 1.004 |
11 | Dordrecht | 5.908 | 5.912 | 5.942 | 5.955 | 5.931 | 5.989 | 6.034 | 6.135 | 6.218 | 6.336 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 784 | 828 | 853 | 878 | 911 | 941 | 946 | 959 | 990 | 1.066 |
13 | Papendrecht | 1.166 | 1.217 | 1.242 | 1.262 | 1.296 | 1.327 | 1.354 | 1.392 | 1.454 | 1.480 |
14 | Sliedrecht | 1.232 | 1.248 | 1.264 | 1.280 | 1.297 | 1.318 | 1.323 | 1.292 | 1.306 | 1.309 |
15 | Zwijndrecht | 2.285 | 2.344 | 2.374 | 2.470 | 2.534 | 2.600 | 2.591 | 2.663 | 2.691 | 2.711 |
16 | 6.909 | 7.030 | 7.197 | 7.454 | 7.609 | 7.684 | 7.863 | 7.995 | 8.231 | 8.540 | |
17 | Hillegom | 891 | 906 | 939 | 969 | 965 | 959 | 987 | 963 | 1.001 | 1.020 |
18 | Katwijk | 2.177 | 2.215 | 2.255 | 2.317 | 2.391 | 2.390 | 2.432 | 2.456 | 2.505 | 2.620 |
19 | Lisse | 948 | 957 | 991 | 989 | 1.015 | 1.056 | 1.084 | 1.122 | 1.150 | 1.192 |
20 | Noordwijk | 1.743 | 1.782 | 1.793 | 1.822 | 1.834 | 1.868 | 1.926 | 1.991 | 2.062 | 2.150 |
21 | Teylingen | 1.150 | 1.170 | 1.219 | 1.357 | 1.404 | 1.411 | 1.434 | 1.463 | 1.513 | 1.558 |
22 | 2.058 | 2.079 | 2.118 | 2.123 | 2.135 | 2.132 | 2.160 | 2.235 | 2.275 | 2.323 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 2.058 | 2.079 | 2.118 | 2.123 | 2.135 | 2.132 | 2.160 | 2.235 | 2.275 | 2.323 |
24 | 3.189 | 3.283 | 3.364 | 3.419 | 3.467 | 3.509 | 3.622 | 3.706 | 3.776 | 3.862 | |
25 | Hoeksche Waard | 3.189 | 3.283 | 3.364 | 3.419 | 3.467 | 3.509 | 3.622 | 3.706 | 3.776 | 3.862 |
26 | 2.194 | 2.291 | 2.306 | 2.292 | 2.347 | 2.400 | 2.441 | 2.462 | 2.496 | 2.568 | |
27 | Krimpenerwaard | 2.194 | 2.291 | 2.306 | 2.292 | 2.347 | 2.400 | 2.441 | 2.462 | 2.496 | 2.568 |
28 | 9.023 | 9.105 | 9.132 | 9.201 | 9.252 | 9.380 | 9.439 | 9.564 | 9.759 | 9.970 | |
29 | Leiden | 5.373 | 5.336 | 5.325 | 5.307 | 5.274 | 5.310 | 5.259 | 5.304 | 5.331 | 5.427 |
30 | Leiderdorp | 1.116 | 1.168 | 1.167 | 1.208 | 1.242 | 1.297 | 1.340 | 1.356 | 1.396 | 1.440 |
31 | Oegstgeest | 1.074 | 1.086 | 1.091 | 1.118 | 1.132 | 1.168 | 1.200 | 1.242 | 1.292 | 1.363 |
32 | Voorschoten | 1.238 | 1.285 | 1.309 | 1.307 | 1.333 | 1.317 | 1.344 | 1.353 | 1.409 | 1.408 |
33 | Zoeterwoude | 222 | 230 | 240 | 261 | 271 | 288 | 296 | 309 | 331 | 332 |
34 | 112.051 | 112.113 | 112.039 | 112.057 | 112.122 | 113.080 | 113.046 | 113.088 | 113.734 | 114.683 | |
35 | Albrandswaard | 606 | 616 | 617 | 663 | 670 | 698 | 723 | 747 | 776 | 818 |
36 | Barendrecht | 1.099 | 1.145 | 1.168 | 1.245 | 1.356 | 1.437 | 1.497 | 1.547 | 1.610 | 1.674 |
37 | Capelle a/d IJssel | 3.099 | 3.129 | 3.159 | 3.211 | 3.286 | 3.316 | 3.288 | 3.298 | 3.319 | 3.386 |
38 | Delft | 4.567 | 4.580 | 4.642 | 4.704 | 4.714 | 4.935 | 5.020 | 5.015 | 5.090 | 5.152 |
39 | Den Haag | 29.726 | 29.276 | 28.820 | 28.473 | 28.223 | 28.212 | 27.895 | 27.626 | 27.670 | 27.715 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.122 | 1.157 | 1.221 | 1.280 | 1.311 | 1.331 | 1.371 | 1.415 | 1.438 | 1.483 |
41 | Lansingerland | 1.021 | 1.065 | 1.126 | 1.191 | 1.259 | 1.332 | 1.419 | 1.486 | 1.536 | 1.624 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 5.134 | 5.070 | 5.104 | 5.210 | 5.235 | 5.333 | 5.282 | 5.370 | 5.397 | 5.453 |
43 | Maassluis | 1.453 | 1.447 | 1.489 | 1.532 | 1.562 | 1.594 | 1.608 | 1.671 | 1.715 | 1.755 |
44 | Midden-Delfland | 523 | 544 | 556 | 567 | 571 | 581 | 605 | 616 | 639 | 638 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 914 | 935 | 989 | 1.052 | 1.129 | 1.181 | 1.208 | 1.255 | 1.298 | 1.349 |
46 | Ridderkerk | 2.247 | 2.308 | 2.334 | 2.365 | 2.460 | 2.516 | 2.576 | 2.630 | 2.655 | 2.722 |
47 | Rijswijk | 3.694 | 3.740 | 3.857 | 3.887 | 3.912 | 3.898 | 3.868 | 3.854 | 3.912 | 3.982 |
48 | Rotterdam | 38.354 | 38.467 | 38.120 | 37.773 | 37.336 | 37.391 | 37.213 | 36.947 | 36.841 | 36.772 |
49 | Schiedam | 4.467 | 4.445 | 4.447 | 4.378 | 4.366 | 4.348 | 4.315 | 4.265 | 4.300 | 4.313 |
50 | Vlaardingen | 4.567 | 4.598 | 4.611 | 4.679 | 4.661 | 4.675 | 4.653 | 4.639 | 4.611 | 4.647 |
51 | Wassenaar | 1.931 | 1.960 | 1.993 | 1.971 | 1.947 | 1.968 | 1.981 | 1.988 | 1.977 | 1.986 |
52 | Westland | 3.377 | 3.443 | 3.499 | 3.525 | 3.653 | 3.719 | 3.798 | 3.860 | 3.942 | 4.060 |
53 | Zoetermeer | 4.150 | 4.188 | 4.287 | 4.351 | 4.471 | 4.615 | 4.726 | 4.859 | 5.008 | 5.154 |
54 | 2.660 | 2.740 | 2.808 | 2.829 | 2.921 | 3.029 | 3.102 | 3.191 | 3.273 | 3.385 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.079 | 1.122 | 1.156 | 1.159 | 1.194 | 1.231 | 1.263 | 1.320 | 1.357 | 1.399 |
56 | Kaag en Braassem | 817 | 837 | 848 | 859 | 898 | 937 | 958 | 980 | 1.001 | 1.021 |
57 | Nieuwkoop | 764 | 781 | 804 | 811 | 829 | 861 | 881 | 891 | 915 | 965 |
58 | 5.343 | 5.561 | 5.793 | 5.993 | 6.124 | 6.313 | 6.450 | 6.621 | 6.755 | 6.928 | |
59 | Nissewaard | 2.846 | 2.963 | 3.104 | 3.200 | 3.228 | 3.345 | 3.421 | 3.536 | 3.639 | 3.706 |
60 | Voorne aan Zee | 2.497 | 2.598 | 2.689 | 2.793 | 2.896 | 2.968 | 3.029 | 3.085 | 3.116 | 3.222 |
totaal | 168.014 | 169.368 | 170.208 | 171.159 | 172.063 | 174.126 | 175.088 | 176.255 | 178.161 | 180.732 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)