Aantal meerpersoonshuishoudens tot 65 jaar in Zuid-Holland in 2001-2010.
regio | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 60.303 | 60.228 | 60.009 | 59.664 | 59.348 | 59.071 | 58.662 | 58.233 | 57.976 | 57.769 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 26.392 | 26.358 | 26.281 | 26.117 | 26.024 | 26.064 | 26.022 | 26.008 | 25.903 | 25.667 |
2 | Gouda | 17.241 | 17.071 | 17.011 | 17.020 | 16.930 | 16.715 | 16.525 | 16.349 | 16.283 | 16.267 |
3 | Waddinxveen | 6.581 | 6.579 | 6.510 | 6.392 | 6.359 | 6.284 | 6.191 | 6.075 | 5.997 | 5.966 |
4 | Zuidplas | 10.089 | 10.220 | 10.207 | 10.135 | 10.035 | 10.008 | 9.924 | 9.801 | 9.793 | 9.869 |
5 | 22.470 | 22.500 | 22.578 | 22.615 | 22.421 | 22.324 | 22.210 | 22.128 | 22.084 | 21.956 | |
6 | Gorinchem | 8.130 | 8.141 | 8.200 | 8.169 | 8.062 | 8.017 | 7.961 | 8.027 | 8.031 | 8.010 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 4.134 | 4.110 | 4.113 | 4.150 | 4.108 | 4.103 | 4.088 | 4.016 | 3.997 | 3.975 |
8 | Molenlanden | 10.206 | 10.249 | 10.265 | 10.296 | 10.251 | 10.204 | 10.161 | 10.085 | 10.056 | 9.971 |
9 | 62.577 | 62.632 | 62.543 | 62.455 | 62.313 | 61.999 | 61.778 | 61.543 | 61.510 | 61.631 | |
10 | Alblasserdam | 4.491 | 4.421 | 4.394 | 4.336 | 4.243 | 4.229 | 4.269 | 4.283 | 4.249 | 4.266 |
11 | Dordrecht | 28.798 | 28.906 | 28.760 | 28.485 | 28.324 | 28.015 | 27.859 | 27.704 | 27.570 | 27.540 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 5.212 | 5.265 | 5.405 | 5.665 | 5.888 | 6.068 | 6.124 | 6.068 | 6.351 | 6.575 |
13 | Papendrecht | 7.730 | 7.707 | 7.660 | 7.712 | 7.705 | 7.760 | 7.703 | 7.709 | 7.665 | 7.629 |
14 | Sliedrecht | 5.506 | 5.509 | 5.487 | 5.470 | 5.457 | 5.407 | 5.353 | 5.371 | 5.347 | 5.331 |
15 | Zwijndrecht | 10.840 | 10.824 | 10.837 | 10.787 | 10.696 | 10.520 | 10.470 | 10.408 | 10.328 | 10.290 |
16 | 41.871 | 41.892 | 41.805 | 41.733 | 41.628 | 41.632 | 41.624 | 41.645 | 41.735 | 41.719 | |
17 | Hillegom | 5.080 | 5.052 | 4.990 | 4.953 | 4.922 | 4.852 | 4.846 | 4.834 | 4.878 | 4.844 |
18 | Katwijk | 13.890 | 14.046 | 14.113 | 14.154 | 14.139 | 14.197 | 14.177 | 14.121 | 14.058 | 14.070 |
19 | Lisse | 5.422 | 5.408 | 5.344 | 5.307 | 5.254 | 5.222 | 5.207 | 5.227 | 5.230 | 5.179 |
20 | Noordwijk | 9.195 | 9.098 | 9.080 | 9.012 | 9.029 | 9.053 | 9.076 | 9.115 | 9.204 | 9.211 |
21 | Teylingen | 8.284 | 8.288 | 8.278 | 8.307 | 8.284 | 8.308 | 8.318 | 8.348 | 8.365 | 8.415 |
22 | 11.313 | 11.427 | 11.444 | 11.447 | 11.420 | 11.470 | 11.432 | 11.263 | 11.262 | 11.265 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 11.313 | 11.427 | 11.444 | 11.447 | 11.420 | 11.470 | 11.432 | 11.263 | 11.262 | 11.265 |
24 | 21.408 | 21.427 | 21.683 | 21.683 | 21.710 | 21.590 | 21.479 | 21.345 | 21.125 | 20.780 | |
25 | Hoeksche Waard | 21.408 | 21.427 | 21.683 | 21.683 | 21.710 | 21.590 | 21.479 | 21.345 | 21.125 | 20.780 |
26 | 13.147 | 13.206 | 13.195 | 13.095 | 12.968 | 12.858 | 12.833 | 12.726 | 12.579 | 12.392 | |
27 | Krimpenerwaard | 13.147 | 13.206 | 13.195 | 13.095 | 12.968 | 12.858 | 12.833 | 12.726 | 12.579 | 12.392 |
28 | 44.502 | 44.660 | 44.517 | 44.353 | 44.418 | 44.093 | 43.888 | 43.619 | 43.411 | 43.496 | |
29 | Leiden | 25.934 | 25.983 | 26.006 | 26.055 | 26.082 | 25.710 | 25.525 | 25.176 | 25.018 | 25.072 |
30 | Leiderdorp | 6.439 | 6.498 | 6.400 | 6.268 | 6.234 | 6.183 | 6.192 | 6.248 | 6.259 | 6.183 |
31 | Oegstgeest | 4.778 | 4.893 | 4.858 | 4.856 | 4.854 | 4.939 | 4.960 | 5.031 | 5.028 | 5.054 |
32 | Voorschoten | 5.247 | 5.229 | 5.207 | 5.162 | 5.253 | 5.280 | 5.257 | 5.240 | 5.244 | 5.360 |
33 | Zoeterwoude | 2.104 | 2.057 | 2.046 | 2.012 | 1.995 | 1.981 | 1.954 | 1.924 | 1.862 | 1.827 |
34 | 453.352 | 457.806 | 461.083 | 463.102 | 464.817 | 462.647 | 461.926 | 463.800 | 465.983 | 468.876 | |
35 | Albrandswaard | 4.527 | 4.594 | 4.815 | 5.009 | 5.294 | 5.394 | 5.484 | 5.688 | 5.777 | 6.088 |
36 | Barendrecht | 8.031 | 8.859 | 9.432 | 9.694 | 10.156 | 10.650 | 11.092 | 11.548 | 11.673 | 11.729 |
37 | Capelle a/d IJssel | 16.096 | 16.168 | 16.160 | 16.094 | 16.080 | 16.049 | 16.015 | 15.840 | 15.830 | 15.752 |
38 | Delft | 20.763 | 20.972 | 20.824 | 20.611 | 20.402 | 20.288 | 20.467 | 20.734 | 20.603 | 20.518 |
39 | Den Haag | 94.945 | 99.731 | 102.026 | 103.732 | 104.782 | 104.620 | 104.477 | 105.167 | 106.289 | 107.925 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 6.874 | 6.916 | 6.896 | 6.822 | 6.755 | 6.642 | 6.553 | 6.526 | 6.526 | 6.427 |
41 | Lansingerland | 10.409 | 10.469 | 10.965 | 11.192 | 11.349 | 11.646 | 12.190 | 12.563 | 12.954 | 13.263 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 18.156 | 17.092 | 16.799 | 16.742 | 16.692 | 16.336 | 16.182 | 16.144 | 16.001 | 15.809 |
43 | Maassluis | 8.209 | 8.202 | 8.206 | 8.148 | 8.012 | 7.793 | 7.595 | 7.528 | 7.429 | 7.426 |
44 | Midden-Delfland | 4.374 | 4.361 | 4.324 | 4.074 | 4.023 | 4.146 | 4.146 | 4.094 | 4.139 | 4.195 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 9.162 | 8.886 | 8.987 | 9.459 | 10.047 | 10.486 | 10.693 | 10.884 | 11.411 | 11.928 |
46 | Ridderkerk | 11.370 | 11.217 | 11.047 | 10.859 | 10.623 | 10.453 | 10.405 | 10.332 | 10.261 | 10.207 |
47 | Rijswijk | 12.228 | 10.915 | 10.701 | 10.564 | 10.540 | 10.391 | 10.352 | 10.329 | 10.249 | 10.153 |
48 | Rotterdam | 136.083 | 136.803 | 136.785 | 136.472 | 136.286 | 134.218 | 132.961 | 132.995 | 133.450 | 134.407 |
49 | Schiedam | 18.058 | 18.252 | 18.070 | 17.978 | 17.950 | 17.875 | 17.811 | 17.763 | 17.811 | 17.676 |
50 | Vlaardingen | 17.268 | 17.340 | 17.365 | 17.288 | 17.021 | 16.658 | 16.356 | 16.177 | 15.956 | 15.987 |
51 | Wassenaar | 5.661 | 5.581 | 5.561 | 5.516 | 5.519 | 5.486 | 5.456 | 5.475 | 5.496 | 5.405 |
52 | Westland | 23.067 | 23.268 | 23.347 | 23.650 | 23.648 | 23.685 | 23.736 | 23.688 | 23.567 | 23.408 |
53 | Zoetermeer | 28.071 | 28.180 | 28.773 | 29.198 | 29.638 | 29.831 | 29.955 | 30.325 | 30.561 | 30.573 |
54 | 20.599 | 20.451 | 20.451 | 20.341 | 20.301 | 20.190 | 20.074 | 19.973 | 19.931 | 19.907 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 7.912 | 7.875 | 7.826 | 7.724 | 7.693 | 7.602 | 7.536 | 7.526 | 7.560 | 7.516 |
56 | Kaag en Braassem | 6.140 | 6.083 | 6.135 | 6.166 | 6.154 | 6.153 | 6.098 | 6.094 | 6.082 | 6.130 |
57 | Nieuwkoop | 6.547 | 6.493 | 6.490 | 6.451 | 6.454 | 6.435 | 6.440 | 6.353 | 6.289 | 6.261 |
58 | 40.874 | 41.175 | 41.341 | 41.252 | 40.958 | 40.676 | 40.110 | 39.547 | 39.106 | 38.722 | |
59 | Nissewaard | 22.843 | 23.106 | 23.101 | 22.962 | 22.763 | 22.580 | 22.280 | 21.938 | 21.680 | 21.421 |
60 | Voorne aan Zee | 18.031 | 18.069 | 18.240 | 18.290 | 18.195 | 18.096 | 17.830 | 17.609 | 17.426 | 17.301 |
totaal | 792.416 | 797.404 | 800.649 | 801.740 | 802.302 | 798.550 | 796.016 | 795.822 | 796.702 | 798.513 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)