Aantal eenouderhuishoudens waarvan het jongste kind 18 jaar of ouder is in Zuid-Holland in 2001-2010.
regio | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.901 | 1.969 | 2.011 | 1.970 | 2.024 | 2.107 | 2.165 | 2.198 | 2.259 | 2.432 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 794 | 830 | 866 | 834 | 848 | 885 | 905 | 921 | 979 | 1.024 |
2 | Gouda | 579 | 603 | 609 | 585 | 611 | 613 | 634 | 631 | 654 | 704 |
3 | Waddinxveen | 193 | 188 | 196 | 207 | 213 | 231 | 237 | 242 | 241 | 258 |
4 | Zuidplas | 335 | 348 | 340 | 344 | 352 | 378 | 389 | 404 | 385 | 446 |
5 | 722 | 742 | 734 | 743 | 745 | 739 | 762 | 777 | 797 | 821 | |
6 | Gorinchem | 278 | 298 | 294 | 302 | 317 | 312 | 322 | 346 | 344 | 362 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 135 | 130 | 129 | 131 | 120 | 122 | 126 | 121 | 119 | 124 |
8 | Molenlanden | 309 | 314 | 311 | 310 | 308 | 305 | 314 | 310 | 334 | 335 |
9 | 2.226 | 2.269 | 2.344 | 2.362 | 2.458 | 2.462 | 2.477 | 2.553 | 2.621 | 2.683 | |
10 | Alblasserdam | 161 | 164 | 167 | 168 | 171 | 171 | 182 | 186 | 173 | 168 |
11 | Dordrecht | 1.115 | 1.131 | 1.179 | 1.171 | 1.239 | 1.247 | 1.258 | 1.307 | 1.352 | 1.370 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 157 | 140 | 151 | 161 | 182 | 181 | 168 | 176 | 188 | 205 |
13 | Papendrecht | 205 | 217 | 219 | 232 | 240 | 246 | 252 | 258 | 265 | 262 |
14 | Sliedrecht | 186 | 186 | 195 | 203 | 198 | 194 | 185 | 186 | 182 | 200 |
15 | Zwijndrecht | 402 | 431 | 433 | 427 | 428 | 423 | 432 | 440 | 461 | 478 |
16 | 1.498 | 1.537 | 1.587 | 1.580 | 1.570 | 1.588 | 1.632 | 1.634 | 1.692 | 1.706 | |
17 | Hillegom | 169 | 182 | 176 | 181 | 199 | 210 | 202 | 195 | 206 | 213 |
18 | Katwijk | 492 | 507 | 548 | 534 | 539 | 528 | 555 | 548 | 560 | 570 |
19 | Lisse | 201 | 198 | 215 | 205 | 204 | 209 | 211 | 226 | 229 | 227 |
20 | Noordwijk | 391 | 399 | 393 | 406 | 383 | 387 | 404 | 403 | 425 | 402 |
21 | Teylingen | 245 | 251 | 255 | 254 | 245 | 254 | 260 | 262 | 272 | 294 |
22 | 374 | 372 | 370 | 387 | 391 | 397 | 403 | 404 | 401 | 424 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 374 | 372 | 370 | 387 | 391 | 397 | 403 | 404 | 401 | 424 |
24 | 743 | 726 | 702 | 728 | 746 | 711 | 719 | 729 | 745 | 758 | |
25 | Hoeksche Waard | 743 | 726 | 702 | 728 | 746 | 711 | 719 | 729 | 745 | 758 |
26 | 382 | 371 | 387 | 388 | 391 | 391 | 402 | 397 | 399 | 363 | |
27 | Krimpenerwaard | 382 | 371 | 387 | 388 | 391 | 391 | 402 | 397 | 399 | 363 |
28 | 1.634 | 1.659 | 1.690 | 1.719 | 1.773 | 1.780 | 1.810 | 1.860 | 1.912 | 1.967 | |
29 | Leiden | 1.040 | 1.062 | 1.085 | 1.094 | 1.138 | 1.113 | 1.141 | 1.165 | 1.182 | 1.181 |
30 | Leiderdorp | 206 | 209 | 205 | 207 | 209 | 219 | 215 | 228 | 251 | 268 |
31 | Oegstgeest | 148 | 147 | 151 | 168 | 176 | 187 | 190 | 187 | 193 | 218 |
32 | Voorschoten | 176 | 173 | 181 | 188 | 181 | 192 | 188 | 198 | 208 | 219 |
33 | Zoeterwoude | 64 | 68 | 68 | 62 | 69 | 69 | 76 | 82 | 78 | 81 |
34 | 20.717 | 21.337 | 21.816 | 22.136 | 22.730 | 23.167 | 23.612 | 24.333 | 25.227 | 26.210 | |
35 | Albrandswaard | 110 | 111 | 120 | 137 | 138 | 159 | 160 | 193 | 199 | 211 |
36 | Barendrecht | 211 | 211 | 212 | 225 | 237 | 248 | 268 | 305 | 312 | 335 |
37 | Capelle a/d IJssel | 697 | 734 | 777 | 777 | 808 | 813 | 849 | 875 | 898 | 918 |
38 | Delft | 870 | 927 | 974 | 957 | 930 | 939 | 968 | 998 | 1.012 | 1.068 |
39 | Den Haag | 5.559 | 5.661 | 5.737 | 5.753 | 5.861 | 6.024 | 6.089 | 6.218 | 6.462 | 6.752 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 237 | 246 | 275 | 285 | 303 | 305 | 302 | 286 | 297 | 304 |
41 | Lansingerland | 257 | 258 | 265 | 279 | 287 | 286 | 283 | 288 | 345 | 362 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 797 | 786 | 809 | 787 | 806 | 773 | 780 | 807 | 830 | 828 |
43 | Maassluis | 318 | 336 | 318 | 308 | 315 | 319 | 314 | 322 | 344 | 361 |
44 | Midden-Delfland | 108 | 114 | 114 | 105 | 109 | 118 | 107 | 110 | 108 | 115 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 222 | 215 | 225 | 243 | 247 | 258 | 264 | 294 | 304 | 329 |
46 | Ridderkerk | 440 | 457 | 446 | 448 | 443 | 459 | 464 | 481 | 488 | 493 |
47 | Rijswijk | 579 | 589 | 584 | 582 | 574 | 576 | 562 | 570 | 574 | 563 |
48 | Rotterdam | 6.822 | 7.150 | 7.381 | 7.534 | 7.850 | 8.061 | 8.244 | 8.472 | 8.766 | 9.042 |
49 | Schiedam | 760 | 740 | 714 | 735 | 780 | 784 | 794 | 855 | 869 | 905 |
50 | Vlaardingen | 631 | 648 | 663 | 698 | 711 | 714 | 716 | 723 | 748 | 759 |
51 | Wassenaar | 237 | 233 | 231 | 234 | 230 | 245 | 237 | 218 | 238 | 244 |
52 | Westland | 731 | 720 | 723 | 724 | 708 | 702 | 723 | 756 | 801 | 853 |
53 | Zoetermeer | 1.131 | 1.201 | 1.248 | 1.325 | 1.393 | 1.384 | 1.488 | 1.562 | 1.632 | 1.768 |
54 | 678 | 733 | 718 | 713 | 687 | 691 | 678 | 669 | 700 | 733 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 234 | 247 | 253 | 248 | 244 | 253 | 238 | 231 | 264 | 265 |
56 | Kaag en Braassem | 207 | 233 | 224 | 232 | 213 | 211 | 200 | 201 | 215 | 224 |
57 | Nieuwkoop | 237 | 253 | 241 | 233 | 230 | 227 | 240 | 237 | 221 | 244 |
58 | 1.205 | 1.259 | 1.322 | 1.396 | 1.475 | 1.496 | 1.521 | 1.561 | 1.622 | 1.668 | |
59 | Nissewaard | 678 | 716 | 774 | 811 | 871 | 870 | 904 | 924 | 964 | 989 |
60 | Voorne aan Zee | 527 | 543 | 548 | 585 | 604 | 626 | 617 | 637 | 658 | 679 |
totaal | 32.080 | 32.974 | 33.681 | 34.122 | 34.990 | 35.529 | 36.181 | 37.115 | 38.375 | 39.765 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)