Aantal huishoudens vanaf 65 jaar in Zuid-Holland in 2001-2010.
regio | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 18.078 | 18.682 | 19.069 | 19.449 | 19.953 | 20.407 | 20.943 | 21.571 | 22.171 | 22.899 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 7.288 | 7.516 | 7.717 | 7.881 | 8.136 | 8.319 | 8.644 | 8.951 | 9.300 | 9.658 |
2 | Gouda | 5.911 | 6.133 | 6.191 | 6.283 | 6.384 | 6.466 | 6.522 | 6.691 | 6.814 | 7.006 |
3 | Waddinxveen | 2.152 | 2.211 | 2.284 | 2.311 | 2.370 | 2.443 | 2.515 | 2.573 | 2.605 | 2.676 |
4 | Zuidplas | 2.727 | 2.822 | 2.877 | 2.974 | 3.063 | 3.179 | 3.262 | 3.356 | 3.452 | 3.559 |
5 | 8.012 | 8.066 | 8.132 | 8.230 | 8.398 | 8.573 | 8.799 | 8.888 | 9.013 | 9.304 | |
6 | Gorinchem | 3.204 | 3.220 | 3.233 | 3.264 | 3.306 | 3.354 | 3.435 | 3.454 | 3.529 | 3.673 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.566 | 1.570 | 1.590 | 1.617 | 1.689 | 1.694 | 1.696 | 1.714 | 1.725 | 1.744 |
8 | Molenlanden | 3.242 | 3.276 | 3.309 | 3.349 | 3.403 | 3.525 | 3.668 | 3.720 | 3.759 | 3.887 |
9 | 25.000 | 25.256 | 25.522 | 25.992 | 26.363 | 26.855 | 27.189 | 27.698 | 28.330 | 29.024 | |
10 | Alblasserdam | 1.846 | 1.884 | 1.911 | 1.974 | 2.034 | 2.076 | 2.126 | 2.131 | 2.171 | 2.206 |
11 | Dordrecht | 11.351 | 11.346 | 11.370 | 11.421 | 11.428 | 11.578 | 11.716 | 11.945 | 12.111 | 12.350 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.887 | 1.918 | 1.978 | 2.025 | 2.092 | 2.161 | 2.187 | 2.246 | 2.351 | 2.505 |
13 | Papendrecht | 2.648 | 2.736 | 2.793 | 2.900 | 3.012 | 3.098 | 3.180 | 3.287 | 3.420 | 3.538 |
14 | Sliedrecht | 2.436 | 2.455 | 2.474 | 2.508 | 2.549 | 2.584 | 2.611 | 2.593 | 2.674 | 2.727 |
15 | Zwijndrecht | 4.832 | 4.917 | 4.996 | 5.164 | 5.248 | 5.358 | 5.369 | 5.496 | 5.603 | 5.698 |
16 | 14.608 | 14.861 | 15.227 | 15.763 | 16.118 | 16.426 | 16.835 | 17.305 | 17.883 | 18.513 | |
17 | Hillegom | 1.855 | 1.879 | 1.931 | 1.987 | 2.000 | 2.012 | 2.058 | 2.084 | 2.174 | 2.245 |
18 | Katwijk | 4.625 | 4.706 | 4.774 | 4.919 | 5.071 | 5.174 | 5.275 | 5.384 | 5.530 | 5.728 |
19 | Lisse | 1.985 | 2.012 | 2.101 | 2.151 | 2.183 | 2.243 | 2.306 | 2.395 | 2.492 | 2.575 |
20 | Noordwijk | 3.542 | 3.595 | 3.648 | 3.740 | 3.818 | 3.919 | 4.034 | 4.186 | 4.342 | 4.525 |
21 | Teylingen | 2.601 | 2.669 | 2.773 | 2.966 | 3.046 | 3.078 | 3.162 | 3.256 | 3.345 | 3.440 |
22 | 4.454 | 4.479 | 4.567 | 4.583 | 4.633 | 4.737 | 4.833 | 4.983 | 5.112 | 5.269 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 4.454 | 4.479 | 4.567 | 4.583 | 4.633 | 4.737 | 4.833 | 4.983 | 5.112 | 5.269 |
24 | 7.085 | 7.238 | 7.421 | 7.606 | 7.784 | 7.962 | 8.219 | 8.447 | 8.690 | 9.053 | |
25 | Hoeksche Waard | 7.085 | 7.238 | 7.421 | 7.606 | 7.784 | 7.962 | 8.219 | 8.447 | 8.690 | 9.053 |
26 | 4.799 | 4.928 | 4.989 | 5.058 | 5.218 | 5.349 | 5.476 | 5.582 | 5.734 | 5.919 | |
27 | Krimpenerwaard | 4.799 | 4.928 | 4.989 | 5.058 | 5.218 | 5.349 | 5.476 | 5.582 | 5.734 | 5.919 |
28 | 17.177 | 17.250 | 17.335 | 17.555 | 17.745 | 18.032 | 18.264 | 18.535 | 18.992 | 19.491 | |
29 | Leiden | 9.570 | 9.499 | 9.449 | 9.460 | 9.464 | 9.567 | 9.623 | 9.689 | 9.855 | 10.064 |
30 | Leiderdorp | 2.373 | 2.430 | 2.472 | 2.563 | 2.637 | 2.715 | 2.793 | 2.866 | 2.950 | 3.054 |
31 | Oegstgeest | 2.090 | 2.104 | 2.138 | 2.183 | 2.232 | 2.282 | 2.336 | 2.403 | 2.518 | 2.624 |
32 | Voorschoten | 2.564 | 2.598 | 2.656 | 2.696 | 2.738 | 2.761 | 2.783 | 2.822 | 2.889 | 2.935 |
33 | Zoeterwoude | 580 | 619 | 620 | 653 | 674 | 707 | 729 | 755 | 780 | 814 |
34 | 202.088 | 201.864 | 201.780 | 202.368 | 203.369 | 205.253 | 206.044 | 207.191 | 209.276 | 212.272 | |
35 | Albrandswaard | 1.444 | 1.477 | 1.492 | 1.577 | 1.633 | 1.714 | 1.771 | 1.837 | 1.892 | 1.992 |
36 | Barendrecht | 2.521 | 2.629 | 2.724 | 2.921 | 3.169 | 3.317 | 3.459 | 3.630 | 3.782 | 3.911 |
37 | Capelle a/d IJssel | 5.951 | 5.980 | 6.041 | 6.175 | 6.267 | 6.340 | 6.338 | 6.420 | 6.489 | 6.674 |
38 | Delft | 8.629 | 8.670 | 8.713 | 8.750 | 8.768 | 8.986 | 9.057 | 9.094 | 9.196 | 9.317 |
39 | Den Haag | 48.200 | 47.429 | 46.739 | 46.317 | 46.047 | 46.131 | 45.803 | 45.607 | 45.687 | 46.097 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 2.771 | 2.849 | 2.954 | 3.044 | 3.114 | 3.185 | 3.282 | 3.402 | 3.490 | 3.585 |
41 | Lansingerland | 2.588 | 2.680 | 2.812 | 2.964 | 3.120 | 3.340 | 3.509 | 3.656 | 3.855 | 4.069 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 9.674 | 9.619 | 9.659 | 9.771 | 9.870 | 9.963 | 9.966 | 10.064 | 10.125 | 10.221 |
43 | Maassluis | 2.956 | 2.971 | 3.052 | 3.121 | 3.197 | 3.302 | 3.374 | 3.485 | 3.611 | 3.730 |
44 | Midden-Delfland | 1.345 | 1.379 | 1.407 | 1.392 | 1.434 | 1.475 | 1.517 | 1.561 | 1.607 | 1.649 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 2.287 | 2.354 | 2.465 | 2.645 | 2.802 | 2.927 | 3.041 | 3.146 | 3.265 | 3.441 |
46 | Ridderkerk | 5.041 | 5.132 | 5.212 | 5.353 | 5.497 | 5.640 | 5.780 | 5.880 | 6.018 | 6.141 |
47 | Rijswijk | 7.016 | 7.014 | 7.085 | 7.120 | 7.149 | 7.177 | 7.129 | 7.111 | 7.134 | 7.204 |
48 | Rotterdam | 65.141 | 64.939 | 64.247 | 63.630 | 63.128 | 63.067 | 62.751 | 62.464 | 62.546 | 62.675 |
49 | Schiedam | 8.179 | 8.111 | 8.072 | 8.016 | 7.988 | 7.963 | 7.924 | 7.909 | 7.973 | 8.041 |
50 | Vlaardingen | 8.733 | 8.757 | 8.801 | 8.863 | 8.907 | 8.948 | 8.894 | 8.898 | 8.907 | 8.987 |
51 | Wassenaar | 3.712 | 3.711 | 3.748 | 3.747 | 3.742 | 3.783 | 3.834 | 3.888 | 3.923 | 3.981 |
52 | Westland | 7.779 | 7.931 | 8.104 | 8.318 | 8.609 | 8.811 | 9.064 | 9.271 | 9.560 | 9.924 |
53 | Zoetermeer | 8.121 | 8.232 | 8.453 | 8.644 | 8.928 | 9.184 | 9.551 | 9.868 | 10.216 | 10.633 |
54 | 6.268 | 6.483 | 6.608 | 6.772 | 6.977 | 7.257 | 7.493 | 7.725 | 8.012 | 8.354 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 2.519 | 2.604 | 2.681 | 2.747 | 2.820 | 2.931 | 2.991 | 3.092 | 3.201 | 3.325 |
56 | Kaag en Braassem | 1.979 | 2.037 | 2.054 | 2.086 | 2.152 | 2.236 | 2.316 | 2.372 | 2.456 | 2.534 |
57 | Nieuwkoop | 1.770 | 1.842 | 1.873 | 1.939 | 2.005 | 2.090 | 2.186 | 2.261 | 2.355 | 2.495 |
58 | 11.898 | 12.293 | 12.637 | 12.966 | 13.306 | 13.705 | 14.091 | 14.486 | 14.870 | 15.314 | |
59 | Nissewaard | 6.345 | 6.570 | 6.754 | 6.921 | 7.052 | 7.286 | 7.496 | 7.730 | 7.940 | 8.106 |
60 | Voorne aan Zee | 5.553 | 5.723 | 5.883 | 6.045 | 6.254 | 6.419 | 6.595 | 6.756 | 6.930 | 7.208 |
totaal | 319.467 | 321.400 | 323.287 | 326.342 | 329.864 | 334.556 | 338.186 | 342.411 | 348.083 | 355.412 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)