Aantal huishoudens vanaf 65 jaar in Zuid-Holland in 2011-2015.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 23.497 | 24.730 | 25.889 | 26.912 | 28.050 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 9.982 | 10.541 | 11.083 | 11.463 | 12.011 |
2 | Gouda | 7.098 | 7.406 | 7.662 | 7.943 | 8.286 |
3 | Waddinxveen | 2.726 | 2.869 | 3.012 | 3.159 | 3.264 |
4 | Zuidplas | 3.691 | 3.914 | 4.132 | 4.347 | 4.489 |
5 | 9.543 | 10.010 | 10.366 | 10.668 | 10.992 | |
6 | Gorinchem | 3.733 | 3.885 | 3.963 | 4.041 | 4.186 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.803 | 1.900 | 1.966 | 1.977 | 2.032 |
8 | Molenlanden | 4.007 | 4.225 | 4.437 | 4.650 | 4.774 |
9 | 29.459 | 30.781 | 31.885 | 32.659 | 33.531 | |
10 | Alblasserdam | 2.242 | 2.326 | 2.426 | 2.496 | 2.545 |
11 | Dordrecht | 12.484 | 13.036 | 13.488 | 13.765 | 14.150 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 2.580 | 2.746 | 2.895 | 3.043 | 3.119 |
13 | Papendrecht | 3.642 | 3.863 | 4.032 | 4.180 | 4.326 |
14 | Sliedrecht | 2.748 | 2.853 | 2.893 | 2.963 | 3.005 |
15 | Zwijndrecht | 5.763 | 5.957 | 6.151 | 6.212 | 6.386 |
16 | 18.845 | 19.849 | 20.607 | 21.362 | 22.008 | |
17 | Hillegom | 2.287 | 2.407 | 2.501 | 2.582 | 2.663 |
18 | Katwijk | 5.804 | 6.111 | 6.369 | 6.617 | 6.866 |
19 | Lisse | 2.656 | 2.775 | 2.878 | 2.960 | 3.055 |
20 | Noordwijk | 4.639 | 4.914 | 5.118 | 5.329 | 5.446 |
21 | Teylingen | 3.459 | 3.642 | 3.741 | 3.874 | 3.978 |
22 | 5.378 | 5.649 | 5.966 | 6.072 | 6.244 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 5.378 | 5.649 | 5.966 | 6.072 | 6.244 |
24 | 9.284 | 9.894 | 10.393 | 10.811 | 11.148 | |
25 | Hoeksche Waard | 9.284 | 9.894 | 10.393 | 10.811 | 11.148 |
26 | 6.122 | 6.429 | 6.689 | 6.879 | 6.933 | |
27 | Krimpenerwaard | 6.122 | 6.429 | 6.689 | 6.879 | 6.933 |
28 | 19.767 | 20.987 | 21.830 | 22.574 | 23.271 | |
29 | Leiden | 10.147 | 10.700 | 11.151 | 11.480 | 11.811 |
30 | Leiderdorp | 3.146 | 3.409 | 3.547 | 3.685 | 3.829 |
31 | Oegstgeest | 2.657 | 2.818 | 2.883 | 3.012 | 3.085 |
32 | Voorschoten | 2.976 | 3.170 | 3.317 | 3.438 | 3.548 |
33 | Zoeterwoude | 841 | 890 | 932 | 959 | 998 |
34 | 213.637 | 222.441 | 229.454 | 232.959 | 239.964 | |
35 | Albrandswaard | 2.061 | 2.217 | 2.345 | 2.471 | 2.585 |
36 | Barendrecht | 4.000 | 4.273 | 4.487 | 4.472 | 4.687 |
37 | Capelle a/d IJssel | 6.825 | 7.218 | 7.567 | 7.825 | 8.194 |
38 | Delft | 9.348 | 9.822 | 10.152 | 10.185 | 10.525 |
39 | Den Haag | 46.027 | 47.845 | 49.115 | 49.953 | 51.262 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 3.621 | 3.862 | 4.026 | 4.197 | 4.307 |
41 | Lansingerland | 4.219 | 4.481 | 4.740 | 4.886 | 5.117 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 10.311 | 10.637 | 10.976 | 11.197 | 11.453 |
43 | Maassluis | 3.861 | 4.041 | 4.245 | 4.422 | 4.607 |
44 | Midden-Delfland | 1.710 | 1.792 | 1.855 | 1.950 | 2.047 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 3.647 | 3.975 | 4.220 | 4.334 | 4.527 |
46 | Ridderkerk | 6.217 | 6.507 | 6.730 | 6.901 | 7.048 |
47 | Rijswijk | 7.078 | 7.310 | 7.458 | 7.516 | 7.789 |
48 | Rotterdam | 62.566 | 64.344 | 65.709 | 65.496 | 67.059 |
49 | Schiedam | 7.992 | 8.287 | 8.480 | 8.607 | 8.804 |
50 | Vlaardingen | 9.017 | 9.331 | 9.533 | 9.739 | 9.954 |
51 | Wassenaar | 3.977 | 4.075 | 4.171 | 4.274 | 4.368 |
52 | Westland | 10.202 | 10.703 | 11.143 | 11.516 | 11.933 |
53 | Zoetermeer | 10.958 | 11.721 | 12.502 | 13.018 | 13.698 |
54 | 8.659 | 9.177 | 9.700 | 10.060 | 10.482 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 3.428 | 3.618 | 3.748 | 3.907 | 4.095 |
56 | Kaag en Braassem | 2.612 | 2.764 | 2.903 | 3.038 | 3.145 |
57 | Nieuwkoop | 2.619 | 2.795 | 3.049 | 3.115 | 3.242 |
58 | 15.797 | 16.907 | 17.915 | 18.725 | 19.414 | |
59 | Nissewaard | 8.319 | 8.819 | 9.293 | 9.696 | 10.057 |
60 | Voorne aan Zee | 7.478 | 8.088 | 8.622 | 9.029 | 9.357 |
totaal | 359.988 | 376.854 | 390.694 | 399.681 | 412.037 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)