Aantal huishoudens in Zuid-Holland in 2011-2015.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 101.834 | 102.627 | 103.044 | 103.686 | 104.616 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 44.460 | 44.877 | 45.150 | 45.269 | 45.747 |
2 | Gouda | 30.955 | 31.132 | 31.027 | 31.331 | 31.619 |
3 | Waddinxveen | 10.413 | 10.399 | 10.487 | 10.565 | 10.719 |
4 | Zuidplas | 16.006 | 16.219 | 16.380 | 16.521 | 16.531 |
5 | 37.976 | 38.380 | 38.612 | 38.624 | 38.767 | |
6 | Gorinchem | 15.383 | 15.523 | 15.564 | 15.521 | 15.628 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 6.684 | 6.812 | 6.847 | 6.818 | 6.858 |
8 | Molenlanden | 15.909 | 16.045 | 16.201 | 16.285 | 16.281 |
9 | 116.481 | 116.970 | 117.294 | 117.274 | 118.014 | |
10 | Alblasserdam | 7.727 | 7.856 | 7.942 | 7.967 | 7.983 |
11 | Dordrecht | 54.430 | 54.432 | 54.254 | 54.322 | 54.592 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 10.870 | 11.136 | 11.326 | 11.317 | 11.458 |
13 | Papendrecht | 13.570 | 13.705 | 13.805 | 13.798 | 13.901 |
14 | Sliedrecht | 10.133 | 9.959 | 10.048 | 10.077 | 10.204 |
15 | Zwijndrecht | 19.751 | 19.882 | 19.919 | 19.793 | 19.876 |
16 | 75.041 | 75.489 | 76.260 | 76.364 | 77.223 | |
17 | Hillegom | 8.868 | 9.015 | 9.091 | 9.144 | 9.263 |
18 | Katwijk | 24.221 | 24.411 | 24.690 | 24.582 | 25.094 |
19 | Lisse | 9.876 | 9.813 | 9.757 | 9.776 | 9.888 |
20 | Noordwijk | 17.729 | 17.880 | 18.152 | 18.244 | 18.340 |
21 | Teylingen | 14.347 | 14.370 | 14.570 | 14.618 | 14.638 |
22 | 19.675 | 19.916 | 20.133 | 19.913 | 20.074 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 19.675 | 19.916 | 20.133 | 19.913 | 20.074 |
24 | 35.115 | 35.197 | 35.304 | 35.357 | 35.544 | |
25 | Hoeksche Waard | 35.115 | 35.197 | 35.304 | 35.357 | 35.544 |
26 | 21.976 | 22.082 | 22.319 | 22.433 | 22.635 | |
27 | Krimpenerwaard | 21.976 | 22.082 | 22.319 | 22.433 | 22.635 |
28 | 96.913 | 98.387 | 100.149 | 101.007 | 102.273 | |
29 | Leiden | 62.089 | 63.022 | 64.280 | 65.108 | 66.010 |
30 | Leiderdorp | 11.615 | 11.721 | 11.761 | 11.845 | 11.979 |
31 | Oegstgeest | 9.878 | 10.006 | 10.263 | 10.117 | 10.120 |
32 | Voorschoten | 10.229 | 10.491 | 10.705 | 10.754 | 10.922 |
33 | Zoeterwoude | 3.102 | 3.147 | 3.140 | 3.183 | 3.242 |
34 | 990.957 | 1.003.559 | 1.008.447 | 1.008.050 | 1.021.216 | |
35 | Albrandswaard | 9.718 | 9.874 | 9.948 | 9.953 | 10.016 |
36 | Barendrecht | 18.488 | 18.614 | 18.762 | 18.503 | 18.614 |
37 | Capelle a/d IJssel | 29.782 | 29.891 | 29.988 | 30.153 | 30.416 |
38 | Delft | 53.644 | 54.712 | 55.427 | 56.016 | 56.998 |
39 | Den Haag | 245.212 | 248.558 | 250.149 | 249.286 | 253.420 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 11.684 | 11.824 | 11.981 | 12.002 | 12.121 |
41 | Lansingerland | 20.560 | 21.019 | 21.516 | 21.727 | 22.127 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 34.860 | 35.031 | 35.191 | 35.439 | 35.757 |
43 | Maassluis | 14.142 | 14.175 | 14.286 | 14.332 | 14.470 |
44 | Midden-Delfland | 7.083 | 7.158 | 7.199 | 7.341 | 7.457 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 18.541 | 19.035 | 19.219 | 19.483 | 19.621 |
46 | Ridderkerk | 20.033 | 20.195 | 20.319 | 20.370 | 20.375 |
47 | Rijswijk | 23.785 | 24.037 | 24.154 | 24.111 | 24.529 |
48 | Rotterdam | 309.936 | 313.294 | 313.103 | 311.193 | 314.963 |
49 | Schiedam | 35.599 | 35.901 | 35.885 | 35.876 | 36.167 |
50 | Vlaardingen | 33.891 | 33.657 | 33.501 | 33.634 | 34.129 |
51 | Wassenaar | 11.477 | 11.398 | 11.399 | 11.414 | 11.465 |
52 | Westland | 39.463 | 41.791 | 42.449 | 42.922 | 43.791 |
53 | Zoetermeer | 53.059 | 53.395 | 53.971 | 54.295 | 54.780 |
54 | 33.746 | 34.442 | 34.772 | 34.570 | 34.904 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 12.961 | 13.065 | 13.124 | 13.233 | 13.378 |
56 | Kaag en Braassem | 10.333 | 10.465 | 10.538 | 10.574 | 10.680 |
57 | Nieuwkoop | 10.452 | 10.912 | 11.110 | 10.763 | 10.846 |
58 | 67.608 | 67.986 | 68.371 | 68.844 | 69.314 | |
59 | Nissewaard | 37.098 | 37.398 | 37.748 | 38.156 | 38.455 |
60 | Voorne aan Zee | 30.510 | 30.588 | 30.623 | 30.688 | 30.859 |
totaal | 1.597.322 | 1.615.035 | 1.624.705 | 1.626.122 | 1.644.580 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)