Aantal huishoudens in Zuid-Holland in 2016-2024.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 105.441 | 107.199 | 109.037 | 110.732 | 112.228 | 113.888 | 115.227 | 117.599 | 119.190 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 46.088 | 46.773 | 47.347 | 48.241 | 48.720 | 49.093 | 49.413 | 50.212 | 50.699 |
2 | Gouda | 31.768 | 32.443 | 33.111 | 33.294 | 33.475 | 33.744 | 34.241 | 34.942 | 35.137 |
3 | Waddinxveen | 10.943 | 11.107 | 11.576 | 11.848 | 12.186 | 12.700 | 12.962 | 13.416 | 13.921 |
4 | Zuidplas | 16.642 | 16.876 | 17.003 | 17.349 | 17.847 | 18.351 | 18.611 | 19.029 | 19.433 |
5 | 38.976 | 39.418 | 39.870 | 40.287 | 40.571 | 41.066 | 41.632 | 42.232 | 42.556 | |
6 | Gorinchem | 15.668 | 15.942 | 16.252 | 16.492 | 16.666 | 16.929 | 17.098 | 17.408 | 17.505 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 6.891 | 6.934 | 6.970 | 7.019 | 7.110 | 7.186 | 7.258 | 7.342 | 7.387 |
8 | Molenlanden | 16.417 | 16.542 | 16.648 | 16.776 | 16.795 | 16.951 | 17.276 | 17.482 | 17.664 |
9 | 118.508 | 119.087 | 119.364 | 119.453 | 120.115 | 120.538 | 121.534 | 123.612 | 124.410 | |
10 | Alblasserdam | 8.044 | 8.076 | 8.124 | 8.166 | 8.236 | 8.246 | 8.274 | 8.484 | 8.510 |
11 | Dordrecht | 54.780 | 54.965 | 54.764 | 54.645 | 55.014 | 55.136 | 55.514 | 56.730 | 57.353 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 11.559 | 11.714 | 12.036 | 12.145 | 12.197 | 12.186 | 12.387 | 12.662 | 12.826 |
13 | Papendrecht | 13.963 | 14.053 | 14.075 | 14.117 | 14.076 | 14.162 | 14.244 | 14.330 | 14.312 |
14 | Sliedrecht | 10.262 | 10.378 | 10.325 | 10.321 | 10.430 | 10.593 | 10.771 | 10.891 | 10.929 |
15 | Zwijndrecht | 19.900 | 19.901 | 20.040 | 20.059 | 20.162 | 20.215 | 20.344 | 20.515 | 20.480 |
16 | 78.173 | 79.086 | 80.408 | 81.120 | 82.297 | 82.979 | 83.675 | 85.248 | 85.987 | |
17 | Hillegom | 9.290 | 9.445 | 9.677 | 9.742 | 9.904 | 9.890 | 10.053 | 10.174 | 10.388 |
18 | Katwijk | 25.423 | 25.743 | 26.039 | 26.246 | 26.615 | 26.822 | 26.921 | 27.259 | 27.313 |
19 | Lisse | 9.965 | 10.066 | 10.111 | 10.164 | 10.227 | 10.263 | 10.285 | 10.607 | 10.670 |
20 | Noordwijk | 18.538 | 18.796 | 19.159 | 19.307 | 19.680 | 19.870 | 20.173 | 20.606 | 20.974 |
21 | Teylingen | 14.957 | 15.036 | 15.422 | 15.661 | 15.871 | 16.134 | 16.243 | 16.602 | 16.642 |
22 | 20.195 | 20.429 | 20.711 | 20.939 | 21.138 | 21.440 | 21.730 | 22.015 | 22.255 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 20.195 | 20.429 | 20.711 | 20.939 | 21.138 | 21.440 | 21.730 | 22.015 | 22.255 |
24 | 35.739 | 36.159 | 36.470 | 36.825 | 37.135 | 37.566 | 37.994 | 38.475 | 38.833 | |
25 | Hoeksche Waard | 35.739 | 36.159 | 36.470 | 36.825 | 37.135 | 37.566 | 37.994 | 38.475 | 38.833 |
26 | 22.808 | 23.182 | 23.388 | 23.587 | 23.726 | 23.863 | 24.102 | 24.446 | 24.586 | |
27 | Krimpenerwaard | 22.808 | 23.182 | 23.388 | 23.587 | 23.726 | 23.863 | 24.102 | 24.446 | 24.586 |
28 | 103.247 | 104.738 | 105.293 | 105.993 | 106.300 | 106.244 | 107.978 | 109.505 | 113.250 | |
29 | Leiden | 66.793 | 67.769 | 68.083 | 68.549 | 68.699 | 68.077 | 69.237 | 70.487 | 73.720 |
30 | Leiderdorp | 12.129 | 12.227 | 12.237 | 12.152 | 12.124 | 12.359 | 12.506 | 12.585 | 12.711 |
31 | Oegstgeest | 10.160 | 10.343 | 10.436 | 10.657 | 10.773 | 10.908 | 11.016 | 11.115 | 11.246 |
32 | Voorschoten | 10.913 | 11.029 | 11.127 | 11.204 | 11.225 | 11.306 | 11.369 | 11.408 | 11.458 |
33 | Zoeterwoude | 3.252 | 3.370 | 3.410 | 3.431 | 3.479 | 3.594 | 3.850 | 3.910 | 4.115 |
34 | 1.029.501 | 1.036.062 | 1.045.915 | 1.054.592 | 1.067.556 | 1.071.812 | 1.086.136 | 1.104.906 | 1.118.340 | |
35 | Albrandswaard | 10.022 | 10.087 | 10.123 | 10.180 | 10.508 | 10.357 | 10.459 | 10.610 | 10.644 |
36 | Barendrecht | 18.789 | 18.975 | 19.085 | 19.259 | 19.273 | 19.327 | 19.497 | 19.707 | 19.748 |
37 | Capelle a/d IJssel | 30.519 | 30.634 | 30.829 | 30.986 | 31.343 | 31.565 | 31.556 | 31.841 | 32.117 |
38 | Delft | 56.904 | 57.195 | 58.073 | 58.742 | 58.852 | 58.543 | 59.332 | 60.515 | 63.517 |
39 | Den Haag | 255.785 | 257.190 | 260.887 | 263.371 | 268.306 | 269.603 | 274.660 | 281.186 | 283.132 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 12.181 | 12.161 | 12.274 | 12.352 | 12.420 | 12.415 | 12.388 | 12.437 | 12.497 |
41 | Lansingerland | 22.531 | 22.906 | 23.319 | 23.531 | 23.841 | 24.361 | 24.693 | 25.104 | 25.526 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 35.834 | 35.999 | 36.176 | 36.397 | 36.723 | 36.702 | 36.944 | 37.558 | 37.719 |
43 | Maassluis | 14.597 | 14.674 | 14.696 | 14.756 | 14.982 | 15.115 | 15.356 | 15.808 | 16.019 |
44 | Midden-Delfland | 7.554 | 7.620 | 7.760 | 7.817 | 7.832 | 7.905 | 7.995 | 8.009 | 8.040 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 20.002 | 20.363 | 20.760 | 21.092 | 21.511 | 21.680 | 22.043 | 22.680 | 22.896 |
46 | Ridderkerk | 20.298 | 20.481 | 20.659 | 20.788 | 20.803 | 20.948 | 21.169 | 21.277 | 21.347 |
47 | Rijswijk | 25.012 | 25.690 | 25.871 | 26.219 | 26.470 | 26.833 | 27.574 | 27.995 | 28.938 |
48 | Rotterdam | 318.219 | 319.780 | 321.691 | 324.539 | 328.283 | 328.569 | 333.055 | 337.842 | 341.460 |
49 | Schiedam | 36.406 | 36.797 | 37.006 | 37.026 | 37.562 | 37.766 | 38.052 | 38.365 | 38.869 |
50 | Vlaardingen | 34.155 | 34.158 | 34.129 | 34.189 | 34.717 | 34.885 | 35.135 | 35.671 | 36.200 |
51 | Wassenaar | 11.485 | 11.478 | 11.455 | 11.536 | 11.529 | 12.131 | 12.072 | 12.008 | 12.019 |
52 | Westland | 44.092 | 44.265 | 45.444 | 45.859 | 46.574 | 46.975 | 47.675 | 49.327 | 49.876 |
53 | Zoetermeer | 55.116 | 55.609 | 55.678 | 55.953 | 56.027 | 56.132 | 56.481 | 56.966 | 57.776 |
54 | 35.530 | 36.103 | 36.611 | 37.274 | 37.838 | 38.401 | 38.938 | 39.704 | 40.337 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 13.545 | 13.730 | 13.860 | 14.161 | 14.359 | 14.557 | 14.803 | 15.106 | 15.306 |
56 | Kaag en Braassem | 10.945 | 11.092 | 11.239 | 11.429 | 11.671 | 11.816 | 12.035 | 12.377 | 12.743 |
57 | Nieuwkoop | 11.040 | 11.281 | 11.512 | 11.684 | 11.808 | 12.028 | 12.100 | 12.221 | 12.288 |
58 | 69.497 | 69.993 | 70.507 | 70.854 | 71.084 | 71.453 | 72.140 | 72.797 | 73.465 | |
59 | Nissewaard | 38.501 | 38.691 | 38.425 | 38.553 | 38.586 | 38.735 | 39.144 | 39.354 | 39.713 |
60 | Voorne aan Zee | 30.996 | 31.302 | 32.082 | 32.301 | 32.498 | 32.718 | 32.996 | 33.443 | 33.752 |
totaal | 1.657.615 | 1.671.456 | 1.687.574 | 1.701.656 | 1.719.988 | 1.729.250 | 1.751.086 | 1.780.539 | 1.803.209 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)