Aantal eenpersoonshuishoudens vanaf 65 jaar in Zuid-Holland in 2016-2024.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 12.331 | 12.752 | 13.126 | 13.545 | 13.902 | 14.283 | 14.666 | 14.988 | 15.331 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 5.131 | 5.359 | 5.517 | 5.695 | 5.833 | 6.006 | 6.171 | 6.361 | 6.523 |
2 | Gouda | 3.971 | 4.091 | 4.206 | 4.316 | 4.424 | 4.544 | 4.645 | 4.747 | 4.861 |
3 | Waddinxveen | 1.378 | 1.384 | 1.432 | 1.488 | 1.542 | 1.561 | 1.615 | 1.599 | 1.627 |
4 | Zuidplas | 1.851 | 1.918 | 1.971 | 2.046 | 2.103 | 2.172 | 2.235 | 2.281 | 2.320 |
5 | 4.800 | 4.930 | 4.939 | 5.039 | 5.182 | 5.325 | 5.453 | 5.578 | 5.698 | |
6 | Gorinchem | 2.062 | 2.124 | 2.120 | 2.174 | 2.235 | 2.295 | 2.344 | 2.403 | 2.454 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 858 | 872 | 872 | 866 | 913 | 949 | 964 | 973 | 976 |
8 | Molenlanden | 1.880 | 1.934 | 1.947 | 1.999 | 2.034 | 2.081 | 2.145 | 2.202 | 2.268 |
9 | 15.745 | 16.045 | 16.343 | 16.639 | 16.925 | 17.237 | 17.604 | 17.948 | 18.177 | |
10 | Alblasserdam | 1.109 | 1.119 | 1.152 | 1.172 | 1.165 | 1.185 | 1.202 | 1.231 | 1.248 |
11 | Dordrecht | 7.142 | 7.269 | 7.372 | 7.509 | 7.672 | 7.824 | 8.020 | 8.152 | 8.268 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.325 | 1.381 | 1.410 | 1.436 | 1.469 | 1.485 | 1.522 | 1.562 | 1.563 |
13 | Papendrecht | 1.831 | 1.852 | 1.943 | 2.004 | 2.053 | 2.111 | 2.129 | 2.160 | 2.198 |
14 | Sliedrecht | 1.372 | 1.416 | 1.431 | 1.457 | 1.455 | 1.502 | 1.541 | 1.555 | 1.581 |
15 | Zwijndrecht | 2.966 | 3.008 | 3.035 | 3.061 | 3.111 | 3.130 | 3.190 | 3.288 | 3.319 |
16 | 9.952 | 10.183 | 10.472 | 10.834 | 11.058 | 11.365 | 11.718 | 12.041 | 12.240 | |
17 | Hillegom | 1.205 | 1.243 | 1.276 | 1.333 | 1.341 | 1.358 | 1.365 | 1.398 | 1.445 |
18 | Katwijk | 3.077 | 3.116 | 3.204 | 3.305 | 3.404 | 3.508 | 3.672 | 3.743 | 3.785 |
19 | Lisse | 1.400 | 1.467 | 1.505 | 1.525 | 1.570 | 1.600 | 1.623 | 1.687 | 1.734 |
20 | Noordwijk | 2.481 | 2.541 | 2.634 | 2.745 | 2.796 | 2.884 | 2.947 | 3.036 | 3.085 |
21 | Teylingen | 1.789 | 1.816 | 1.853 | 1.926 | 1.947 | 2.015 | 2.111 | 2.177 | 2.191 |
22 | 2.627 | 2.681 | 2.733 | 2.791 | 2.859 | 2.938 | 2.995 | 3.061 | 3.155 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 2.627 | 2.681 | 2.733 | 2.791 | 2.859 | 2.938 | 2.995 | 3.061 | 3.155 |
24 | 4.502 | 4.690 | 4.812 | 4.931 | 5.050 | 5.182 | 5.333 | 5.475 | 5.617 | |
25 | Hoeksche Waard | 4.502 | 4.690 | 4.812 | 4.931 | 5.050 | 5.182 | 5.333 | 5.475 | 5.617 |
26 | 2.851 | 2.981 | 2.983 | 3.035 | 3.093 | 3.152 | 3.222 | 3.283 | 3.408 | |
27 | Krimpenerwaard | 2.851 | 2.981 | 2.983 | 3.035 | 3.093 | 3.152 | 3.222 | 3.283 | 3.408 |
28 | 11.625 | 11.992 | 12.311 | 12.655 | 12.873 | 13.123 | 13.466 | 13.755 | 14.028 | |
29 | Leiden | 6.135 | 6.365 | 6.572 | 6.767 | 6.948 | 7.109 | 7.324 | 7.496 | 7.681 |
30 | Leiderdorp | 1.864 | 1.919 | 1.962 | 1.977 | 2.030 | 2.050 | 2.080 | 2.095 | 2.122 |
31 | Oegstgeest | 1.559 | 1.589 | 1.594 | 1.644 | 1.639 | 1.685 | 1.698 | 1.746 | 1.739 |
32 | Voorschoten | 1.628 | 1.669 | 1.742 | 1.809 | 1.787 | 1.823 | 1.872 | 1.915 | 1.962 |
33 | Zoeterwoude | 439 | 450 | 441 | 458 | 469 | 456 | 492 | 503 | 524 |
34 | 126.421 | 129.317 | 131.478 | 134.238 | 136.341 | 139.047 | 142.227 | 145.013 | 147.638 | |
35 | Albrandswaard | 1.097 | 1.122 | 1.136 | 1.221 | 1.255 | 1.267 | 1.332 | 1.349 | 1.369 |
36 | Barendrecht | 1.935 | 2.010 | 2.063 | 2.174 | 2.253 | 2.301 | 2.378 | 2.495 | 2.547 |
37 | Capelle a/d IJssel | 4.084 | 4.219 | 4.323 | 4.549 | 4.628 | 4.746 | 4.910 | 5.000 | 5.177 |
38 | Delft | 5.672 | 5.864 | 5.995 | 6.122 | 6.213 | 6.390 | 6.548 | 6.684 | 6.865 |
39 | Den Haag | 30.167 | 30.705 | 31.304 | 32.005 | 32.567 | 33.280 | 34.066 | 34.828 | 35.323 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.834 | 1.844 | 1.903 | 1.952 | 1.983 | 2.025 | 2.035 | 2.071 | 2.086 |
41 | Lansingerland | 2.021 | 2.111 | 2.220 | 2.308 | 2.403 | 2.502 | 2.619 | 2.680 | 2.749 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 6.036 | 6.191 | 6.319 | 6.347 | 6.400 | 6.554 | 6.616 | 6.706 | 6.782 |
43 | Maassluis | 2.058 | 2.104 | 2.127 | 2.135 | 2.178 | 2.253 | 2.288 | 2.333 | 2.393 |
44 | Midden-Delfland | 795 | 832 | 845 | 874 | 908 | 936 | 968 | 991 | 1.031 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.879 | 1.953 | 2.030 | 2.127 | 2.156 | 2.195 | 2.271 | 2.382 | 2.466 |
46 | Ridderkerk | 3.115 | 3.190 | 3.199 | 3.305 | 3.366 | 3.393 | 3.432 | 3.489 | 3.483 |
47 | Rijswijk | 4.231 | 4.316 | 4.322 | 4.360 | 4.356 | 4.421 | 4.484 | 4.524 | 4.596 |
48 | Rotterdam | 38.437 | 39.204 | 39.609 | 40.148 | 40.676 | 41.219 | 42.039 | 42.742 | 43.525 |
49 | Schiedam | 4.581 | 4.724 | 4.827 | 4.845 | 4.873 | 4.986 | 5.070 | 5.077 | 5.099 |
50 | Vlaardingen | 5.091 | 5.197 | 5.218 | 5.326 | 5.406 | 5.426 | 5.500 | 5.528 | 5.557 |
51 | Wassenaar | 2.090 | 2.103 | 2.128 | 2.155 | 2.111 | 2.154 | 2.190 | 2.225 | 2.277 |
52 | Westland | 4.851 | 4.977 | 5.092 | 5.208 | 5.327 | 5.533 | 5.798 | 5.961 | 6.158 |
53 | Zoetermeer | 6.447 | 6.651 | 6.818 | 7.077 | 7.282 | 7.466 | 7.683 | 7.948 | 8.155 |
54 | 4.157 | 4.300 | 4.391 | 4.533 | 4.643 | 4.812 | 4.929 | 5.090 | 5.251 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.686 | 1.744 | 1.767 | 1.849 | 1.879 | 1.929 | 1.969 | 2.009 | 2.047 |
56 | Kaag en Braassem | 1.222 | 1.247 | 1.287 | 1.317 | 1.356 | 1.415 | 1.467 | 1.515 | 1.589 |
57 | Nieuwkoop | 1.249 | 1.309 | 1.337 | 1.367 | 1.408 | 1.468 | 1.493 | 1.566 | 1.615 |
58 | 8.687 | 9.014 | 9.201 | 9.416 | 9.681 | 10.002 | 10.262 | 10.574 | 10.795 | |
59 | Nissewaard | 4.593 | 4.841 | 4.856 | 4.933 | 5.068 | 5.275 | 5.372 | 5.526 | 5.627 |
60 | Voorne aan Zee | 4.094 | 4.173 | 4.345 | 4.483 | 4.613 | 4.727 | 4.890 | 5.048 | 5.168 |
totaal | 203.698 | 208.885 | 212.789 | 217.656 | 221.607 | 226.466 | 231.875 | 236.806 | 241.338 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)