Aantal huishoudens tot 65 jaar in Zuid-Holland in 2016-2022.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 76.537 | 77.299 | 78.152 | 78.963 | 79.620 | 80.439 | 81.049 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 33.651 | 33.852 | 34.036 | 34.536 | 34.674 | 34.684 | 34.637 |
2 | Gouda | 23.290 | 23.740 | 24.117 | 24.062 | 24.039 | 24.069 | 24.408 |
3 | Waddinxveen | 7.582 | 7.626 | 7.953 | 8.144 | 8.387 | 8.824 | 9.002 |
4 | Zuidplas | 12.014 | 12.081 | 12.046 | 12.221 | 12.520 | 12.862 | 13.002 |
5 | 27.785 | 27.948 | 28.180 | 28.381 | 28.476 | 28.705 | 29.082 | |
6 | Gorinchem | 11.429 | 11.602 | 11.827 | 11.977 | 12.063 | 12.218 | 12.289 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 4.822 | 4.855 | 4.851 | 4.887 | 4.940 | 4.979 | 5.039 |
8 | Molenlanden | 11.534 | 11.491 | 11.502 | 11.517 | 11.473 | 11.508 | 11.754 |
9 | 84.227 | 84.233 | 83.894 | 83.407 | 83.496 | 83.510 | 84.004 | |
10 | Alblasserdam | 5.497 | 5.522 | 5.530 | 5.526 | 5.587 | 5.558 | 5.571 |
11 | Dordrecht | 40.240 | 40.169 | 39.741 | 39.345 | 39.382 | 39.288 | 39.398 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 8.379 | 8.452 | 8.702 | 8.734 | 8.726 | 8.672 | 8.823 |
13 | Papendrecht | 9.519 | 9.526 | 9.422 | 9.399 | 9.299 | 9.320 | 9.369 |
14 | Sliedrecht | 7.190 | 7.241 | 7.138 | 7.087 | 7.140 | 7.273 | 7.402 |
15 | Zwijndrecht | 13.402 | 13.323 | 13.361 | 13.316 | 13.362 | 13.399 | 13.441 |
16 | 55.372 | 55.686 | 56.328 | 56.380 | 56.898 | 56.968 | 57.072 | |
17 | Hillegom | 6.524 | 6.600 | 6.767 | 6.751 | 6.863 | 6.807 | 6.966 |
18 | Katwijk | 18.329 | 18.493 | 18.602 | 18.614 | 18.754 | 18.800 | 18.660 |
19 | Lisse | 6.804 | 6.791 | 6.751 | 6.736 | 6.699 | 6.676 | 6.646 |
20 | Noordwijk | 12.904 | 13.020 | 13.195 | 13.175 | 13.381 | 13.372 | 13.525 |
21 | Teylingen | 10.811 | 10.782 | 11.013 | 11.104 | 11.201 | 11.313 | 11.275 |
22 | 13.827 | 13.899 | 14.028 | 14.108 | 14.126 | 14.243 | 14.383 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 13.827 | 13.899 | 14.028 | 14.108 | 14.126 | 14.243 | 14.383 |
24 | 24.224 | 24.286 | 24.273 | 24.358 | 24.385 | 24.533 | 24.660 | |
25 | Hoeksche Waard | 24.224 | 24.286 | 24.273 | 24.358 | 24.385 | 24.533 | 24.660 |
26 | 15.698 | 15.852 | 15.909 | 15.996 | 16.003 | 16.019 | 16.121 | |
27 | Krimpenerwaard | 15.698 | 15.852 | 15.909 | 15.996 | 16.003 | 16.019 | 16.121 |
28 | 79.431 | 80.189 | 80.072 | 80.167 | 79.988 | 79.481 | 80.647 | |
29 | Leiden | 54.714 | 55.256 | 55.183 | 55.294 | 55.143 | 54.281 | 55.140 |
30 | Leiderdorp | 8.196 | 8.184 | 8.111 | 7.992 | 7.878 | 8.052 | 8.173 |
31 | Oegstgeest | 7.030 | 7.140 | 7.144 | 7.282 | 7.327 | 7.391 | 7.406 |
32 | Voorschoten | 7.278 | 7.304 | 7.300 | 7.277 | 7.296 | 7.310 | 7.315 |
33 | Zoeterwoude | 2.213 | 2.305 | 2.334 | 2.322 | 2.344 | 2.447 | 2.613 |
34 | 784.040 | 784.980 | 789.919 | 793.531 | 801.673 | 801.104 | 810.614 | |
35 | Albrandswaard | 7.368 | 7.400 | 7.385 | 7.328 | 7.566 | 7.352 | 7.356 |
36 | Barendrecht | 13.896 | 13.912 | 13.830 | 13.806 | 13.665 | 13.643 | 13.652 |
37 | Capelle a/d IJssel | 22.077 | 21.932 | 21.887 | 21.705 | 21.840 | 21.838 | 21.586 |
38 | Delft | 46.110 | 46.090 | 46.769 | 47.206 | 47.154 | 46.610 | 47.186 |
39 | Den Haag | 203.246 | 203.438 | 205.882 | 207.147 | 210.830 | 210.789 | 214.663 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 7.802 | 7.731 | 7.764 | 7.749 | 7.745 | 7.690 | 7.676 |
41 | Lansingerland | 17.179 | 17.368 | 17.513 | 17.575 | 17.672 | 17.972 | 18.100 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 24.183 | 24.136 | 24.112 | 24.245 | 24.442 | 24.287 | 24.408 |
43 | Maassluis | 9.829 | 9.814 | 9.747 | 9.777 | 9.904 | 9.956 | 10.113 |
44 | Midden-Delfland | 5.460 | 5.443 | 5.516 | 5.490 | 5.439 | 5.424 | 5.412 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 15.276 | 15.480 | 15.684 | 15.852 | 16.148 | 16.157 | 16.344 |
46 | Ridderkerk | 13.128 | 13.223 | 13.360 | 13.343 | 13.269 | 13.372 | 13.546 |
47 | Rijswijk | 17.140 | 17.690 | 17.777 | 18.045 | 18.266 | 18.512 | 19.218 |
48 | Rotterdam | 250.148 | 250.440 | 251.598 | 253.465 | 256.156 | 255.562 | 258.957 |
49 | Schiedam | 27.459 | 27.670 | 27.724 | 27.680 | 28.114 | 28.180 | 28.368 |
50 | Vlaardingen | 24.014 | 23.860 | 23.680 | 23.615 | 24.017 | 24.086 | 24.288 |
51 | Wassenaar | 7.118 | 7.071 | 7.019 | 7.052 | 7.069 | 7.607 | 7.485 |
52 | Westland | 31.742 | 31.533 | 32.343 | 32.418 | 32.806 | 32.877 | 33.166 |
53 | Zoetermeer | 40.865 | 40.749 | 40.329 | 40.033 | 39.571 | 39.190 | 39.090 |
54 | 24.672 | 24.918 | 25.151 | 25.481 | 25.751 | 26.024 | 26.260 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 9.331 | 9.412 | 9.447 | 9.608 | 9.730 | 9.833 | 9.967 |
56 | Kaag en Braassem | 7.680 | 7.720 | 7.775 | 7.896 | 8.016 | 8.055 | 8.185 |
57 | Nieuwkoop | 7.661 | 7.786 | 7.929 | 7.977 | 8.005 | 8.136 | 8.108 |
58 | 49.448 | 49.250 | 49.155 | 48.950 | 48.584 | 48.330 | 48.500 | |
59 | Brielle | 5.128 | 5.183 | 5.225 | 5.239 | 5.246 | 5.267 | 5.302 |
60 | Hellevoetsluis | 12.232 | 12.241 | 12.451 | 12.376 | 12.293 | 12.208 | 12.181 |
61 | Nissewaard | 28.094 | 27.865 | 27.501 | 27.310 | 27.016 | 26.835 | 26.990 |
62 | Westvoorne | 3.994 | 3.961 | 3.978 | 4.025 | 4.029 | 4.020 | 4.027 |
totaal | 1.235.261 | 1.238.540 | 1.245.061 | 1.249.722 | 1.259.000 | 1.259.356 | 1.272.392 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)