Aantal huishoudens met kinderen in Zuid-Holland in 2016-2022.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 39.007 | 39.198 | 39.597 | 40.057 | 40.544 | 40.933 | 41.262 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 17.224 | 17.271 | 17.327 | 17.412 | 17.574 | 17.619 | 17.605 |
2 | Gouda | 10.870 | 10.876 | 10.926 | 10.988 | 10.915 | 10.864 | 10.845 |
3 | Waddinxveen | 4.043 | 4.095 | 4.273 | 4.444 | 4.646 | 4.841 | 5.052 |
4 | Zuidplas | 6.870 | 6.956 | 7.071 | 7.213 | 7.409 | 7.609 | 7.760 |
5 | 15.362 | 15.423 | 15.489 | 15.586 | 15.710 | 15.841 | 15.919 | |
6 | Gorinchem | 5.533 | 5.553 | 5.637 | 5.720 | 5.769 | 5.846 | 5.841 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 2.834 | 2.847 | 2.848 | 2.868 | 2.910 | 2.948 | 2.953 |
8 | Molenlanden | 6.995 | 7.023 | 7.004 | 6.998 | 7.031 | 7.047 | 7.125 |
9 | 42.729 | 42.643 | 42.805 | 42.846 | 43.028 | 42.915 | 43.065 | |
10 | Alblasserdam | 3.244 | 3.240 | 3.244 | 3.222 | 3.226 | 3.211 | 3.189 |
11 | Dordrecht | 18.507 | 18.385 | 18.338 | 18.347 | 18.435 | 18.289 | 18.354 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 4.999 | 5.045 | 5.263 | 5.347 | 5.424 | 5.442 | 5.492 |
13 | Papendrecht | 5.199 | 5.178 | 5.168 | 5.153 | 5.141 | 5.109 | 5.118 |
14 | Sliedrecht | 3.791 | 3.780 | 3.765 | 3.772 | 3.816 | 3.891 | 3.928 |
15 | Zwijndrecht | 6.989 | 7.015 | 7.027 | 7.005 | 6.986 | 6.973 | 6.984 |
16 | 29.532 | 29.592 | 29.807 | 30.085 | 30.272 | 30.315 | 30.279 | |
17 | Hillegom | 3.281 | 3.322 | 3.341 | 3.383 | 3.453 | 3.445 | 3.446 |
18 | Katwijk | 10.494 | 10.511 | 10.552 | 10.636 | 10.666 | 10.639 | 10.624 |
19 | Lisse | 3.495 | 3.508 | 3.544 | 3.553 | 3.562 | 3.565 | 3.530 |
20 | Noordwijk | 6.365 | 6.386 | 6.444 | 6.472 | 6.524 | 6.617 | 6.646 |
21 | Teylingen | 5.897 | 5.865 | 5.926 | 6.041 | 6.067 | 6.049 | 6.033 |
22 | 7.216 | 7.206 | 7.205 | 7.267 | 7.352 | 7.404 | 7.473 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 7.216 | 7.206 | 7.205 | 7.267 | 7.352 | 7.404 | 7.473 |
24 | 13.244 | 13.294 | 13.366 | 13.403 | 13.500 | 13.586 | 13.656 | |
25 | Hoeksche Waard | 13.244 | 13.294 | 13.366 | 13.403 | 13.500 | 13.586 | 13.656 |
26 | 8.368 | 8.415 | 8.468 | 8.534 | 8.570 | 8.615 | 8.656 | |
27 | Krimpenerwaard | 8.368 | 8.415 | 8.468 | 8.534 | 8.570 | 8.615 | 8.656 |
28 | 28.655 | 28.843 | 28.859 | 29.004 | 29.064 | 28.884 | 28.816 | |
29 | Leiden | 15.453 | 15.498 | 15.397 | 15.429 | 15.419 | 15.174 | 15.052 |
30 | Leiderdorp | 4.241 | 4.254 | 4.248 | 4.248 | 4.221 | 4.243 | 4.194 |
31 | Oegstgeest | 3.681 | 3.750 | 3.817 | 3.938 | 3.996 | 4.041 | 4.097 |
32 | Voorschoten | 4.018 | 4.033 | 4.072 | 4.048 | 4.072 | 4.065 | 4.053 |
33 | Zoeterwoude | 1.262 | 1.308 | 1.325 | 1.341 | 1.356 | 1.361 | 1.420 |
34 | 332.484 | 335.429 | 338.272 | 340.599 | 343.253 | 343.592 | 343.579 | |
35 | Albrandswaard | 4.368 | 4.379 | 4.422 | 4.422 | 4.463 | 4.472 | 4.486 |
36 | Barendrecht | 8.615 | 8.639 | 8.639 | 8.624 | 8.630 | 8.632 | 8.570 |
37 | Capelle a/d IJssel | 10.866 | 10.846 | 10.878 | 10.836 | 10.779 | 10.685 | 10.598 |
38 | Delft | 12.169 | 12.319 | 12.286 | 12.315 | 12.339 | 12.344 | 12.291 |
39 | Den Haag | 79.809 | 80.642 | 81.590 | 82.191 | 83.008 | 82.687 | 82.420 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 4.544 | 4.569 | 4.595 | 4.603 | 4.665 | 4.688 | 4.675 |
41 | Lansingerland | 10.804 | 11.033 | 11.289 | 11.423 | 11.575 | 11.711 | 11.879 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 10.976 | 11.140 | 11.196 | 11.330 | 11.558 | 11.577 | 11.509 |
43 | Maassluis | 4.886 | 4.931 | 4.950 | 5.016 | 5.084 | 5.178 | 5.273 |
44 | Midden-Delfland | 3.188 | 3.207 | 3.252 | 3.262 | 3.222 | 3.239 | 3.229 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 9.486 | 9.650 | 9.796 | 9.893 | 10.064 | 10.136 | 10.290 |
46 | Ridderkerk | 6.766 | 6.847 | 6.924 | 7.053 | 7.046 | 7.146 | 7.222 |
47 | Rijswijk | 6.995 | 7.322 | 7.623 | 7.964 | 8.202 | 8.321 | 8.613 |
48 | Rotterdam | 93.947 | 94.407 | 95.125 | 95.684 | 96.065 | 95.914 | 95.482 |
49 | Schiedam | 12.336 | 12.375 | 12.380 | 12.402 | 12.458 | 12.533 | 12.516 |
50 | Vlaardingen | 10.988 | 11.098 | 11.151 | 11.197 | 11.326 | 11.485 | 11.505 |
51 | Wassenaar | 3.964 | 4.022 | 4.083 | 4.094 | 4.143 | 4.163 | 4.197 |
52 | Westland | 16.892 | 17.077 | 17.253 | 17.455 | 17.860 | 18.002 | 18.115 |
53 | Zoetermeer | 20.885 | 20.926 | 20.840 | 20.835 | 20.766 | 20.679 | 20.709 |
54 | 13.912 | 13.972 | 14.068 | 14.227 | 14.332 | 14.466 | 14.600 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 5.353 | 5.372 | 5.393 | 5.451 | 5.503 | 5.572 | 5.636 |
56 | Kaag en Braassem | 4.173 | 4.203 | 4.240 | 4.266 | 4.300 | 4.327 | 4.380 |
57 | Nieuwkoop | 4.386 | 4.397 | 4.435 | 4.510 | 4.529 | 4.567 | 4.584 |
58 | 24.702 | 24.721 | 24.835 | 24.879 | 25.040 | 25.144 | 25.262 | |
59 | Brielle | 2.560 | 2.584 | 2.601 | 2.627 | 2.629 | 2.679 | 2.695 |
60 | Hellevoetsluis | 6.219 | 6.210 | 6.389 | 6.347 | 6.376 | 6.383 | 6.436 |
61 | Nissewaard | 13.891 | 13.871 | 13.738 | 13.785 | 13.891 | 13.909 | 13.971 |
62 | Westvoorne | 2.032 | 2.056 | 2.107 | 2.120 | 2.144 | 2.173 | 2.160 |
totaal | 555.211 | 558.736 | 562.771 | 566.487 | 570.665 | 571.695 | 572.567 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)