Aantal huishoudens bestaande uit een paar met kinderen waarvan het jongste kind jonger dan 18 jaar is in Zuid-Holland in 2016-2024.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 24.300 | 24.271 | 24.258 | 24.327 | 24.460 | 24.477 | 24.654 | 25.070 | 25.388 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 10.761 | 10.730 | 10.622 | 10.528 | 10.465 | 10.395 | 10.337 | 10.324 | 10.394 |
2 | Gouda | 6.735 | 6.689 | 6.643 | 6.568 | 6.481 | 6.343 | 6.303 | 6.393 | 6.388 |
3 | Waddinxveen | 2.545 | 2.569 | 2.698 | 2.818 | 2.978 | 3.109 | 3.266 | 3.446 | 3.651 |
4 | Zuidplas | 4.259 | 4.283 | 4.295 | 4.413 | 4.536 | 4.630 | 4.748 | 4.907 | 4.955 |
5 | 9.954 | 9.904 | 9.852 | 9.747 | 9.676 | 9.615 | 9.642 | 9.610 | 9.583 | |
6 | Gorinchem | 3.379 | 3.344 | 3.384 | 3.381 | 3.356 | 3.327 | 3.341 | 3.339 | 3.327 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.909 | 1.917 | 1.889 | 1.870 | 1.887 | 1.899 | 1.897 | 1.895 | 1.899 |
8 | Molenlanden | 4.666 | 4.643 | 4.579 | 4.496 | 4.433 | 4.389 | 4.404 | 4.376 | 4.357 |
9 | 25.483 | 25.232 | 25.006 | 24.655 | 24.451 | 24.202 | 24.169 | 24.263 | 24.248 | |
10 | Alblasserdam | 2.061 | 2.047 | 2.033 | 1.996 | 1.980 | 1.943 | 1.889 | 1.893 | 1.899 |
11 | Dordrecht | 10.556 | 10.379 | 10.158 | 10.023 | 9.967 | 9.819 | 9.787 | 9.839 | 9.869 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 3.387 | 3.406 | 3.538 | 3.547 | 3.586 | 3.564 | 3.636 | 3.648 | 3.666 |
13 | Papendrecht | 3.114 | 3.087 | 3.046 | 2.998 | 2.897 | 2.834 | 2.835 | 2.813 | 2.791 |
14 | Sliedrecht | 2.472 | 2.471 | 2.425 | 2.387 | 2.349 | 2.367 | 2.368 | 2.385 | 2.362 |
15 | Zwijndrecht | 3.893 | 3.842 | 3.806 | 3.704 | 3.672 | 3.675 | 3.654 | 3.685 | 3.661 |
16 | 18.253 | 18.258 | 18.348 | 18.364 | 18.237 | 18.156 | 18.034 | 17.950 | 17.873 | |
17 | Hillegom | 1.976 | 1.995 | 2.038 | 2.042 | 2.077 | 2.074 | 2.036 | 2.026 | 2.046 |
18 | Katwijk | 6.750 | 6.748 | 6.762 | 6.735 | 6.688 | 6.628 | 6.582 | 6.563 | 6.477 |
19 | Lisse | 2.117 | 2.141 | 2.128 | 2.115 | 2.075 | 2.079 | 2.069 | 2.021 | 2.035 |
20 | Noordwijk | 3.742 | 3.755 | 3.734 | 3.744 | 3.713 | 3.746 | 3.752 | 3.750 | 3.768 |
21 | Teylingen | 3.668 | 3.619 | 3.686 | 3.728 | 3.684 | 3.629 | 3.595 | 3.590 | 3.547 |
22 | 4.758 | 4.707 | 4.682 | 4.633 | 4.607 | 4.587 | 4.582 | 4.551 | 4.517 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 4.758 | 4.707 | 4.682 | 4.633 | 4.607 | 4.587 | 4.582 | 4.551 | 4.517 |
24 | 8.199 | 8.218 | 8.293 | 8.235 | 8.179 | 8.121 | 8.104 | 8.097 | 8.119 | |
25 | Hoeksche Waard | 8.199 | 8.218 | 8.293 | 8.235 | 8.179 | 8.121 | 8.104 | 8.097 | 8.119 |
26 | 5.313 | 5.315 | 5.289 | 5.302 | 5.261 | 5.256 | 5.246 | 5.268 | 5.267 | |
27 | Krimpenerwaard | 5.313 | 5.315 | 5.289 | 5.302 | 5.261 | 5.256 | 5.246 | 5.268 | 5.267 |
28 | 17.774 | 17.783 | 17.608 | 17.416 | 17.293 | 17.117 | 17.040 | 17.012 | 16.878 | |
29 | Leiden | 9.473 | 9.379 | 9.215 | 9.049 | 8.932 | 8.671 | 8.532 | 8.527 | 8.436 |
30 | Leiderdorp | 2.624 | 2.644 | 2.590 | 2.550 | 2.526 | 2.523 | 2.487 | 2.521 | 2.497 |
31 | Oegstgeest | 2.390 | 2.422 | 2.467 | 2.545 | 2.565 | 2.624 | 2.649 | 2.630 | 2.677 |
32 | Voorschoten | 2.537 | 2.545 | 2.544 | 2.498 | 2.473 | 2.487 | 2.506 | 2.460 | 2.396 |
33 | Zoeterwoude | 750 | 793 | 792 | 774 | 797 | 812 | 866 | 874 | 872 |
34 | 185.280 | 185.958 | 185.872 | 185.538 | 185.947 | 185.284 | 185.033 | 185.692 | 185.938 | |
35 | Albrandswaard | 2.770 | 2.766 | 2.755 | 2.726 | 2.731 | 2.725 | 2.710 | 2.721 | 2.719 |
36 | Barendrecht | 5.567 | 5.517 | 5.447 | 5.309 | 5.207 | 5.114 | 4.990 | 4.890 | 4.805 |
37 | Capelle a/d IJssel | 5.528 | 5.455 | 5.393 | 5.315 | 5.239 | 5.180 | 5.132 | 5.128 | 5.144 |
38 | Delft | 6.727 | 6.746 | 6.682 | 6.629 | 6.622 | 6.662 | 6.706 | 6.694 | 6.758 |
39 | Den Haag | 45.450 | 45.643 | 45.866 | 45.795 | 45.996 | 45.543 | 45.332 | 45.289 | 45.314 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 2.690 | 2.693 | 2.701 | 2.660 | 2.662 | 2.609 | 2.588 | 2.557 | 2.527 |
41 | Lansingerland | 7.408 | 7.504 | 7.570 | 7.567 | 7.540 | 7.599 | 7.590 | 7.570 | 7.584 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 6.392 | 6.445 | 6.465 | 6.524 | 6.630 | 6.636 | 6.617 | 6.705 | 6.754 |
43 | Maassluis | 2.860 | 2.888 | 2.893 | 2.887 | 2.911 | 2.938 | 2.998 | 3.091 | 3.118 |
44 | Midden-Delfland | 2.029 | 2.021 | 2.038 | 2.026 | 1.966 | 1.957 | 1.931 | 1.892 | 1.875 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 6.366 | 6.362 | 6.440 | 6.418 | 6.429 | 6.387 | 6.487 | 6.466 | 6.349 |
46 | Ridderkerk | 3.757 | 3.766 | 3.783 | 3.799 | 3.773 | 3.784 | 3.842 | 3.893 | 3.850 |
47 | Rijswijk | 3.844 | 4.060 | 4.188 | 4.412 | 4.536 | 4.643 | 4.795 | 4.970 | 5.063 |
48 | Rotterdam | 47.363 | 47.486 | 47.294 | 47.276 | 47.258 | 46.892 | 46.602 | 46.846 | 46.726 |
49 | Schiedam | 6.499 | 6.487 | 6.370 | 6.289 | 6.346 | 6.388 | 6.467 | 6.502 | 6.608 |
50 | Vlaardingen | 5.919 | 5.956 | 5.884 | 5.883 | 5.882 | 5.918 | 5.907 | 5.999 | 6.132 |
51 | Wassenaar | 2.489 | 2.514 | 2.514 | 2.476 | 2.455 | 2.457 | 2.480 | 2.474 | 2.429 |
52 | Westland | 10.344 | 10.436 | 10.484 | 10.552 | 10.768 | 10.854 | 10.855 | 10.921 | 11.043 |
53 | Zoetermeer | 11.278 | 11.213 | 11.105 | 10.995 | 10.996 | 10.998 | 11.004 | 11.084 | 11.140 |
54 | 8.648 | 8.673 | 8.674 | 8.657 | 8.646 | 8.628 | 8.672 | 8.750 | 8.805 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 3.412 | 3.417 | 3.429 | 3.423 | 3.429 | 3.466 | 3.463 | 3.480 | 3.513 |
56 | Kaag en Braassem | 2.551 | 2.538 | 2.513 | 2.511 | 2.519 | 2.496 | 2.559 | 2.585 | 2.646 |
57 | Nieuwkoop | 2.685 | 2.718 | 2.732 | 2.723 | 2.698 | 2.666 | 2.650 | 2.685 | 2.646 |
58 | 13.567 | 13.373 | 13.203 | 13.037 | 13.112 | 13.147 | 13.196 | 13.280 | 13.336 | |
59 | Nissewaard | 7.302 | 7.151 | 6.937 | 6.870 | 6.958 | 6.989 | 7.062 | 7.121 | 7.151 |
60 | Voorne aan Zee | 6.265 | 6.222 | 6.266 | 6.167 | 6.154 | 6.158 | 6.134 | 6.159 | 6.185 |
totaal | 321.529 | 321.692 | 321.085 | 319.911 | 319.869 | 318.590 | 318.372 | 319.543 | 319.952 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)