Aantal meerpersoonshuishoudens tot 65 jaar in Zuid-Holland in 2016-2023.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 54.812 | 54.833 | 55.149 | 55.702 | 56.181 | 56.883 | 57.011 | 57.716 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 24.254 | 24.218 | 24.191 | 24.374 | 24.429 | 24.526 | 24.397 | 24.473 |
2 | Gouda | 15.417 | 15.359 | 15.457 | 15.514 | 15.487 | 15.500 | 15.472 | 15.609 |
3 | Waddinxveen | 5.752 | 5.785 | 6.026 | 6.204 | 6.430 | 6.722 | 6.919 | 7.200 |
4 | Zuidplas | 9.389 | 9.471 | 9.475 | 9.610 | 9.835 | 10.135 | 10.223 | 10.434 |
5 | 20.924 | 20.971 | 21.059 | 21.007 | 21.072 | 21.172 | 21.337 | 21.480 | |
6 | Gorinchem | 7.734 | 7.786 | 7.924 | 7.969 | 7.999 | 8.068 | 8.073 | 8.178 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 3.807 | 3.817 | 3.834 | 3.831 | 3.882 | 3.912 | 3.927 | 3.925 |
8 | Molenlanden | 9.383 | 9.368 | 9.301 | 9.207 | 9.191 | 9.192 | 9.337 | 9.377 |
9 | 59.282 | 58.902 | 58.702 | 58.433 | 58.312 | 58.272 | 58.346 | 58.460 | |
10 | Alblasserdam | 4.271 | 4.288 | 4.273 | 4.256 | 4.250 | 4.220 | 4.186 | 4.215 |
11 | Dordrecht | 26.149 | 25.800 | 25.556 | 25.451 | 25.413 | 25.412 | 25.425 | 25.564 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 6.842 | 6.867 | 7.092 | 7.131 | 7.146 | 7.081 | 7.183 | 7.202 |
13 | Papendrecht | 7.144 | 7.091 | 7.028 | 6.986 | 6.877 | 6.842 | 6.836 | 6.804 |
14 | Sliedrecht | 5.253 | 5.215 | 5.160 | 5.088 | 5.079 | 5.187 | 5.247 | 5.262 |
15 | Zwijndrecht | 9.623 | 9.641 | 9.593 | 9.521 | 9.547 | 9.530 | 9.469 | 9.413 |
16 | 40.485 | 40.453 | 40.718 | 40.690 | 40.855 | 40.994 | 40.851 | 41.039 | |
17 | Hillegom | 4.673 | 4.675 | 4.780 | 4.827 | 4.818 | 4.785 | 4.814 | 4.829 |
18 | Katwijk | 13.865 | 13.892 | 13.969 | 13.937 | 14.015 | 14.005 | 13.864 | 13.879 |
19 | Lisse | 4.979 | 4.927 | 4.905 | 4.879 | 4.871 | 4.880 | 4.850 | 4.860 |
20 | Noordwijk | 8.870 | 8.881 | 8.893 | 8.797 | 8.874 | 9.006 | 9.039 | 9.135 |
21 | Teylingen | 8.098 | 8.078 | 8.171 | 8.250 | 8.277 | 8.318 | 8.284 | 8.336 |
22 | 10.513 | 10.498 | 10.492 | 10.531 | 10.538 | 10.650 | 10.673 | 10.750 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 10.513 | 10.498 | 10.492 | 10.531 | 10.538 | 10.650 | 10.673 | 10.750 |
24 | 18.963 | 18.943 | 18.873 | 18.817 | 18.862 | 18.804 | 18.809 | 18.857 | |
25 | Hoeksche Waard | 18.963 | 18.943 | 18.873 | 18.817 | 18.862 | 18.804 | 18.809 | 18.857 |
26 | 11.765 | 11.804 | 11.804 | 11.840 | 11.789 | 11.813 | 11.847 | 11.917 | |
27 | Krimpenerwaard | 11.765 | 11.804 | 11.804 | 11.840 | 11.789 | 11.813 | 11.847 | 11.917 |
28 | 42.816 | 42.915 | 42.960 | 43.021 | 42.926 | 43.179 | 43.299 | 43.482 | |
29 | Leiden | 24.751 | 24.786 | 24.858 | 24.866 | 24.768 | 24.886 | 24.866 | 25.119 |
30 | Leiderdorp | 5.837 | 5.804 | 5.795 | 5.753 | 5.695 | 5.764 | 5.806 | 5.817 |
31 | Oegstgeest | 5.054 | 5.141 | 5.126 | 5.273 | 5.306 | 5.333 | 5.367 | 5.350 |
32 | Voorschoten | 5.419 | 5.356 | 5.335 | 5.307 | 5.307 | 5.281 | 5.259 | 5.192 |
33 | Zoeterwoude | 1.755 | 1.828 | 1.846 | 1.822 | 1.850 | 1.915 | 2.001 | 2.004 |
34 | 469.071 | 469.552 | 471.002 | 472.633 | 474.370 | 476.072 | 476.504 | 478.838 | |
35 | Albrandswaard | 5.895 | 5.913 | 5.917 | 5.888 | 5.914 | 5.886 | 5.843 | 5.844 |
36 | Barendrecht | 11.381 | 11.382 | 11.293 | 11.184 | 11.090 | 11.038 | 10.957 | 10.851 |
37 | Capelle a/d IJssel | 14.914 | 14.707 | 14.671 | 14.556 | 14.398 | 14.342 | 14.141 | 14.042 |
38 | Delft | 19.690 | 19.563 | 19.516 | 19.620 | 19.742 | 19.899 | 19.924 | 19.856 |
39 | Den Haag | 112.034 | 112.236 | 113.062 | 113.772 | 114.529 | 115.259 | 115.289 | 116.229 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 6.040 | 5.979 | 5.980 | 5.963 | 5.956 | 5.916 | 5.903 | 5.839 |
41 | Lansingerland | 14.256 | 14.428 | 14.562 | 14.573 | 14.663 | 14.873 | 15.068 | 15.064 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 15.497 | 15.476 | 15.446 | 15.521 | 15.711 | 15.643 | 15.603 | 15.770 |
43 | Maassluis | 6.915 | 6.903 | 6.868 | 6.896 | 6.924 | 7.029 | 7.144 | 7.368 |
44 | Midden-Delfland | 4.319 | 4.315 | 4.343 | 4.301 | 4.259 | 4.247 | 4.214 | 4.153 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 12.271 | 12.428 | 12.644 | 12.785 | 12.918 | 12.980 | 13.134 | 13.247 |
46 | Ridderkerk | 9.482 | 9.530 | 9.519 | 9.613 | 9.513 | 9.633 | 9.692 | 9.719 |
47 | Rijswijk | 10.481 | 10.790 | 11.049 | 11.332 | 11.515 | 11.640 | 12.065 | 12.296 |
48 | Rotterdam | 136.024 | 136.319 | 136.884 | 137.457 | 137.923 | 138.223 | 138.007 | 138.846 |
49 | Schiedam | 17.370 | 17.423 | 17.376 | 17.295 | 17.301 | 17.527 | 17.598 | 17.756 |
50 | Vlaardingen | 15.499 | 15.459 | 15.357 | 15.387 | 15.526 | 15.538 | 15.557 | 15.630 |
51 | Wassenaar | 5.139 | 5.110 | 5.107 | 5.114 | 5.130 | 5.184 | 5.285 | 5.262 |
52 | Westland | 22.979 | 23.022 | 23.213 | 23.456 | 23.748 | 23.960 | 24.014 | 24.077 |
53 | Zoetermeer | 28.885 | 28.569 | 28.195 | 27.920 | 27.610 | 27.255 | 27.066 | 26.989 |
54 | 19.068 | 19.235 | 19.324 | 19.436 | 19.616 | 19.803 | 19.920 | 20.064 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 7.297 | 7.323 | 7.342 | 7.418 | 7.497 | 7.582 | 7.609 | 7.704 |
56 | Kaag en Braassem | 5.794 | 5.823 | 5.860 | 5.875 | 5.958 | 6.003 | 6.081 | 6.160 |
57 | Nieuwkoop | 5.977 | 6.089 | 6.122 | 6.143 | 6.161 | 6.218 | 6.230 | 6.200 |
58 | 35.944 | 35.537 | 35.349 | 35.126 | 34.823 | 34.738 | 34.753 | 34.479 | |
59 | Nissewaard | 20.144 | 19.858 | 19.448 | 19.277 | 19.086 | 19.010 | 19.028 | 18.838 |
60 | Voorne aan Zee | 15.800 | 15.679 | 15.901 | 15.849 | 15.737 | 15.728 | 15.725 | 15.641 |
totaal | 783.643 | 783.643 | 785.432 | 787.236 | 789.344 | 792.380 | 793.350 | 797.082 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)