Aantal eenpersoonshuishoudens tot 65 jaar in Zuid-Holland in 2016-2022.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21.725 | 22.466 | 23.003 | 23.261 | 23.439 | 23.556 | 24.038 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 9.397 | 9.634 | 9.845 | 10.162 | 10.245 | 10.158 | 10.240 |
2 | Gouda | 7.873 | 8.381 | 8.660 | 8.548 | 8.552 | 8.569 | 8.936 |
3 | Waddinxveen | 1.830 | 1.841 | 1.927 | 1.940 | 1.957 | 2.102 | 2.083 |
4 | Zuidplas | 2.625 | 2.610 | 2.571 | 2.611 | 2.685 | 2.727 | 2.779 |
5 | 6.861 | 6.977 | 7.121 | 7.374 | 7.404 | 7.533 | 7.745 | |
6 | Gorinchem | 3.695 | 3.816 | 3.903 | 4.008 | 4.064 | 4.150 | 4.216 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.015 | 1.038 | 1.017 | 1.056 | 1.058 | 1.067 | 1.112 |
8 | Molenlanden | 2.151 | 2.123 | 2.201 | 2.310 | 2.282 | 2.316 | 2.417 |
9 | 24.945 | 25.331 | 25.192 | 24.974 | 25.184 | 25.238 | 25.658 | |
10 | Alblasserdam | 1.226 | 1.234 | 1.257 | 1.270 | 1.337 | 1.338 | 1.385 |
11 | Dordrecht | 14.091 | 14.369 | 14.185 | 13.894 | 13.969 | 13.876 | 13.973 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.537 | 1.585 | 1.610 | 1.603 | 1.580 | 1.591 | 1.640 |
13 | Papendrecht | 2.375 | 2.435 | 2.394 | 2.413 | 2.422 | 2.478 | 2.533 |
14 | Sliedrecht | 1.937 | 2.026 | 1.978 | 1.999 | 2.061 | 2.086 | 2.155 |
15 | Zwijndrecht | 3.779 | 3.682 | 3.768 | 3.795 | 3.815 | 3.869 | 3.972 |
16 | 14.887 | 15.233 | 15.610 | 15.690 | 16.043 | 15.974 | 16.221 | |
17 | Hillegom | 1.851 | 1.925 | 1.987 | 1.924 | 2.045 | 2.022 | 2.152 |
18 | Katwijk | 4.464 | 4.601 | 4.633 | 4.677 | 4.739 | 4.795 | 4.796 |
19 | Lisse | 1.825 | 1.864 | 1.846 | 1.857 | 1.828 | 1.796 | 1.796 |
20 | Noordwijk | 4.034 | 4.139 | 4.302 | 4.378 | 4.507 | 4.366 | 4.486 |
21 | Teylingen | 2.713 | 2.704 | 2.842 | 2.854 | 2.924 | 2.995 | 2.991 |
22 | 3.314 | 3.401 | 3.536 | 3.577 | 3.588 | 3.593 | 3.710 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 3.314 | 3.401 | 3.536 | 3.577 | 3.588 | 3.593 | 3.710 |
24 | 5.261 | 5.343 | 5.400 | 5.541 | 5.523 | 5.729 | 5.851 | |
25 | Hoeksche Waard | 5.261 | 5.343 | 5.400 | 5.541 | 5.523 | 5.729 | 5.851 |
26 | 3.933 | 4.048 | 4.105 | 4.156 | 4.214 | 4.206 | 4.274 | |
27 | Krimpenerwaard | 3.933 | 4.048 | 4.105 | 4.156 | 4.214 | 4.206 | 4.274 |
28 | 36.615 | 37.274 | 37.112 | 37.146 | 37.062 | 36.302 | 37.348 | |
29 | Leiden | 29.963 | 30.470 | 30.325 | 30.428 | 30.375 | 29.395 | 30.274 |
30 | Leiderdorp | 2.359 | 2.380 | 2.316 | 2.239 | 2.183 | 2.288 | 2.367 |
31 | Oegstgeest | 1.976 | 1.999 | 2.018 | 2.009 | 2.021 | 2.058 | 2.039 |
32 | Voorschoten | 1.859 | 1.948 | 1.965 | 1.970 | 1.989 | 2.029 | 2.056 |
33 | Zoeterwoude | 458 | 477 | 488 | 500 | 494 | 532 | 612 |
34 | 314.969 | 315.428 | 318.917 | 320.898 | 327.303 | 325.032 | 334.110 | |
35 | Albrandswaard | 1.473 | 1.487 | 1.468 | 1.440 | 1.652 | 1.466 | 1.513 |
36 | Barendrecht | 2.515 | 2.530 | 2.537 | 2.622 | 2.575 | 2.605 | 2.695 |
37 | Capelle a/d IJssel | 7.163 | 7.225 | 7.216 | 7.149 | 7.442 | 7.496 | 7.445 |
38 | Delft | 26.420 | 26.527 | 27.253 | 27.586 | 27.412 | 26.711 | 27.262 |
39 | Den Haag | 91.212 | 91.202 | 92.820 | 93.375 | 96.301 | 95.530 | 99.374 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.762 | 1.752 | 1.784 | 1.786 | 1.789 | 1.774 | 1.773 |
41 | Lansingerland | 2.923 | 2.940 | 2.951 | 3.002 | 3.009 | 3.099 | 3.032 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 8.686 | 8.660 | 8.666 | 8.724 | 8.731 | 8.644 | 8.805 |
43 | Maassluis | 2.914 | 2.911 | 2.879 | 2.881 | 2.980 | 2.927 | 2.969 |
44 | Midden-Delfland | 1.141 | 1.128 | 1.173 | 1.189 | 1.180 | 1.177 | 1.198 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 3.005 | 3.052 | 3.040 | 3.067 | 3.230 | 3.177 | 3.210 |
46 | Ridderkerk | 3.646 | 3.693 | 3.841 | 3.730 | 3.756 | 3.739 | 3.854 |
47 | Rijswijk | 6.659 | 6.900 | 6.728 | 6.713 | 6.751 | 6.872 | 7.153 |
48 | Rotterdam | 114.124 | 114.121 | 114.714 | 116.008 | 118.233 | 117.339 | 120.950 |
49 | Schiedam | 10.089 | 10.247 | 10.348 | 10.385 | 10.813 | 10.653 | 10.770 |
50 | Vlaardingen | 8.515 | 8.401 | 8.323 | 8.228 | 8.491 | 8.548 | 8.731 |
51 | Wassenaar | 1.979 | 1.961 | 1.912 | 1.938 | 1.939 | 2.423 | 2.200 |
52 | Westland | 8.763 | 8.511 | 9.130 | 8.962 | 9.058 | 8.917 | 9.152 |
53 | Zoetermeer | 11.980 | 12.180 | 12.134 | 12.113 | 11.961 | 11.935 | 12.024 |
54 | 5.604 | 5.683 | 5.827 | 6.045 | 6.135 | 6.221 | 6.340 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 2.034 | 2.089 | 2.105 | 2.190 | 2.233 | 2.251 | 2.358 |
56 | Kaag en Braassem | 1.886 | 1.897 | 1.915 | 2.021 | 2.058 | 2.052 | 2.104 |
57 | Nieuwkoop | 1.684 | 1.697 | 1.807 | 1.834 | 1.844 | 1.918 | 1.878 |
58 | 13.504 | 13.713 | 13.806 | 13.824 | 13.761 | 13.592 | 13.747 | |
59 | Brielle | 1.341 | 1.413 | 1.420 | 1.421 | 1.441 | 1.455 | 1.473 |
60 | Hellevoetsluis | 3.258 | 3.365 | 3.420 | 3.433 | 3.430 | 3.367 | 3.372 |
61 | Nissewaard | 7.950 | 8.007 | 8.053 | 8.033 | 7.930 | 7.825 | 7.962 |
62 | Westvoorne | 955 | 928 | 913 | 937 | 960 | 945 | 940 |
totaal | 451.618 | 454.897 | 459.629 | 462.486 | 469.656 | 466.976 | 479.042 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)