Aantal meerpersoonshuishoudens in Zuid-Holland in 2016-2024.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 71.385 | 71.981 | 72.908 | 73.926 | 74.887 | 76.049 | 76.523 | 77.654 | 78.166 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 31.560 | 31.780 | 31.985 | 32.384 | 32.642 | 32.929 | 33.002 | 33.213 | 33.296 |
2 | Gouda | 19.924 | 19.971 | 20.245 | 20.430 | 20.499 | 20.631 | 20.660 | 20.965 | 20.882 |
3 | Waddinxveen | 7.735 | 7.882 | 8.217 | 8.420 | 8.687 | 9.037 | 9.264 | 9.576 | 9.933 |
4 | Zuidplas | 12.166 | 12.348 | 12.461 | 12.692 | 13.059 | 13.452 | 13.597 | 13.900 | 14.055 |
5 | 27.315 | 27.511 | 27.810 | 27.874 | 27.985 | 28.208 | 28.434 | 28.731 | 28.743 | |
6 | Gorinchem | 9.911 | 10.002 | 10.229 | 10.310 | 10.367 | 10.484 | 10.538 | 10.716 | 10.723 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 5.018 | 5.024 | 5.081 | 5.097 | 5.139 | 5.170 | 5.182 | 5.200 | 5.189 |
8 | Molenlanden | 12.386 | 12.485 | 12.500 | 12.467 | 12.479 | 12.554 | 12.714 | 12.815 | 12.831 |
9 | 77.818 | 77.711 | 77.829 | 77.840 | 78.006 | 78.063 | 78.272 | 78.565 | 78.310 | |
10 | Alblasserdam | 5.709 | 5.723 | 5.715 | 5.724 | 5.734 | 5.723 | 5.687 | 5.725 | 5.711 |
11 | Dordrecht | 33.547 | 33.327 | 33.207 | 33.242 | 33.373 | 33.436 | 33.521 | 33.793 | 33.621 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 8.697 | 8.748 | 9.016 | 9.106 | 9.148 | 9.110 | 9.225 | 9.304 | 9.452 |
13 | Papendrecht | 9.757 | 9.766 | 9.738 | 9.700 | 9.601 | 9.573 | 9.582 | 9.561 | 9.496 |
14 | Sliedrecht | 6.953 | 6.936 | 6.916 | 6.865 | 6.914 | 7.005 | 7.075 | 7.095 | 7.058 |
15 | Zwijndrecht | 13.155 | 13.211 | 13.237 | 13.203 | 13.236 | 13.216 | 13.182 | 13.087 | 12.972 |
16 | 53.334 | 53.670 | 54.326 | 54.596 | 55.196 | 55.640 | 55.736 | 56.302 | 56.242 | |
17 | Hillegom | 6.234 | 6.277 | 6.414 | 6.485 | 6.518 | 6.510 | 6.536 | 6.555 | 6.633 |
18 | Katwijk | 17.882 | 18.026 | 18.202 | 18.264 | 18.472 | 18.519 | 18.453 | 18.589 | 18.516 |
19 | Lisse | 6.740 | 6.735 | 6.760 | 6.782 | 6.829 | 6.867 | 6.866 | 6.928 | 6.923 |
20 | Noordwijk | 12.023 | 12.116 | 12.223 | 12.184 | 12.377 | 12.620 | 12.740 | 12.923 | 12.964 |
21 | Teylingen | 10.455 | 10.516 | 10.727 | 10.881 | 11.000 | 11.124 | 11.141 | 11.307 | 11.206 |
22 | 14.254 | 14.347 | 14.442 | 14.571 | 14.691 | 14.909 | 15.025 | 15.153 | 15.183 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 14.254 | 14.347 | 14.442 | 14.571 | 14.691 | 14.909 | 15.025 | 15.153 | 15.183 |
24 | 25.976 | 26.126 | 26.258 | 26.353 | 26.562 | 26.655 | 26.810 | 26.987 | 27.025 | |
25 | Hoeksche Waard | 25.976 | 26.126 | 26.258 | 26.353 | 26.562 | 26.655 | 26.810 | 26.987 | 27.025 |
26 | 16.024 | 16.153 | 16.300 | 16.396 | 16.419 | 16.505 | 16.606 | 16.756 | 16.632 | |
27 | Krimpenerwaard | 16.024 | 16.153 | 16.300 | 16.396 | 16.419 | 16.505 | 16.606 | 16.756 | 16.632 |
28 | 55.007 | 55.472 | 55.870 | 56.192 | 56.365 | 56.819 | 57.164 | 57.614 | 56.864 | |
29 | Leiden | 30.695 | 30.934 | 31.186 | 31.354 | 31.376 | 31.573 | 31.639 | 32.025 | 31.400 |
30 | Leiderdorp | 7.906 | 7.928 | 7.959 | 7.936 | 7.911 | 8.021 | 8.059 | 8.113 | 7.992 |
31 | Oegstgeest | 6.625 | 6.755 | 6.824 | 7.004 | 7.113 | 7.165 | 7.279 | 7.276 | 7.307 |
32 | Voorschoten | 7.426 | 7.412 | 7.420 | 7.425 | 7.449 | 7.454 | 7.441 | 7.422 | 7.335 |
33 | Zoeterwoude | 2.355 | 2.443 | 2.481 | 2.473 | 2.516 | 2.606 | 2.746 | 2.778 | 2.830 |
34 | 588.111 | 591.317 | 595.520 | 599.456 | 603.912 | 607.733 | 609.799 | 614.295 | 610.339 | |
35 | Albrandswaard | 7.452 | 7.478 | 7.519 | 7.519 | 7.601 | 7.624 | 7.614 | 7.718 | 7.709 |
36 | Barendrecht | 14.339 | 14.435 | 14.485 | 14.463 | 14.445 | 14.421 | 14.424 | 14.447 | 14.353 |
37 | Capelle a/d IJssel | 19.272 | 19.190 | 19.290 | 19.288 | 19.273 | 19.323 | 19.201 | 19.181 | 19.033 |
38 | Delft | 24.812 | 24.804 | 24.825 | 25.034 | 25.227 | 25.442 | 25.522 | 25.549 | 25.383 |
39 | Den Haag | 134.406 | 135.283 | 136.763 | 137.991 | 139.438 | 140.793 | 141.220 | 142.656 | 141.501 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 8.585 | 8.565 | 8.587 | 8.614 | 8.648 | 8.616 | 8.580 | 8.542 | 8.453 |
41 | Lansingerland | 17.587 | 17.855 | 18.148 | 18.221 | 18.429 | 18.760 | 19.042 | 19.164 | 19.324 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 21.112 | 21.148 | 21.191 | 21.326 | 21.592 | 21.504 | 21.523 | 21.754 | 21.723 |
43 | Maassluis | 9.625 | 9.659 | 9.690 | 9.740 | 9.824 | 9.935 | 10.099 | 10.370 | 10.446 |
44 | Midden-Delfland | 5.618 | 5.660 | 5.742 | 5.754 | 5.744 | 5.792 | 5.829 | 5.811 | 5.763 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 15.118 | 15.358 | 15.690 | 15.898 | 16.125 | 16.308 | 16.562 | 16.782 | 16.818 |
46 | Ridderkerk | 13.537 | 13.598 | 13.619 | 13.753 | 13.681 | 13.816 | 13.883 | 13.884 | 13.811 |
47 | Rijswijk | 14.122 | 14.474 | 14.821 | 15.146 | 15.363 | 15.540 | 15.937 | 16.233 | 16.445 |
48 | Rotterdam | 165.658 | 166.455 | 167.368 | 168.383 | 169.374 | 170.011 | 170.066 | 171.254 | 168.401 |
49 | Schiedam | 21.736 | 21.826 | 21.831 | 21.796 | 21.876 | 22.127 | 22.212 | 22.436 | 22.437 |
50 | Vlaardingen | 20.549 | 20.560 | 20.588 | 20.635 | 20.820 | 20.911 | 20.904 | 20.969 | 21.106 |
51 | Wassenaar | 7.416 | 7.414 | 7.415 | 7.443 | 7.479 | 7.554 | 7.682 | 7.665 | 7.579 |
52 | Westland | 30.478 | 30.777 | 31.222 | 31.689 | 32.189 | 32.525 | 32.725 | 32.981 | 33.138 |
53 | Zoetermeer | 36.689 | 36.778 | 36.726 | 36.763 | 36.784 | 36.731 | 36.774 | 36.899 | 36.916 |
54 | 25.769 | 26.120 | 26.393 | 26.696 | 27.060 | 27.368 | 27.669 | 28.007 | 28.130 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 9.825 | 9.897 | 9.988 | 10.122 | 10.247 | 10.377 | 10.476 | 10.646 | 10.649 |
56 | Kaag en Braassem | 7.837 | 7.948 | 8.037 | 8.091 | 8.257 | 8.349 | 8.464 | 8.626 | 8.779 |
57 | Nieuwkoop | 8.107 | 8.275 | 8.368 | 8.483 | 8.556 | 8.642 | 8.729 | 8.735 | 8.702 |
58 | 47.306 | 47.266 | 47.500 | 47.614 | 47.642 | 47.859 | 48.131 | 48.127 | 48.206 | |
59 | Nissewaard | 25.958 | 25.843 | 25.516 | 25.587 | 25.588 | 25.635 | 25.810 | 25.788 | 25.849 |
60 | Voorne aan Zee | 21.348 | 21.423 | 21.984 | 22.027 | 22.054 | 22.224 | 22.321 | 22.339 | 22.357 |
totaal | 1.002.299 | 1.007.674 | 1.015.156 | 1.021.514 | 1.028.725 | 1.035.808 | 1.040.169 | 1.048.191 | 1.043.840 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)