Aantal meerpersoonshuishoudens in Zuid-Holland in 2001-2010.
regio | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 69.893 | 70.051 | 70.095 | 70.011 | 70.135 | 70.078 | 69.988 | 69.953 | 70.061 | 70.333 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 30.286 | 30.376 | 30.398 | 30.333 | 30.453 | 30.585 | 30.743 | 30.911 | 31.035 | 31.044 |
2 | Gouda | 20.165 | 20.029 | 20.028 | 20.108 | 20.160 | 19.988 | 19.824 | 19.747 | 19.759 | 19.817 |
3 | Waddinxveen | 7.791 | 7.813 | 7.802 | 7.723 | 7.711 | 7.683 | 7.640 | 7.559 | 7.475 | 7.506 |
4 | Zuidplas | 11.651 | 11.833 | 11.867 | 11.847 | 11.811 | 11.822 | 11.781 | 11.736 | 11.792 | 11.966 |
5 | 26.689 | 26.751 | 26.863 | 26.968 | 26.863 | 26.874 | 26.921 | 26.925 | 26.986 | 27.028 | |
6 | Gorinchem | 9.685 | 9.689 | 9.743 | 9.716 | 9.639 | 9.620 | 9.637 | 9.701 | 9.759 | 9.791 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 4.983 | 4.953 | 4.973 | 5.031 | 5.008 | 5.003 | 4.987 | 4.938 | 4.942 | 4.953 |
8 | Molenlanden | 12.021 | 12.109 | 12.147 | 12.221 | 12.216 | 12.251 | 12.297 | 12.286 | 12.285 | 12.284 |
9 | 75.271 | 75.396 | 75.444 | 75.635 | 75.712 | 75.678 | 75.707 | 75.790 | 76.175 | 76.749 | |
10 | Alblasserdam | 5.406 | 5.362 | 5.359 | 5.343 | 5.282 | 5.304 | 5.383 | 5.404 | 5.414 | 5.468 |
11 | Dordrecht | 34.241 | 34.340 | 34.188 | 33.951 | 33.821 | 33.604 | 33.541 | 33.514 | 33.463 | 33.554 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 6.315 | 6.355 | 6.530 | 6.812 | 7.069 | 7.288 | 7.365 | 7.355 | 7.712 | 8.014 |
13 | Papendrecht | 9.212 | 9.226 | 9.211 | 9.350 | 9.421 | 9.531 | 9.529 | 9.604 | 9.631 | 9.687 |
14 | Sliedrecht | 6.710 | 6.716 | 6.697 | 6.698 | 6.709 | 6.673 | 6.641 | 6.672 | 6.715 | 6.749 |
15 | Zwijndrecht | 13.387 | 13.397 | 13.459 | 13.481 | 13.410 | 13.278 | 13.248 | 13.241 | 13.240 | 13.277 |
16 | 49.570 | 49.723 | 49.835 | 50.042 | 50.137 | 50.374 | 50.596 | 50.955 | 51.387 | 51.692 | |
17 | Hillegom | 6.044 | 6.025 | 5.982 | 5.971 | 5.957 | 5.905 | 5.917 | 5.955 | 6.051 | 6.069 |
18 | Katwijk | 16.338 | 16.537 | 16.632 | 16.756 | 16.819 | 16.981 | 17.020 | 17.049 | 17.083 | 17.178 |
19 | Lisse | 6.459 | 6.463 | 6.454 | 6.469 | 6.422 | 6.409 | 6.429 | 6.500 | 6.572 | 6.562 |
20 | Noordwijk | 10.994 | 10.911 | 10.935 | 10.930 | 11.013 | 11.104 | 11.184 | 11.310 | 11.484 | 11.586 |
21 | Teylingen | 9.735 | 9.787 | 9.832 | 9.916 | 9.926 | 9.975 | 10.046 | 10.141 | 10.197 | 10.297 |
22 | 13.709 | 13.827 | 13.893 | 13.907 | 13.918 | 14.075 | 14.105 | 14.011 | 14.099 | 14.211 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 13.709 | 13.827 | 13.893 | 13.907 | 13.918 | 14.075 | 14.105 | 14.011 | 14.099 | 14.211 |
24 | 25.304 | 25.382 | 25.740 | 25.870 | 26.027 | 26.043 | 26.076 | 26.086 | 26.039 | 25.971 | |
25 | Hoeksche Waard | 25.304 | 25.382 | 25.740 | 25.870 | 26.027 | 26.043 | 26.076 | 26.086 | 26.039 | 25.971 |
26 | 15.752 | 15.843 | 15.878 | 15.861 | 15.839 | 15.807 | 15.868 | 15.846 | 15.817 | 15.743 | |
27 | Krimpenerwaard | 15.752 | 15.843 | 15.878 | 15.861 | 15.839 | 15.807 | 15.868 | 15.846 | 15.817 | 15.743 |
28 | 52.656 | 52.805 | 52.720 | 52.707 | 52.911 | 52.745 | 52.713 | 52.590 | 52.644 | 53.017 | |
29 | Leiden | 30.131 | 30.146 | 30.130 | 30.208 | 30.272 | 29.967 | 29.889 | 29.561 | 29.542 | 29.709 |
30 | Leiderdorp | 7.696 | 7.760 | 7.705 | 7.623 | 7.629 | 7.601 | 7.645 | 7.758 | 7.813 | 7.797 |
31 | Oegstgeest | 5.794 | 5.911 | 5.905 | 5.921 | 5.954 | 6.053 | 6.096 | 6.192 | 6.254 | 6.315 |
32 | Voorschoten | 6.573 | 6.542 | 6.554 | 6.551 | 6.658 | 6.724 | 6.696 | 6.709 | 6.724 | 6.887 |
33 | Zoeterwoude | 2.462 | 2.446 | 2.426 | 2.404 | 2.398 | 2.400 | 2.387 | 2.370 | 2.311 | 2.309 |
34 | 543.389 | 547.557 | 550.824 | 553.413 | 556.064 | 554.820 | 554.924 | 557.903 | 561.525 | 566.465 | |
35 | Albrandswaard | 5.365 | 5.455 | 5.690 | 5.923 | 6.257 | 6.410 | 6.532 | 6.778 | 6.893 | 7.262 |
36 | Barendrecht | 9.453 | 10.343 | 10.988 | 11.370 | 11.969 | 12.530 | 13.054 | 13.631 | 13.845 | 13.966 |
37 | Capelle a/d IJssel | 18.948 | 19.019 | 19.042 | 19.058 | 19.061 | 19.073 | 19.065 | 18.962 | 19.000 | 19.040 |
38 | Delft | 24.825 | 25.062 | 24.895 | 24.657 | 24.456 | 24.339 | 24.504 | 24.813 | 24.709 | 24.683 |
39 | Den Haag | 113.419 | 117.884 | 119.945 | 121.576 | 122.606 | 122.539 | 122.385 | 123.148 | 124.306 | 126.307 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 8.523 | 8.608 | 8.629 | 8.586 | 8.558 | 8.496 | 8.464 | 8.513 | 8.578 | 8.529 |
41 | Lansingerland | 11.976 | 12.084 | 12.651 | 12.965 | 13.210 | 13.654 | 14.280 | 14.733 | 15.273 | 15.708 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 22.696 | 21.641 | 21.354 | 21.303 | 21.327 | 20.966 | 20.866 | 20.838 | 20.729 | 20.577 |
43 | Maassluis | 9.712 | 9.726 | 9.769 | 9.737 | 9.647 | 9.501 | 9.361 | 9.342 | 9.325 | 9.401 |
44 | Midden-Delfland | 5.196 | 5.196 | 5.175 | 4.899 | 4.886 | 5.040 | 5.058 | 5.039 | 5.107 | 5.206 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 10.535 | 10.305 | 10.463 | 11.052 | 11.720 | 12.232 | 12.526 | 12.775 | 13.378 | 14.020 |
46 | Ridderkerk | 14.164 | 14.041 | 13.925 | 13.847 | 13.660 | 13.577 | 13.609 | 13.582 | 13.624 | 13.626 |
47 | Rijswijk | 15.550 | 14.189 | 13.929 | 13.797 | 13.777 | 13.670 | 13.613 | 13.586 | 13.471 | 13.375 |
48 | Rotterdam | 162.870 | 163.275 | 162.912 | 162.329 | 162.078 | 159.894 | 158.499 | 158.512 | 159.155 | 160.310 |
49 | Schiedam | 21.770 | 21.918 | 21.695 | 21.616 | 21.572 | 21.490 | 21.420 | 21.407 | 21.484 | 21.404 |
50 | Vlaardingen | 21.434 | 21.499 | 21.555 | 21.472 | 21.267 | 20.931 | 20.597 | 20.436 | 20.252 | 20.327 |
51 | Wassenaar | 7.442 | 7.332 | 7.316 | 7.292 | 7.314 | 7.301 | 7.309 | 7.375 | 7.442 | 7.400 |
52 | Westland | 27.469 | 27.756 | 27.952 | 28.443 | 28.604 | 28.777 | 29.002 | 29.099 | 29.185 | 29.272 |
53 | Zoetermeer | 32.042 | 32.224 | 32.939 | 33.491 | 34.095 | 34.400 | 34.780 | 35.334 | 35.769 | 36.052 |
54 | 24.207 | 24.194 | 24.251 | 24.284 | 24.357 | 24.418 | 24.465 | 24.507 | 24.670 | 24.876 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 9.352 | 9.357 | 9.351 | 9.312 | 9.319 | 9.302 | 9.264 | 9.298 | 9.404 | 9.442 |
56 | Kaag en Braassem | 7.302 | 7.283 | 7.341 | 7.393 | 7.408 | 7.452 | 7.456 | 7.486 | 7.537 | 7.643 |
57 | Nieuwkoop | 7.553 | 7.554 | 7.559 | 7.579 | 7.630 | 7.664 | 7.745 | 7.723 | 7.729 | 7.791 |
58 | 47.429 | 47.907 | 48.185 | 48.225 | 48.140 | 48.068 | 47.751 | 47.412 | 47.221 | 47.108 | |
59 | Nissewaard | 26.342 | 26.713 | 26.751 | 26.683 | 26.587 | 26.521 | 26.355 | 26.132 | 25.981 | 25.821 |
60 | Voorne aan Zee | 21.087 | 21.194 | 21.434 | 21.542 | 21.553 | 21.547 | 21.396 | 21.280 | 21.240 | 21.287 |
totaal | 943.869 | 949.436 | 953.728 | 956.923 | 960.103 | 958.980 | 959.114 | 961.978 | 966.624 | 973.193 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)