Aantal huishoudens bestaande uit een paar met kinderen waarvan het jongste kind jonger dan 18 jaar is in Zuid-Holland in 2001-2010.
regio | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 27.623 | 27.693 | 27.578 | 27.530 | 27.285 | 26.932 | 26.575 | 26.318 | 26.011 | 25.785 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 11.928 | 11.883 | 11.754 | 11.717 | 11.659 | 11.567 | 11.484 | 11.463 | 11.415 | 11.330 |
2 | Gouda | 7.729 | 7.685 | 7.680 | 7.728 | 7.717 | 7.598 | 7.478 | 7.360 | 7.243 | 7.182 |
3 | Waddinxveen | 3.085 | 3.089 | 3.045 | 3.003 | 2.902 | 2.867 | 2.801 | 2.746 | 2.697 | 2.654 |
4 | Zuidplas | 4.881 | 5.036 | 5.099 | 5.082 | 5.007 | 4.900 | 4.812 | 4.749 | 4.656 | 4.619 |
5 | 10.879 | 10.912 | 10.913 | 10.895 | 10.848 | 10.783 | 10.700 | 10.615 | 10.585 | 10.531 | |
6 | Gorinchem | 3.564 | 3.587 | 3.594 | 3.608 | 3.572 | 3.558 | 3.532 | 3.531 | 3.558 | 3.534 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 2.117 | 2.104 | 2.105 | 2.108 | 2.098 | 2.084 | 2.089 | 2.050 | 2.032 | 1.997 |
8 | Molenlanden | 5.198 | 5.221 | 5.214 | 5.179 | 5.178 | 5.141 | 5.079 | 5.034 | 4.995 | 5.000 |
9 | 27.287 | 27.249 | 27.273 | 27.254 | 27.113 | 27.006 | 26.842 | 26.629 | 26.542 | 26.512 | |
10 | Alblasserdam | 2.099 | 2.135 | 2.139 | 2.129 | 2.117 | 2.109 | 2.114 | 2.106 | 2.103 | 2.127 |
11 | Dordrecht | 12.136 | 12.103 | 12.069 | 11.927 | 11.773 | 11.636 | 11.480 | 11.301 | 11.216 | 11.132 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 2.556 | 2.573 | 2.648 | 2.767 | 2.866 | 3.057 | 3.138 | 3.127 | 3.193 | 3.253 |
13 | Papendrecht | 3.319 | 3.345 | 3.350 | 3.393 | 3.403 | 3.412 | 3.367 | 3.375 | 3.382 | 3.378 |
14 | Sliedrecht | 2.493 | 2.490 | 2.484 | 2.502 | 2.501 | 2.469 | 2.456 | 2.462 | 2.449 | 2.439 |
15 | Zwijndrecht | 4.684 | 4.603 | 4.583 | 4.536 | 4.453 | 4.323 | 4.287 | 4.258 | 4.199 | 4.183 |
16 | 19.998 | 20.000 | 19.926 | 19.967 | 19.858 | 19.634 | 19.426 | 19.334 | 19.262 | 19.092 | |
17 | Hillegom | 2.273 | 2.244 | 2.229 | 2.206 | 2.189 | 2.130 | 2.060 | 2.050 | 2.063 | 2.037 |
18 | Katwijk | 7.130 | 7.170 | 7.147 | 7.183 | 7.176 | 7.085 | 6.999 | 6.959 | 6.919 | 6.871 |
19 | Lisse | 2.414 | 2.427 | 2.421 | 2.419 | 2.371 | 2.342 | 2.318 | 2.324 | 2.321 | 2.273 |
20 | Noordwijk | 4.092 | 4.048 | 4.023 | 3.985 | 3.927 | 3.876 | 3.859 | 3.850 | 3.845 | 3.856 |
21 | Teylingen | 4.089 | 4.111 | 4.106 | 4.174 | 4.195 | 4.201 | 4.190 | 4.151 | 4.114 | 4.055 |
22 | 5.220 | 5.313 | 5.305 | 5.307 | 5.281 | 5.261 | 5.225 | 5.123 | 5.068 | 5.042 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 5.220 | 5.313 | 5.305 | 5.307 | 5.281 | 5.261 | 5.225 | 5.123 | 5.068 | 5.042 |
24 | 9.418 | 9.413 | 9.534 | 9.561 | 9.646 | 9.526 | 9.414 | 9.270 | 9.090 | 8.929 | |
25 | Hoeksche Waard | 9.418 | 9.413 | 9.534 | 9.561 | 9.646 | 9.526 | 9.414 | 9.270 | 9.090 | 8.929 |
26 | 6.102 | 6.150 | 6.183 | 6.189 | 6.066 | 6.052 | 5.962 | 5.871 | 5.729 | 5.644 | |
27 | Krimpenerwaard | 6.102 | 6.150 | 6.183 | 6.189 | 6.066 | 6.052 | 5.962 | 5.871 | 5.729 | 5.644 |
28 | 18.773 | 18.859 | 18.859 | 18.842 | 18.816 | 18.666 | 18.551 | 18.429 | 18.227 | 18.198 | |
29 | Leiden | 10.092 | 10.061 | 10.104 | 10.112 | 10.071 | 9.974 | 9.930 | 9.796 | 9.647 | 9.657 |
30 | Leiderdorp | 2.903 | 3.012 | 2.971 | 2.969 | 2.966 | 2.890 | 2.876 | 2.882 | 2.853 | 2.800 |
31 | Oegstgeest | 2.348 | 2.382 | 2.391 | 2.384 | 2.391 | 2.397 | 2.374 | 2.397 | 2.423 | 2.405 |
32 | Voorschoten | 2.402 | 2.384 | 2.393 | 2.401 | 2.431 | 2.440 | 2.437 | 2.440 | 2.427 | 2.483 |
33 | Zoeterwoude | 1.028 | 1.020 | 1.000 | 976 | 957 | 965 | 934 | 914 | 877 | 853 |
34 | 178.557 | 179.908 | 181.087 | 182.411 | 183.159 | 183.025 | 182.752 | 182.960 | 183.209 | 183.643 | |
35 | Albrandswaard | 2.050 | 2.127 | 2.256 | 2.384 | 2.518 | 2.570 | 2.594 | 2.680 | 2.730 | 2.837 |
36 | Barendrecht | 3.974 | 4.458 | 4.739 | 4.940 | 5.145 | 5.411 | 5.596 | 5.759 | 5.848 | 5.858 |
37 | Capelle a/d IJssel | 6.574 | 6.508 | 6.462 | 6.401 | 6.340 | 6.278 | 6.131 | 6.017 | 5.928 | 5.860 |
38 | Delft | 8.071 | 7.978 | 7.761 | 7.675 | 7.467 | 7.313 | 7.218 | 7.172 | 7.107 | 7.034 |
39 | Den Haag | 34.368 | 37.109 | 38.255 | 39.215 | 40.038 | 40.470 | 40.725 | 41.090 | 41.557 | 42.143 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 3.035 | 3.072 | 3.109 | 3.093 | 3.034 | 2.975 | 2.977 | 2.925 | 2.917 | 2.885 |
41 | Lansingerland | 5.239 | 5.338 | 5.597 | 5.731 | 5.809 | 5.974 | 6.267 | 6.509 | 6.705 | 6.895 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 7.414 | 6.744 | 6.628 | 6.663 | 6.658 | 6.570 | 6.505 | 6.468 | 6.390 | 6.296 |
43 | Maassluis | 3.450 | 3.425 | 3.373 | 3.361 | 3.284 | 3.217 | 3.134 | 3.078 | 3.055 | 3.009 |
44 | Midden-Delfland | 2.296 | 2.301 | 2.308 | 2.204 | 2.192 | 2.201 | 2.167 | 2.125 | 2.118 | 2.116 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 4.736 | 4.588 | 4.675 | 4.970 | 5.294 | 5.613 | 5.800 | 5.928 | 6.197 | 6.474 |
46 | Ridderkerk | 4.650 | 4.608 | 4.523 | 4.427 | 4.327 | 4.228 | 4.161 | 4.152 | 4.102 | 4.034 |
47 | Rijswijk | 4.652 | 3.918 | 3.760 | 3.690 | 3.624 | 3.545 | 3.526 | 3.483 | 3.472 | 3.468 |
48 | Rotterdam | 47.880 | 47.797 | 47.678 | 47.474 | 47.372 | 46.764 | 46.416 | 46.279 | 46.137 | 46.276 |
49 | Schiedam | 7.337 | 7.300 | 7.255 | 7.230 | 7.206 | 7.126 | 7.035 | 6.971 | 6.897 | 6.852 |
50 | Vlaardingen | 6.857 | 6.798 | 6.803 | 6.833 | 6.702 | 6.557 | 6.434 | 6.392 | 6.297 | 6.174 |
51 | Wassenaar | 2.617 | 2.567 | 2.560 | 2.546 | 2.549 | 2.552 | 2.580 | 2.601 | 2.631 | 2.592 |
52 | Westland | 10.995 | 11.099 | 11.162 | 11.393 | 11.436 | 11.483 | 11.449 | 11.344 | 11.218 | 11.093 |
53 | Zoetermeer | 12.362 | 12.173 | 12.183 | 12.181 | 12.164 | 12.178 | 12.037 | 11.987 | 11.903 | 11.747 |
54 | 9.974 | 9.949 | 9.919 | 9.824 | 9.770 | 9.661 | 9.566 | 9.510 | 9.421 | 9.325 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 3.846 | 3.836 | 3.851 | 3.817 | 3.778 | 3.715 | 3.675 | 3.681 | 3.640 | 3.596 |
56 | Kaag en Braassem | 2.969 | 2.951 | 2.954 | 2.932 | 2.938 | 2.899 | 2.872 | 2.845 | 2.835 | 2.829 |
57 | Nieuwkoop | 3.159 | 3.162 | 3.114 | 3.075 | 3.054 | 3.047 | 3.019 | 2.984 | 2.946 | 2.900 |
58 | 17.556 | 17.578 | 17.478 | 17.339 | 17.144 | 16.731 | 16.340 | 15.956 | 15.593 | 15.250 | |
59 | Nissewaard | 9.858 | 9.857 | 9.742 | 9.577 | 9.444 | 9.183 | 8.913 | 8.621 | 8.435 | 8.220 |
60 | Voorne aan Zee | 7.698 | 7.721 | 7.736 | 7.762 | 7.700 | 7.548 | 7.427 | 7.335 | 7.158 | 7.030 |
totaal | 331.387 | 333.024 | 334.055 | 335.119 | 334.986 | 333.277 | 331.353 | 330.015 | 328.737 | 327.951 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)