Aantal meerpersoonshuishoudens vanaf 65 jaar in Zuid-Holland in 2001-2010.
regio | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9.590 | 9.823 | 10.086 | 10.347 | 10.787 | 11.007 | 11.326 | 11.720 | 12.085 | 12.564 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 3.894 | 4.018 | 4.117 | 4.216 | 4.429 | 4.521 | 4.721 | 4.903 | 5.132 | 5.377 |
2 | Gouda | 2.924 | 2.958 | 3.017 | 3.088 | 3.230 | 3.273 | 3.299 | 3.398 | 3.476 | 3.550 |
3 | Waddinxveen | 1.210 | 1.234 | 1.292 | 1.331 | 1.352 | 1.399 | 1.449 | 1.484 | 1.478 | 1.540 |
4 | Zuidplas | 1.562 | 1.613 | 1.660 | 1.712 | 1.776 | 1.814 | 1.857 | 1.935 | 1.999 | 2.097 |
5 | 4.219 | 4.251 | 4.285 | 4.353 | 4.442 | 4.550 | 4.711 | 4.797 | 4.902 | 5.072 | |
6 | Gorinchem | 1.555 | 1.548 | 1.543 | 1.547 | 1.577 | 1.603 | 1.676 | 1.674 | 1.728 | 1.781 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 849 | 843 | 860 | 881 | 900 | 900 | 899 | 922 | 945 | 978 |
8 | Molenlanden | 1.815 | 1.860 | 1.882 | 1.925 | 1.965 | 2.047 | 2.136 | 2.201 | 2.229 | 2.313 |
9 | 12.694 | 12.764 | 12.901 | 13.180 | 13.399 | 13.679 | 13.929 | 14.247 | 14.665 | 15.118 | |
10 | Alblasserdam | 915 | 941 | 965 | 1.007 | 1.039 | 1.075 | 1.114 | 1.121 | 1.165 | 1.202 |
11 | Dordrecht | 5.443 | 5.434 | 5.428 | 5.466 | 5.497 | 5.589 | 5.682 | 5.810 | 5.893 | 6.014 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.103 | 1.090 | 1.125 | 1.147 | 1.181 | 1.220 | 1.241 | 1.287 | 1.361 | 1.439 |
13 | Papendrecht | 1.482 | 1.519 | 1.551 | 1.638 | 1.716 | 1.771 | 1.826 | 1.895 | 1.966 | 2.058 |
14 | Sliedrecht | 1.204 | 1.207 | 1.210 | 1.228 | 1.252 | 1.266 | 1.288 | 1.301 | 1.368 | 1.418 |
15 | Zwijndrecht | 2.547 | 2.573 | 2.622 | 2.694 | 2.714 | 2.758 | 2.778 | 2.833 | 2.912 | 2.987 |
16 | 7.699 | 7.831 | 8.030 | 8.309 | 8.509 | 8.742 | 8.972 | 9.310 | 9.652 | 9.973 | |
17 | Hillegom | 964 | 973 | 992 | 1.018 | 1.035 | 1.053 | 1.071 | 1.121 | 1.173 | 1.225 |
18 | Katwijk | 2.448 | 2.491 | 2.519 | 2.602 | 2.680 | 2.784 | 2.843 | 2.928 | 3.025 | 3.108 |
19 | Lisse | 1.037 | 1.055 | 1.110 | 1.162 | 1.168 | 1.187 | 1.222 | 1.273 | 1.342 | 1.383 |
20 | Noordwijk | 1.799 | 1.813 | 1.855 | 1.918 | 1.984 | 2.051 | 2.108 | 2.195 | 2.280 | 2.375 |
21 | Teylingen | 1.451 | 1.499 | 1.554 | 1.609 | 1.642 | 1.667 | 1.728 | 1.793 | 1.832 | 1.882 |
22 | 2.396 | 2.400 | 2.449 | 2.460 | 2.498 | 2.605 | 2.673 | 2.748 | 2.837 | 2.946 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 2.396 | 2.400 | 2.449 | 2.460 | 2.498 | 2.605 | 2.673 | 2.748 | 2.837 | 2.946 |
24 | 3.896 | 3.955 | 4.057 | 4.187 | 4.317 | 4.453 | 4.597 | 4.741 | 4.914 | 5.191 | |
25 | Hoeksche Waard | 3.896 | 3.955 | 4.057 | 4.187 | 4.317 | 4.453 | 4.597 | 4.741 | 4.914 | 5.191 |
26 | 2.605 | 2.637 | 2.683 | 2.766 | 2.871 | 2.949 | 3.035 | 3.120 | 3.238 | 3.351 | |
27 | Krimpenerwaard | 2.605 | 2.637 | 2.683 | 2.766 | 2.871 | 2.949 | 3.035 | 3.120 | 3.238 | 3.351 |
28 | 8.154 | 8.145 | 8.203 | 8.354 | 8.493 | 8.652 | 8.825 | 8.971 | 9.233 | 9.521 | |
29 | Leiden | 4.197 | 4.163 | 4.124 | 4.153 | 4.190 | 4.257 | 4.364 | 4.385 | 4.524 | 4.637 |
30 | Leiderdorp | 1.257 | 1.262 | 1.305 | 1.355 | 1.395 | 1.418 | 1.453 | 1.510 | 1.554 | 1.614 |
31 | Oegstgeest | 1.016 | 1.018 | 1.047 | 1.065 | 1.100 | 1.114 | 1.136 | 1.161 | 1.226 | 1.261 |
32 | Voorschoten | 1.326 | 1.313 | 1.347 | 1.389 | 1.405 | 1.444 | 1.439 | 1.469 | 1.480 | 1.527 |
33 | Zoeterwoude | 358 | 389 | 380 | 392 | 403 | 419 | 433 | 446 | 449 | 482 |
34 | 90.037 | 89.751 | 89.741 | 90.311 | 91.247 | 92.173 | 92.998 | 94.103 | 95.542 | 97.589 | |
35 | Albrandswaard | 838 | 861 | 875 | 914 | 963 | 1.016 | 1.048 | 1.090 | 1.116 | 1.174 |
36 | Barendrecht | 1.422 | 1.484 | 1.556 | 1.676 | 1.813 | 1.880 | 1.962 | 2.083 | 2.172 | 2.237 |
37 | Capelle a/d IJssel | 2.852 | 2.851 | 2.882 | 2.964 | 2.981 | 3.024 | 3.050 | 3.122 | 3.170 | 3.288 |
38 | Delft | 4.062 | 4.090 | 4.071 | 4.046 | 4.054 | 4.051 | 4.037 | 4.079 | 4.106 | 4.165 |
39 | Den Haag | 18.474 | 18.153 | 17.919 | 17.844 | 17.824 | 17.919 | 17.908 | 17.981 | 18.017 | 18.382 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.649 | 1.692 | 1.733 | 1.764 | 1.803 | 1.854 | 1.911 | 1.987 | 2.052 | 2.102 |
41 | Lansingerland | 1.567 | 1.615 | 1.686 | 1.773 | 1.861 | 2.008 | 2.090 | 2.170 | 2.319 | 2.445 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 4.540 | 4.549 | 4.555 | 4.561 | 4.635 | 4.630 | 4.684 | 4.694 | 4.728 | 4.768 |
43 | Maassluis | 1.503 | 1.524 | 1.563 | 1.589 | 1.635 | 1.708 | 1.766 | 1.814 | 1.896 | 1.975 |
44 | Midden-Delfland | 822 | 835 | 851 | 825 | 863 | 894 | 912 | 945 | 968 | 1.011 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.373 | 1.419 | 1.476 | 1.593 | 1.673 | 1.746 | 1.833 | 1.891 | 1.967 | 2.092 |
46 | Ridderkerk | 2.794 | 2.824 | 2.878 | 2.988 | 3.037 | 3.124 | 3.204 | 3.250 | 3.363 | 3.419 |
47 | Rijswijk | 3.322 | 3.274 | 3.228 | 3.233 | 3.237 | 3.279 | 3.261 | 3.257 | 3.222 | 3.222 |
48 | Rotterdam | 26.787 | 26.472 | 26.127 | 25.857 | 25.792 | 25.676 | 25.538 | 25.517 | 25.705 | 25.903 |
49 | Schiedam | 3.712 | 3.666 | 3.625 | 3.638 | 3.622 | 3.615 | 3.609 | 3.644 | 3.673 | 3.728 |
50 | Vlaardingen | 4.166 | 4.159 | 4.190 | 4.184 | 4.246 | 4.273 | 4.241 | 4.259 | 4.296 | 4.340 |
51 | Wassenaar | 1.781 | 1.751 | 1.755 | 1.776 | 1.795 | 1.815 | 1.853 | 1.900 | 1.946 | 1.995 |
52 | Westland | 4.402 | 4.488 | 4.605 | 4.793 | 4.956 | 5.092 | 5.266 | 5.411 | 5.618 | 5.864 |
53 | Zoetermeer | 3.971 | 4.044 | 4.166 | 4.293 | 4.457 | 4.569 | 4.825 | 5.009 | 5.208 | 5.479 |
54 | 3.608 | 3.743 | 3.800 | 3.943 | 4.056 | 4.228 | 4.391 | 4.534 | 4.739 | 4.969 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.440 | 1.482 | 1.525 | 1.588 | 1.626 | 1.700 | 1.728 | 1.772 | 1.844 | 1.926 |
56 | Kaag en Braassem | 1.162 | 1.200 | 1.206 | 1.227 | 1.254 | 1.299 | 1.358 | 1.392 | 1.455 | 1.513 |
57 | Nieuwkoop | 1.006 | 1.061 | 1.069 | 1.128 | 1.176 | 1.229 | 1.305 | 1.370 | 1.440 | 1.530 |
58 | 6.555 | 6.732 | 6.844 | 6.973 | 7.182 | 7.392 | 7.641 | 7.865 | 8.115 | 8.386 | |
59 | Nissewaard | 3.499 | 3.607 | 3.650 | 3.721 | 3.824 | 3.941 | 4.075 | 4.194 | 4.301 | 4.400 |
60 | Voorne aan Zee | 3.056 | 3.125 | 3.194 | 3.252 | 3.358 | 3.451 | 3.566 | 3.671 | 3.814 | 3.986 |
totaal | 151.453 | 152.032 | 153.079 | 155.183 | 157.801 | 160.430 | 163.098 | 166.156 | 169.922 | 174.680 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)