Aantal eenpersoonshuishoudens in Zuid-Holland in 2000-2010.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26.048 | 26.693 | 27.678 | 28.170 | 28.328 | 28.403 | 29.113 | 29.497 | 30.357 | 30.928 | 31.265 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 10.750 | 10.885 | 11.389 | 11.640 | 11.793 | 11.774 | 12.116 | 12.329 | 12.816 | 13.163 | 13.437 |
2 | Gouda | 9.837 | 9.959 | 10.232 | 10.385 | 10.450 | 10.419 | 10.593 | 10.625 | 10.948 | 10.986 | 11.209 |
3 | Waddinxveen | 2.379 | 2.618 | 2.691 | 2.731 | 2.598 | 2.656 | 2.741 | 2.785 | 2.835 | 2.897 | 2.878 |
4 | Zuidplas | 3.082 | 3.231 | 3.366 | 3.414 | 3.487 | 3.554 | 3.663 | 3.758 | 3.758 | 3.882 | 3.741 |
5 | 9.061 | 9.348 | 9.685 | 9.791 | 9.900 | 10.028 | 10.145 | 10.290 | 10.438 | 10.514 | 10.670 | |
6 | Gorinchem | 4.764 | 5.006 | 5.242 | 5.299 | 5.409 | 5.370 | 5.387 | 5.399 | 5.456 | 5.423 | 5.474 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.415 | 1.420 | 1.446 | 1.451 | 1.444 | 1.515 | 1.545 | 1.539 | 1.584 | 1.628 | 1.631 |
8 | Molenlanden | 2.882 | 2.922 | 2.997 | 3.041 | 3.047 | 3.143 | 3.213 | 3.352 | 3.398 | 3.463 | 3.565 |
9 | 32.790 | 33.366 | 33.971 | 34.475 | 35.190 | 35.539 | 36.269 | 36.686 | 37.187 | 38.137 | 38.956 | |
10 | Alblasserdam | 1.855 | 1.899 | 1.933 | 1.924 | 1.923 | 2.019 | 2.034 | 2.083 | 2.097 | 2.127 | 2.158 |
11 | Dordrecht | 18.206 | 18.476 | 18.595 | 18.877 | 19.171 | 19.173 | 19.530 | 19.818 | 20.047 | 20.584 | 20.738 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.624 | 1.702 | 1.898 | 2.005 | 2.075 | 2.065 | 2.062 | 2.095 | 2.112 | 2.257 | 2.506 |
13 | Papendrecht | 2.993 | 3.074 | 3.149 | 3.328 | 3.409 | 3.479 | 3.603 | 3.531 | 3.590 | 3.695 | 3.806 |
14 | Sliedrecht | 2.759 | 2.763 | 2.854 | 2.908 | 2.925 | 2.910 | 2.993 | 3.037 | 3.077 | 3.143 | 3.290 |
15 | Zwijndrecht | 5.353 | 5.452 | 5.542 | 5.433 | 5.687 | 5.893 | 6.047 | 6.122 | 6.264 | 6.331 | 6.458 |
16 | 17.907 | 18.380 | 18.792 | 19.213 | 19.665 | 20.005 | 19.911 | 20.819 | 21.492 | 21.965 | 22.873 | |
17 | Hillegom | 2.374 | 2.418 | 2.506 | 2.532 | 2.534 | 2.483 | 2.593 | 2.639 | 2.663 | 2.678 | 2.749 |
18 | Katwijk | 5.388 | 5.540 | 5.646 | 5.813 | 5.936 | 6.047 | 5.721 | 6.062 | 6.328 | 6.549 | 7.012 |
19 | Lisse | 2.296 | 2.379 | 2.440 | 2.538 | 2.561 | 2.623 | 2.703 | 2.814 | 2.908 | 2.930 | 3.028 |
20 | Noordwijk | 4.782 | 4.867 | 4.981 | 5.014 | 5.109 | 5.247 | 5.461 | 5.649 | 5.780 | 5.889 | 6.053 |
21 | Teylingen | 3.067 | 3.176 | 3.219 | 3.316 | 3.525 | 3.605 | 3.433 | 3.655 | 3.813 | 3.919 | 4.031 |
22 | 4.169 | 4.229 | 4.284 | 4.392 | 4.548 | 4.576 | 4.615 | 4.749 | 4.939 | 5.109 | 5.260 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 4.169 | 4.229 | 4.284 | 4.392 | 4.548 | 4.576 | 4.615 | 4.749 | 4.939 | 5.109 | 5.260 |
24 | 6.996 | 7.121 | 7.258 | 7.506 | 7.674 | 7.865 | 8.122 | 8.377 | 8.642 | 8.942 | 9.083 | |
25 | Hoeksche Waard | 6.996 | 7.121 | 7.258 | 7.506 | 7.674 | 7.865 | 8.122 | 8.377 | 8.642 | 8.942 | 9.083 |
26 | 5.139 | 5.102 | 5.303 | 5.441 | 5.511 | 5.616 | 5.745 | 5.889 | 5.925 | 6.038 | 6.169 | |
27 | Krimpenerwaard | 5.139 | 5.102 | 5.303 | 5.441 | 5.511 | 5.616 | 5.745 | 5.889 | 5.925 | 6.038 | 6.169 |
28 | 39.633 | 39.780 | 40.114 | 40.613 | 41.026 | 40.762 | 41.884 | 42.062 | 42.706 | 42.777 | 42.818 | |
29 | Leiden | 30.012 | 29.971 | 30.205 | 30.831 | 31.215 | 30.935 | 31.557 | 31.465 | 31.904 | 31.712 | 31.815 |
30 | Leiderdorp | 3.299 | 3.400 | 3.559 | 3.431 | 3.451 | 3.432 | 3.473 | 3.524 | 3.599 | 3.598 | 3.668 |
31 | Oegstgeest | 2.868 | 2.945 | 2.808 | 2.795 | 2.782 | 2.767 | 3.142 | 3.307 | 3.422 | 3.558 | 3.438 |
32 | Voorschoten | 2.830 | 2.836 | 2.906 | 2.922 | 2.916 | 2.945 | 2.999 | 3.047 | 3.042 | 3.118 | 3.128 |
33 | Zoeterwoude | 624 | 628 | 636 | 634 | 662 | 683 | 713 | 719 | 739 | 791 | 769 |
34 | 379.739 | 383.279 | 387.015 | 391.379 | 394.769 | 395.581 | 399.021 | 398.253 | 399.143 | 407.102 | 412.998 | |
35 | Albrandswaard | 1.365 | 1.476 | 1.537 | 1.550 | 1.697 | 1.779 | 1.836 | 1.883 | 2.030 | 2.065 | 2.203 |
36 | Barendrecht | 2.384 | 2.549 | 2.765 | 2.847 | 2.997 | 3.268 | 3.480 | 3.786 | 4.036 | 4.296 | 4.401 |
37 | Capelle a/d IJssel | 9.115 | 9.360 | 9.467 | 9.571 | 9.628 | 9.754 | 9.903 | 9.852 | 9.994 | 10.156 | 10.319 |
38 | Delft | 24.387 | 24.534 | 24.825 | 25.193 | 25.449 | 25.513 | 26.332 | 26.630 | 26.745 | 27.459 | 27.756 |
39 | Den Haag | 111.674 | 112.095 | 112.572 | 112.888 | 114.154 | 114.349 | 117.245 | 114.952 | 113.802 | 115.997 | 116.691 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 2.549 | 2.619 | 2.696 | 2.726 | 2.796 | 2.800 | 2.827 | 2.917 | 3.089 | 3.178 | 3.230 |
41 | Lansingerland | 2.707 | 2.815 | 2.931 | 3.174 | 3.249 | 3.352 | 3.626 | 3.610 | 3.825 | 3.969 | 4.171 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 12.598 | 12.938 | 12.157 | 12.822 | 13.182 | 13.368 | 13.681 | 13.753 | 14.017 | 14.145 | 14.133 |
43 | Maassluis | 3.935 | 4.041 | 3.993 | 4.060 | 4.155 | 4.143 | 4.166 | 4.215 | 4.261 | 4.365 | 4.496 |
44 | Midden-Delfland | 1.354 | 1.404 | 1.440 | 1.491 | 1.410 | 1.557 | 1.586 | 1.647 | 1.684 | 1.690 | 1.717 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 2.310 | 2.509 | 2.367 | 2.643 | 2.869 | 3.103 | 3.274 | 3.392 | 3.507 | 3.814 | 3.953 |
46 | Ridderkerk | 5.506 | 5.477 | 5.505 | 5.533 | 5.574 | 5.717 | 5.763 | 5.912 | 6.060 | 6.138 | 6.290 |
47 | Rijswijk | 9.363 | 9.541 | 9.547 | 9.750 | 9.916 | 9.875 | 9.976 | 10.100 | 10.166 | 10.404 | 10.519 |
48 | Rotterdam | 140.569 | 140.884 | 143.269 | 144.617 | 145.208 | 143.218 | 140.858 | 140.425 | 140.151 | 142.780 | 145.432 |
49 | Schiedam | 13.111 | 13.328 | 13.519 | 13.388 | 13.322 | 13.356 | 13.469 | 13.549 | 13.532 | 13.777 | 14.066 |
50 | Vlaardingen | 12.203 | 12.597 | 12.726 | 12.876 | 12.867 | 12.904 | 12.908 | 12.860 | 12.783 | 12.824 | 12.919 |
51 | Wassenaar | 3.649 | 3.719 | 3.825 | 3.862 | 3.856 | 3.858 | 3.916 | 3.955 | 3.957 | 3.956 | 4.034 |
52 | Westland | 8.143 | 8.351 | 8.637 | 8.776 | 8.299 | 9.174 | 9.133 | 9.288 | 9.572 | 9.777 | 10.025 |
53 | Zoetermeer | 12.817 | 13.042 | 13.237 | 13.612 | 14.141 | 14.493 | 15.042 | 15.527 | 15.932 | 16.312 | 16.643 |
54 | 6.764 | 6.981 | 7.017 | 7.151 | 7.310 | 7.458 | 7.649 | 7.746 | 7.961 | 8.094 | 8.453 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 2.670 | 2.738 | 2.739 | 2.819 | 2.900 | 2.929 | 2.999 | 3.084 | 3.193 | 3.254 | 3.380 |
56 | Kaag en Braassem | 2.096 | 2.133 | 2.148 | 2.150 | 2.228 | 2.291 | 2.329 | 2.387 | 2.431 | 2.447 | 2.559 |
57 | Nieuwkoop | 1.998 | 2.110 | 2.130 | 2.182 | 2.182 | 2.238 | 2.321 | 2.275 | 2.337 | 2.393 | 2.514 |
58 | 15.520 | 16.053 | 16.621 | 17.203 | 17.429 | 17.606 | 18.083 | 18.371 | 18.735 | 19.075 | 19.786 | |
59 | Nissewaard | 8.785 | 9.191 | 9.544 | 9.760 | 9.848 | 9.847 | 10.191 | 10.392 | 10.608 | 10.834 | 11.052 |
60 | Voorne aan Zee | 6.735 | 6.862 | 7.077 | 7.443 | 7.581 | 7.759 | 7.892 | 7.979 | 8.127 | 8.241 | 8.734 |
totaal | 543.766 | 550.332 | 557.738 | 565.334 | 571.350 | 573.439 | 580.557 | 582.739 | 587.525 | 598.681 | 608.331 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)