Aantal eenpersoonshuishoudens in Zuid-Holland in 2011-2015.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 31.434 | 32.032 | 32.472 | 32.861 | 33.541 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 13.470 | 13.736 | 13.964 | 13.993 | 14.301 |
2 | Gouda | 11.066 | 11.231 | 11.193 | 11.524 | 11.726 |
3 | Waddinxveen | 2.895 | 2.904 | 3.019 | 2.958 | 3.106 |
4 | Zuidplas | 4.003 | 4.161 | 4.296 | 4.386 | 4.408 |
5 | 10.874 | 11.151 | 11.334 | 11.296 | 11.441 | |
6 | Gorinchem | 5.526 | 5.628 | 5.664 | 5.568 | 5.685 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.722 | 1.803 | 1.838 | 1.800 | 1.828 |
8 | Molenlanden | 3.626 | 3.720 | 3.832 | 3.928 | 3.928 |
9 | 39.423 | 39.693 | 39.840 | 39.501 | 40.119 | |
10 | Alblasserdam | 2.245 | 2.285 | 2.335 | 2.316 | 2.327 |
11 | Dordrecht | 20.801 | 20.835 | 20.731 | 20.659 | 20.906 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 2.660 | 2.741 | 2.877 | 2.783 | 2.815 |
13 | Papendrecht | 3.875 | 3.988 | 4.045 | 4.028 | 4.124 |
14 | Sliedrecht | 3.413 | 3.222 | 3.230 | 3.211 | 3.275 |
15 | Zwijndrecht | 6.429 | 6.622 | 6.622 | 6.504 | 6.672 |
16 | 23.052 | 23.291 | 23.851 | 23.797 | 24.290 | |
17 | Hillegom | 2.744 | 2.866 | 2.908 | 2.926 | 3.030 |
18 | Katwijk | 6.903 | 6.938 | 7.131 | 7.076 | 7.365 |
19 | Lisse | 3.235 | 3.182 | 3.144 | 3.140 | 3.174 |
20 | Noordwijk | 6.104 | 6.217 | 6.401 | 6.357 | 6.412 |
21 | Teylingen | 4.066 | 4.088 | 4.267 | 4.298 | 4.309 |
22 | 5.436 | 5.683 | 5.903 | 5.640 | 5.829 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 5.436 | 5.683 | 5.903 | 5.640 | 5.829 |
24 | 9.181 | 9.337 | 9.458 | 9.495 | 9.658 | |
25 | Hoeksche Waard | 9.181 | 9.337 | 9.458 | 9.495 | 9.658 |
26 | 6.229 | 6.328 | 6.479 | 6.563 | 6.736 | |
27 | Krimpenerwaard | 6.229 | 6.328 | 6.479 | 6.563 | 6.736 |
28 | 43.488 | 44.711 | 45.976 | 46.371 | 47.457 | |
29 | Leiden | 32.188 | 33.056 | 34.058 | 34.528 | 35.484 |
30 | Leiderdorp | 3.770 | 3.854 | 3.854 | 3.917 | 4.024 |
31 | Oegstgeest | 3.543 | 3.617 | 3.773 | 3.639 | 3.547 |
32 | Voorschoten | 3.201 | 3.352 | 3.468 | 3.433 | 3.510 |
33 | Zoeterwoude | 786 | 832 | 823 | 854 | 892 |
34 | 419.214 | 428.108 | 430.447 | 426.411 | 436.949 | |
35 | Albrandswaard | 2.297 | 2.365 | 2.434 | 2.453 | 2.547 |
36 | Barendrecht | 4.411 | 4.516 | 4.605 | 4.359 | 4.431 |
37 | Capelle a/d IJssel | 10.519 | 10.676 | 10.786 | 10.894 | 11.188 |
38 | Delft | 29.030 | 30.139 | 30.865 | 31.233 | 32.251 |
39 | Den Haag | 116.641 | 118.520 | 119.085 | 116.790 | 120.149 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 3.212 | 3.341 | 3.475 | 3.475 | 3.563 |
41 | Lansingerland | 4.416 | 4.508 | 4.666 | 4.703 | 4.847 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 14.184 | 14.296 | 14.414 | 14.437 | 14.661 |
43 | Maassluis | 4.611 | 4.697 | 4.732 | 4.754 | 4.861 |
44 | Midden-Delfland | 1.774 | 1.810 | 1.848 | 1.891 | 1.885 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 4.151 | 4.416 | 4.522 | 4.600 | 4.708 |
46 | Ridderkerk | 6.349 | 6.492 | 6.647 | 6.744 | 6.836 |
47 | Rijswijk | 10.381 | 10.617 | 10.557 | 10.442 | 10.747 |
48 | Rotterdam | 148.735 | 150.737 | 150.176 | 147.548 | 150.540 |
49 | Schiedam | 14.055 | 14.284 | 14.286 | 14.207 | 14.434 |
50 | Vlaardingen | 13.422 | 13.218 | 13.102 | 13.160 | 13.594 |
51 | Wassenaar | 4.087 | 3.991 | 4.049 | 4.058 | 4.054 |
52 | Westland | 10.125 | 12.316 | 12.694 | 12.955 | 13.555 |
53 | Zoetermeer | 16.814 | 17.169 | 17.504 | 17.708 | 18.098 |
54 | 8.793 | 9.374 | 9.569 | 9.256 | 9.457 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 3.472 | 3.492 | 3.513 | 3.570 | 3.636 |
56 | Kaag en Braassem | 2.688 | 2.812 | 2.852 | 2.875 | 2.932 |
57 | Nieuwkoop | 2.633 | 3.070 | 3.204 | 2.811 | 2.889 |
58 | 20.614 | 21.064 | 21.363 | 21.678 | 22.093 | |
59 | Nissewaard | 11.325 | 11.665 | 11.949 | 12.207 | 12.569 |
60 | Voorne aan Zee | 9.289 | 9.399 | 9.414 | 9.471 | 9.524 |
totaal | 617.738 | 630.772 | 636.692 | 632.869 | 647.570 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)