Aantal eenpersoonshuishoudens vanaf 65 jaar in Zuid-Holland in 2011-2015.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.460 | 10.784 | 11.164 | 11.460 | 11.945 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 4.358 | 4.508 | 4.646 | 4.712 | 4.923 |
2 | Gouda | 3.452 | 3.512 | 3.611 | 3.740 | 3.887 |
3 | Waddinxveen | 1.144 | 1.176 | 1.237 | 1.271 | 1.347 |
4 | Zuidplas | 1.506 | 1.588 | 1.670 | 1.737 | 1.788 |
5 | 4.308 | 4.419 | 4.495 | 4.546 | 4.680 | |
6 | Gorinchem | 1.890 | 1.938 | 1.935 | 1.916 | 2.004 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 807 | 828 | 850 | 814 | 850 |
8 | Molenlanden | 1.611 | 1.653 | 1.710 | 1.816 | 1.826 |
9 | 14.131 | 14.520 | 14.896 | 15.062 | 15.418 | |
10 | Alblasserdam | 1.027 | 1.043 | 1.066 | 1.081 | 1.110 |
11 | Dordrecht | 6.413 | 6.590 | 6.758 | 6.817 | 6.964 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.112 | 1.159 | 1.233 | 1.282 | 1.307 |
13 | Papendrecht | 1.536 | 1.611 | 1.664 | 1.711 | 1.769 |
14 | Sliedrecht | 1.321 | 1.330 | 1.334 | 1.352 | 1.353 |
15 | Zwijndrecht | 2.722 | 2.787 | 2.841 | 2.819 | 2.915 |
16 | 8.463 | 8.838 | 9.076 | 9.339 | 9.597 | |
17 | Hillegom | 1.014 | 1.065 | 1.101 | 1.131 | 1.163 |
18 | Katwijk | 2.587 | 2.684 | 2.785 | 2.883 | 2.995 |
19 | Lisse | 1.207 | 1.257 | 1.277 | 1.298 | 1.339 |
20 | Noordwijk | 2.149 | 2.261 | 2.320 | 2.362 | 2.392 |
21 | Teylingen | 1.506 | 1.571 | 1.593 | 1.665 | 1.708 |
22 | 2.365 | 2.400 | 2.527 | 2.463 | 2.560 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 2.365 | 2.400 | 2.527 | 2.463 | 2.560 |
24 | 3.896 | 4.070 | 4.181 | 4.279 | 4.363 | |
25 | Hoeksche Waard | 3.896 | 4.070 | 4.181 | 4.279 | 4.363 |
26 | 2.633 | 2.698 | 2.775 | 2.823 | 2.786 | |
27 | Krimpenerwaard | 2.633 | 2.698 | 2.775 | 2.823 | 2.786 |
28 | 9.940 | 10.408 | 10.735 | 11.015 | 11.330 | |
29 | Leiden | 5.352 | 5.558 | 5.754 | 5.857 | 5.984 |
30 | Leiderdorp | 1.491 | 1.598 | 1.652 | 1.716 | 1.799 |
31 | Oegstgeest | 1.363 | 1.434 | 1.458 | 1.515 | 1.547 |
32 | Voorschoten | 1.384 | 1.454 | 1.485 | 1.519 | 1.586 |
33 | Zoeterwoude | 350 | 364 | 386 | 408 | 414 |
34 | 113.907 | 117.146 | 120.087 | 120.017 | 123.681 | |
35 | Albrandswaard | 830 | 901 | 965 | 999 | 1.062 |
36 | Barendrecht | 1.688 | 1.812 | 1.897 | 1.769 | 1.843 |
37 | Capelle a/d IJssel | 3.392 | 3.544 | 3.672 | 3.746 | 3.959 |
38 | Delft | 5.104 | 5.322 | 5.450 | 5.338 | 5.521 |
39 | Den Haag | 27.214 | 28.003 | 28.646 | 28.820 | 29.532 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.485 | 1.607 | 1.674 | 1.743 | 1.774 |
41 | Lansingerland | 1.680 | 1.743 | 1.814 | 1.845 | 1.921 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 5.447 | 5.589 | 5.762 | 5.818 | 5.933 |
43 | Maassluis | 1.786 | 1.838 | 1.871 | 1.943 | 2.016 |
44 | Midden-Delfland | 665 | 694 | 721 | 755 | 783 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.419 | 1.587 | 1.684 | 1.687 | 1.796 |
46 | Ridderkerk | 2.739 | 2.836 | 2.940 | 2.987 | 3.055 |
47 | Rijswijk | 3.876 | 3.983 | 4.041 | 4.033 | 4.197 |
48 | Rotterdam | 36.379 | 36.955 | 37.622 | 36.878 | 37.855 |
49 | Schiedam | 4.232 | 4.286 | 4.350 | 4.362 | 4.493 |
50 | Vlaardingen | 4.641 | 4.726 | 4.753 | 4.805 | 4.943 |
51 | Wassenaar | 1.955 | 1.977 | 2.024 | 2.075 | 2.107 |
52 | Westland | 4.126 | 4.276 | 4.432 | 4.533 | 4.670 |
53 | Zoetermeer | 5.249 | 5.467 | 5.769 | 5.881 | 6.221 |
54 | 3.464 | 3.668 | 3.826 | 3.894 | 4.036 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.422 | 1.501 | 1.535 | 1.577 | 1.638 |
56 | Kaag en Braassem | 1.035 | 1.086 | 1.107 | 1.146 | 1.184 |
57 | Nieuwkoop | 1.007 | 1.081 | 1.184 | 1.171 | 1.214 |
58 | 7.107 | 7.502 | 7.887 | 8.171 | 8.466 | |
59 | Nissewaard | 3.800 | 3.947 | 4.134 | 4.278 | 4.457 |
60 | Voorne aan Zee | 3.307 | 3.555 | 3.753 | 3.893 | 4.009 |
totaal | 180.674 | 186.453 | 191.649 | 193.069 | 198.862 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)