Aantal huishoudens bestaande uit een paar met kinderen waarvan het jongste kind 18 jaar of ouder is in Zuid-Holland in 2011-2015.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6.962 | 7.045 | 7.188 | 7.242 | 7.334 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 3.058 | 3.066 | 3.090 | 3.114 | 3.174 |
2 | Gouda | 1.765 | 1.786 | 1.853 | 1.855 | 1.878 |
3 | Waddinxveen | 816 | 855 | 872 | 855 | 854 |
4 | Zuidplas | 1.323 | 1.338 | 1.373 | 1.418 | 1.428 |
5 | 2.934 | 2.964 | 3.020 | 3.023 | 3.131 | |
6 | Gorinchem | 887 | 907 | 923 | 928 | 996 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 592 | 599 | 617 | 611 | 632 |
8 | Molenlanden | 1.455 | 1.458 | 1.480 | 1.484 | 1.503 |
9 | 7.184 | 7.408 | 7.530 | 7.627 | 7.704 | |
10 | Alblasserdam | 585 | 589 | 615 | 643 | 649 |
11 | Dordrecht | 2.956 | 3.079 | 3.075 | 3.142 | 3.209 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 794 | 856 | 897 | 906 | 885 |
13 | Papendrecht | 903 | 916 | 914 | 915 | 946 |
14 | Sliedrecht | 656 | 648 | 652 | 649 | 656 |
15 | Zwijndrecht | 1.290 | 1.320 | 1.377 | 1.372 | 1.359 |
16 | 5.987 | 6.113 | 6.110 | 6.148 | 6.098 | |
17 | Hillegom | 660 | 663 | 654 | 641 | 639 |
18 | Katwijk | 2.245 | 2.256 | 2.293 | 2.290 | 2.239 |
19 | Lisse | 668 | 675 | 695 | 717 | 701 |
20 | Noordwijk | 1.364 | 1.417 | 1.354 | 1.361 | 1.360 |
21 | Teylingen | 1.050 | 1.102 | 1.114 | 1.139 | 1.159 |
22 | 1.531 | 1.513 | 1.485 | 1.506 | 1.442 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 1.531 | 1.513 | 1.485 | 1.506 | 1.442 |
24 | 2.801 | 2.816 | 2.845 | 2.907 | 2.903 | |
25 | Hoeksche Waard | 2.801 | 2.816 | 2.845 | 2.907 | 2.903 |
26 | 1.699 | 1.676 | 1.712 | 1.748 | 1.783 | |
27 | Krimpenerwaard | 1.699 | 1.676 | 1.712 | 1.748 | 1.783 |
28 | 4.334 | 4.451 | 4.532 | 4.522 | 4.601 | |
29 | Leiden | 2.277 | 2.326 | 2.337 | 2.360 | 2.343 |
30 | Leiderdorp | 666 | 706 | 719 | 703 | 729 |
31 | Oegstgeest | 534 | 528 | 557 | 524 | 564 |
32 | Voorschoten | 578 | 589 | 601 | 621 | 659 |
33 | Zoeterwoude | 279 | 302 | 318 | 314 | 306 |
34 | 46.675 | 48.019 | 49.136 | 50.520 | 51.503 | |
35 | Albrandswaard | 706 | 732 | 739 | 756 | 783 |
36 | Barendrecht | 1.315 | 1.380 | 1.389 | 1.468 | 1.531 |
37 | Capelle a/d IJssel | 1.851 | 1.900 | 1.942 | 1.974 | 2.034 |
38 | Delft | 1.839 | 1.837 | 1.912 | 1.917 | 1.952 |
39 | Den Haag | 8.713 | 9.083 | 9.381 | 9.704 | 9.930 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 876 | 874 | 870 | 902 | 916 |
41 | Lansingerland | 1.377 | 1.441 | 1.483 | 1.550 | 1.641 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.640 | 1.642 | 1.751 | 1.806 | 1.786 |
43 | Maassluis | 894 | 886 | 917 | 933 | 932 |
44 | Midden-Delfland | 594 | 631 | 637 | 677 | 696 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.204 | 1.325 | 1.376 | 1.461 | 1.523 |
46 | Ridderkerk | 1.455 | 1.501 | 1.552 | 1.554 | 1.588 |
47 | Rijswijk | 1.026 | 1.064 | 1.081 | 1.065 | 1.066 |
48 | Rotterdam | 11.694 | 11.921 | 12.054 | 12.435 | 12.748 |
49 | Schiedam | 1.870 | 1.930 | 1.993 | 2.079 | 2.118 |
50 | Vlaardingen | 1.769 | 1.812 | 1.863 | 1.908 | 1.883 |
51 | Wassenaar | 630 | 649 | 656 | 672 | 673 |
52 | Westland | 3.435 | 3.559 | 3.607 | 3.685 | 3.786 |
53 | Zoetermeer | 3.787 | 3.852 | 3.933 | 3.974 | 3.917 |
54 | 3.025 | 3.022 | 3.091 | 3.141 | 3.180 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.088 | 1.089 | 1.105 | 1.106 | 1.121 |
56 | Kaag en Braassem | 958 | 963 | 980 | 1.005 | 1.016 |
57 | Nieuwkoop | 979 | 970 | 1.006 | 1.030 | 1.043 |
58 | 4.973 | 5.089 | 5.168 | 5.190 | 5.172 | |
59 | Nissewaard | 2.845 | 2.906 | 2.955 | 2.939 | 2.921 |
60 | Voorne aan Zee | 2.128 | 2.183 | 2.213 | 2.251 | 2.251 |
totaal | 88.105 | 90.116 | 91.817 | 93.574 | 94.851 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)