Aantal huishoudens bestaande uit een paar met kinderen waarvan het jongste kind 18 jaar of ouder is in Zuid-Holland in 2016-2025.
| regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.417 | 7.496 | 7.671 | 7.888 | 8.100 | 8.250 | 8.368 | 8.629 | 8.742 | 8.848 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 3.280 | 3.281 | 3.385 | 3.482 | 3.620 | 3.663 | 3.710 | 3.837 | 3.799 | 3.857 |
| 2 | Gouda | 1.853 | 1.891 | 1.876 | 2.009 | 1.994 | 2.028 | 2.046 | 2.083 | 2.138 | 2.152 |
| 3 | Waddinxveen | 838 | 857 | 871 | 885 | 925 | 956 | 978 | 1.028 | 1.073 | 1.097 |
| 4 | Zuidplas | 1.446 | 1.467 | 1.539 | 1.512 | 1.561 | 1.603 | 1.634 | 1.681 | 1.732 | 1.742 |
| 5 | 3.116 | 3.186 | 3.245 | 3.418 | 3.564 | 3.677 | 3.699 | 3.810 | 3.835 | 3.875 | |
| 6 | Gorinchem | 996 | 1.037 | 1.039 | 1.105 | 1.151 | 1.211 | 1.208 | 1.253 | 1.251 | 1.261 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 623 | 628 | 642 | 680 | 696 | 717 | 707 | 714 | 715 | 703 |
| 8 | Molenlanden | 1.497 | 1.521 | 1.564 | 1.633 | 1.717 | 1.749 | 1.784 | 1.843 | 1.869 | 1.911 |
| 9 | 7.856 | 7.986 | 8.220 | 8.492 | 8.682 | 8.721 | 8.798 | 9.022 | 9.024 | 9.143 | |
| 10 | Alblasserdam | 640 | 634 | 650 | 644 | 645 | 678 | 695 | 737 | 709 | 732 |
| 11 | Dordrecht | 3.287 | 3.387 | 3.512 | 3.613 | 3.691 | 3.704 | 3.770 | 3.838 | 3.831 | 3.865 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 903 | 924 | 950 | 1.015 | 1.009 | 1.022 | 988 | 1.045 | 1.068 | 1.095 |
| 13 | Papendrecht | 968 | 990 | 1.036 | 1.057 | 1.114 | 1.137 | 1.122 | 1.160 | 1.135 | 1.164 |
| 14 | Sliedrecht | 671 | 659 | 683 | 731 | 775 | 788 | 811 | 847 | 873 | 883 |
| 15 | Zwijndrecht | 1.387 | 1.392 | 1.389 | 1.432 | 1.448 | 1.392 | 1.412 | 1.395 | 1.408 | 1.404 |
| 16 | 6.095 | 6.175 | 6.168 | 6.372 | 6.567 | 6.657 | 6.673 | 6.912 | 7.006 | 7.148 | |
| 17 | Hillegom | 631 | 662 | 647 | 676 | 678 | 686 | 709 | 712 | 714 | 739 |
| 18 | Katwijk | 2.212 | 2.215 | 2.200 | 2.302 | 2.363 | 2.381 | 2.386 | 2.479 | 2.567 | 2.606 |
| 19 | Lisse | 714 | 708 | 708 | 732 | 780 | 758 | 740 | 803 | 801 | 811 |
| 20 | Noordwijk | 1.353 | 1.367 | 1.381 | 1.399 | 1.436 | 1.496 | 1.469 | 1.529 | 1.514 | 1.539 |
| 21 | Teylingen | 1.185 | 1.223 | 1.232 | 1.263 | 1.310 | 1.336 | 1.369 | 1.389 | 1.410 | 1.453 |
| 22 | 1.457 | 1.497 | 1.524 | 1.572 | 1.651 | 1.701 | 1.728 | 1.760 | 1.768 | 1.809 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 1.457 | 1.497 | 1.524 | 1.572 | 1.651 | 1.701 | 1.728 | 1.760 | 1.768 | 1.809 |
| 24 | 2.898 | 2.919 | 2.932 | 2.942 | 3.046 | 3.156 | 3.204 | 3.280 | 3.319 | 3.348 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 2.898 | 2.919 | 2.932 | 2.942 | 3.046 | 3.156 | 3.204 | 3.280 | 3.319 | 3.348 |
| 26 | 1.792 | 1.802 | 1.871 | 1.897 | 1.947 | 1.964 | 2.000 | 2.036 | 2.059 | 2.070 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 1.792 | 1.802 | 1.871 | 1.897 | 1.947 | 1.964 | 2.000 | 2.036 | 2.059 | 2.070 |
| 28 | 4.705 | 4.860 | 4.974 | 5.186 | 5.352 | 5.307 | 5.321 | 5.370 | 5.245 | 5.428 | |
| 29 | Leiden | 2.343 | 2.456 | 2.499 | 2.607 | 2.715 | 2.684 | 2.702 | 2.710 | 2.636 | 2.676 |
| 30 | Leiderdorp | 766 | 794 | 816 | 877 | 876 | 871 | 859 | 861 | 860 | 889 |
| 31 | Oegstgeest | 614 | 622 | 635 | 650 | 690 | 688 | 702 | 715 | 670 | 713 |
| 32 | Voorschoten | 660 | 680 | 712 | 716 | 740 | 740 | 739 | 769 | 758 | 808 |
| 33 | Zoeterwoude | 322 | 308 | 312 | 336 | 331 | 324 | 319 | 315 | 321 | 342 |
| 34 | 52.728 | 54.191 | 55.462 | 57.019 | 58.299 | 59.035 | 59.036 | 60.253 | 60.493 | 61.659 | |
| 35 | Albrandswaard | 802 | 813 | 851 | 879 | 929 | 937 | 944 | 996 | 997 | 1.049 |
| 36 | Barendrecht | 1.545 | 1.591 | 1.659 | 1.781 | 1.862 | 1.926 | 2.003 | 2.078 | 2.064 | 2.076 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 2.054 | 2.084 | 2.065 | 2.082 | 2.095 | 2.054 | 2.046 | 2.055 | 2.048 | 2.076 |
| 38 | Delft | 1.998 | 2.090 | 2.130 | 2.169 | 2.162 | 2.153 | 2.082 | 2.107 | 2.087 | 2.095 |
| 39 | Den Haag | 10.370 | 10.768 | 11.177 | 11.647 | 11.980 | 12.240 | 12.260 | 12.625 | 12.769 | 13.127 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 914 | 921 | 907 | 955 | 970 | 1.016 | 999 | 1.006 | 1.048 | 1.050 |
| 41 | Lansingerland | 1.701 | 1.779 | 1.901 | 1.963 | 2.059 | 2.144 | 2.208 | 2.273 | 2.256 | 2.405 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 1.794 | 1.821 | 1.822 | 1.859 | 1.865 | 1.854 | 1.851 | 1.857 | 1.889 | 1.947 |
| 43 | Maassluis | 921 | 924 | 929 | 969 | 990 | 1.018 | 1.013 | 1.046 | 1.062 | 1.113 |
| 44 | Midden-Delfland | 735 | 751 | 755 | 776 | 792 | 806 | 810 | 824 | 799 | 800 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.593 | 1.695 | 1.756 | 1.823 | 1.938 | 2.022 | 2.090 | 2.200 | 2.278 | 2.393 |
| 46 | Ridderkerk | 1.620 | 1.622 | 1.618 | 1.642 | 1.646 | 1.645 | 1.606 | 1.631 | 1.675 | 1.662 |
| 47 | Rijswijk | 1.092 | 1.112 | 1.175 | 1.200 | 1.196 | 1.179 | 1.217 | 1.208 | 1.233 | 1.266 |
| 48 | Rotterdam | 13.102 | 13.424 | 13.861 | 14.208 | 14.502 | 14.694 | 14.588 | 14.764 | 14.759 | 14.980 |
| 49 | Schiedam | 2.140 | 2.167 | 2.227 | 2.311 | 2.371 | 2.373 | 2.308 | 2.398 | 2.410 | 2.381 |
| 50 | Vlaardingen | 1.911 | 1.952 | 1.982 | 1.986 | 2.019 | 2.082 | 2.055 | 2.061 | 2.103 | 2.122 |
| 51 | Wassenaar | 687 | 732 | 728 | 754 | 802 | 806 | 817 | 850 | 815 | 837 |
| 52 | Westland | 3.847 | 3.949 | 3.982 | 4.044 | 4.136 | 4.164 | 4.243 | 4.298 | 4.236 | 4.229 |
| 53 | Zoetermeer | 3.902 | 3.996 | 3.937 | 3.971 | 3.985 | 3.922 | 3.896 | 3.976 | 3.965 | 4.051 |
| 54 | 3.160 | 3.151 | 3.221 | 3.334 | 3.398 | 3.489 | 3.533 | 3.573 | 3.570 | 3.666 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.118 | 1.124 | 1.132 | 1.184 | 1.200 | 1.201 | 1.260 | 1.267 | 1.247 | 1.302 |
| 56 | Kaag en Braassem | 988 | 997 | 1.023 | 1.041 | 1.053 | 1.092 | 1.057 | 1.090 | 1.072 | 1.114 |
| 57 | Nieuwkoop | 1.054 | 1.030 | 1.066 | 1.109 | 1.145 | 1.196 | 1.216 | 1.216 | 1.251 | 1.250 |
| 58 | 5.203 | 5.311 | 5.394 | 5.488 | 5.547 | 5.536 | 5.564 | 5.601 | 5.593 | 5.637 | |
| 59 | Nissewaard | 2.942 | 2.995 | 2.992 | 3.013 | 3.037 | 3.005 | 2.987 | 3.009 | 2.997 | 2.970 |
| 60 | Voorne aan Zee | 2.261 | 2.316 | 2.402 | 2.475 | 2.510 | 2.531 | 2.577 | 2.592 | 2.596 | 2.667 |
| totaal | 96.427 | 98.574 | 100.682 | 103.608 | 106.153 | 107.493 | 107.924 | 110.246 | 110.654 | 112.631 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
