Aantal eenouderhuishoudens waarvan het jongste kind 18 jaar of ouder is in Zuid-Holland in 2016-2022.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.840 | 2.900 | 3.020 | 3.142 | 3.238 | 3.417 | 3.477 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 1.204 | 1.252 | 1.307 | 1.379 | 1.423 | 1.509 | 1.521 |
2 | Gouda | 866 | 870 | 930 | 937 | 975 | 1.007 | 1.029 |
3 | Waddinxveen | 302 | 300 | 306 | 311 | 306 | 335 | 353 |
4 | Zuidplas | 468 | 478 | 477 | 515 | 534 | 566 | 574 |
5 | 970 | 1.008 | 1.021 | 1.042 | 1.065 | 1.093 | 1.146 | |
6 | Gorinchem | 460 | 464 | 477 | 506 | 541 | 541 | 556 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 155 | 161 | 154 | 148 | 148 | 146 | 158 |
8 | Molenlanden | 355 | 383 | 390 | 388 | 376 | 406 | 432 |
9 | 3.403 | 3.500 | 3.617 | 3.722 | 3.930 | 4.033 | 4.090 | |
10 | Alblasserdam | 217 | 228 | 230 | 227 | 256 | 258 | 274 |
11 | Dordrecht | 1.680 | 1.705 | 1.764 | 1.829 | 1.910 | 1.941 | 1.961 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 252 | 270 | 284 | 298 | 318 | 333 | 350 |
13 | Papendrecht | 409 | 409 | 419 | 442 | 476 | 494 | 494 |
14 | Sliedrecht | 245 | 246 | 254 | 245 | 270 | 296 | 295 |
15 | Zwijndrecht | 600 | 642 | 666 | 681 | 700 | 711 | 716 |
16 | 2.118 | 2.134 | 2.221 | 2.259 | 2.364 | 2.437 | 2.521 | |
17 | Hillegom | 273 | 272 | 267 | 283 | 311 | 312 | 332 |
18 | Katwijk | 667 | 677 | 687 | 686 | 708 | 733 | 750 |
19 | Lisse | 277 | 294 | 315 | 314 | 320 | 338 | 350 |
20 | Noordwijk | 502 | 498 | 550 | 553 | 579 | 577 | 616 |
21 | Teylingen | 399 | 393 | 402 | 423 | 446 | 477 | 473 |
22 | 417 | 407 | 410 | 442 | 464 | 460 | 490 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 417 | 407 | 410 | 442 | 464 | 460 | 490 |
24 | 905 | 941 | 951 | 1.053 | 1.060 | 1.074 | 1.129 | |
25 | Hoeksche Waard | 905 | 941 | 951 | 1.053 | 1.060 | 1.074 | 1.129 |
26 | 510 | 523 | 538 | 578 | 586 | 600 | 611 | |
27 | Krimpenerwaard | 510 | 523 | 538 | 578 | 586 | 600 | 611 |
28 | 2.290 | 2.328 | 2.385 | 2.460 | 2.561 | 2.636 | 2.718 | |
29 | Leiden | 1.319 | 1.358 | 1.365 | 1.406 | 1.468 | 1.511 | 1.585 |
30 | Leiderdorp | 333 | 318 | 341 | 340 | 361 | 393 | 390 |
31 | Oegstgeest | 243 | 250 | 271 | 288 | 303 | 294 | 317 |
32 | Voorschoten | 313 | 315 | 323 | 335 | 348 | 348 | 328 |
33 | Zoeterwoude | 82 | 87 | 85 | 91 | 81 | 90 | 98 |
34 | 32.213 | 33.112 | 34.419 | 35.483 | 36.890 | 37.550 | 38.161 | |
35 | Albrandswaard | 250 | 265 | 281 | 305 | 310 | 313 | 320 |
36 | Barendrecht | 528 | 558 | 570 | 595 | 629 | 649 | 655 |
37 | Capelle a/d IJssel | 1.122 | 1.136 | 1.191 | 1.228 | 1.292 | 1.317 | 1.345 |
38 | Delft | 1.244 | 1.311 | 1.328 | 1.354 | 1.398 | 1.437 | 1.434 |
39 | Den Haag | 8.206 | 8.474 | 8.753 | 8.947 | 9.333 | 9.414 | 9.563 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 373 | 379 | 393 | 394 | 410 | 428 | 436 |
41 | Lansingerland | 518 | 543 | 590 | 631 | 691 | 728 | 805 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.022 | 1.083 | 1.111 | 1.136 | 1.188 | 1.190 | 1.205 |
43 | Maassluis | 407 | 406 | 429 | 441 | 451 | 473 | 472 |
44 | Midden-Delfland | 186 | 190 | 206 | 214 | 219 | 216 | 219 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 520 | 560 | 560 | 573 | 631 | 662 | 676 |
46 | Ridderkerk | 602 | 638 | 660 | 684 | 689 | 704 | 714 |
47 | Rijswijk | 682 | 720 | 769 | 790 | 852 | 870 | 896 |
48 | Rotterdam | 10.804 | 10.994 | 11.472 | 11.794 | 12.173 | 12.468 | 12.688 |
49 | Schiedam | 1.178 | 1.202 | 1.266 | 1.337 | 1.395 | 1.420 | 1.413 |
50 | Vlaardingen | 1.014 | 1.041 | 1.084 | 1.139 | 1.176 | 1.210 | 1.225 |
51 | Wassenaar | 284 | 269 | 307 | 322 | 353 | 368 | 374 |
52 | Westland | 1.116 | 1.140 | 1.217 | 1.254 | 1.339 | 1.334 | 1.345 |
53 | Zoetermeer | 2.157 | 2.203 | 2.232 | 2.345 | 2.361 | 2.349 | 2.376 |
54 | 911 | 935 | 918 | 949 | 1.013 | 1.070 | 1.077 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 334 | 345 | 345 | 344 | 368 | 403 | 410 |
56 | Kaag en Braassem | 267 | 279 | 284 | 305 | 323 | 337 | 338 |
57 | Nieuwkoop | 310 | 311 | 289 | 300 | 322 | 330 | 329 |
58 | 2.122 | 2.190 | 2.296 | 2.363 | 2.409 | 2.481 | 2.512 | |
59 | Brielle | 229 | 222 | 244 | 245 | 240 | 252 | 261 |
60 | Hellevoetsluis | 514 | 531 | 614 | 576 | 611 | 633 | 664 |
61 | Nissewaard | 1.221 | 1.269 | 1.266 | 1.363 | 1.375 | 1.394 | 1.395 |
62 | Westvoorne | 158 | 168 | 172 | 179 | 183 | 202 | 192 |
totaal | 48.699 | 49.978 | 51.796 | 53.493 | 55.580 | 56.851 | 57.932 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)