Aantal eenouderhuishoudens in Zuid-Holland in 2016-2023.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7.290 | 7.431 | 7.668 | 7.842 | 7.984 | 8.206 | 8.240 | 8.491 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 3.183 | 3.260 | 3.320 | 3.402 | 3.489 | 3.561 | 3.558 | 3.672 |
2 | Gouda | 2.282 | 2.296 | 2.407 | 2.411 | 2.440 | 2.493 | 2.496 | 2.571 |
3 | Waddinxveen | 660 | 669 | 704 | 741 | 743 | 776 | 808 | 827 |
4 | Zuidplas | 1.165 | 1.206 | 1.237 | 1.288 | 1.312 | 1.376 | 1.378 | 1.421 |
5 | 2.292 | 2.333 | 2.392 | 2.421 | 2.470 | 2.549 | 2.578 | 2.708 | |
6 | Gorinchem | 1.158 | 1.172 | 1.214 | 1.234 | 1.262 | 1.308 | 1.292 | 1.333 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 302 | 302 | 317 | 318 | 327 | 332 | 349 | 376 |
8 | Molenlanden | 832 | 859 | 861 | 869 | 881 | 909 | 937 | 999 |
9 | 9.390 | 9.425 | 9.579 | 9.699 | 9.895 | 9.992 | 10.098 | 10.232 | |
10 | Alblasserdam | 543 | 559 | 561 | 582 | 601 | 590 | 605 | 625 |
11 | Dordrecht | 4.664 | 4.619 | 4.668 | 4.711 | 4.777 | 4.766 | 4.797 | 4.852 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 709 | 715 | 775 | 785 | 829 | 856 | 868 | 884 |
13 | Papendrecht | 1.117 | 1.101 | 1.086 | 1.098 | 1.130 | 1.138 | 1.161 | 1.176 |
14 | Sliedrecht | 648 | 650 | 657 | 654 | 692 | 736 | 749 | 762 |
15 | Zwijndrecht | 1.709 | 1.781 | 1.832 | 1.869 | 1.866 | 1.906 | 1.918 | 1.933 |
16 | 5.184 | 5.159 | 5.291 | 5.349 | 5.468 | 5.502 | 5.572 | 5.787 | |
17 | Hillegom | 674 | 665 | 656 | 665 | 698 | 685 | 701 | 734 |
18 | Katwijk | 1.532 | 1.548 | 1.590 | 1.599 | 1.615 | 1.630 | 1.656 | 1.707 |
19 | Lisse | 664 | 659 | 708 | 706 | 707 | 728 | 721 | 744 |
20 | Noordwijk | 1.270 | 1.264 | 1.329 | 1.329 | 1.375 | 1.375 | 1.425 | 1.460 |
21 | Teylingen | 1.044 | 1.023 | 1.008 | 1.050 | 1.073 | 1.084 | 1.069 | 1.142 |
22 | 1.001 | 1.002 | 999 | 1.062 | 1.094 | 1.116 | 1.163 | 1.234 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 1.001 | 1.002 | 999 | 1.062 | 1.094 | 1.116 | 1.163 | 1.234 |
24 | 2.147 | 2.157 | 2.141 | 2.226 | 2.275 | 2.309 | 2.348 | 2.409 | |
25 | Hoeksche Waard | 2.147 | 2.157 | 2.141 | 2.226 | 2.275 | 2.309 | 2.348 | 2.409 |
26 | 1.263 | 1.298 | 1.308 | 1.335 | 1.362 | 1.395 | 1.410 | 1.453 | |
27 | Krimpenerwaard | 1.263 | 1.298 | 1.308 | 1.335 | 1.362 | 1.395 | 1.410 | 1.453 |
28 | 6.176 | 6.200 | 6.277 | 6.402 | 6.419 | 6.460 | 6.455 | 6.622 | |
29 | Leiden | 3.637 | 3.663 | 3.683 | 3.773 | 3.772 | 3.819 | 3.818 | 3.913 |
30 | Leiderdorp | 851 | 816 | 842 | 821 | 819 | 849 | 848 | 878 |
31 | Oegstgeest | 677 | 706 | 715 | 743 | 741 | 729 | 746 | 760 |
32 | Voorschoten | 821 | 808 | 816 | 834 | 859 | 838 | 808 | 816 |
33 | Zoeterwoude | 190 | 207 | 221 | 231 | 228 | 225 | 235 | 255 |
34 | 94.476 | 95.280 | 96.938 | 98.042 | 99.007 | 99.273 | 99.510 | 101.081 | |
35 | Albrandswaard | 796 | 800 | 816 | 817 | 803 | 810 | 832 | 860 |
36 | Barendrecht | 1.503 | 1.531 | 1.533 | 1.534 | 1.561 | 1.592 | 1.577 | 1.626 |
37 | Capelle a/d IJssel | 3.284 | 3.307 | 3.420 | 3.439 | 3.445 | 3.451 | 3.420 | 3.476 |
38 | Delft | 3.444 | 3.483 | 3.474 | 3.517 | 3.555 | 3.529 | 3.503 | 3.576 |
39 | Den Haag | 23.989 | 24.231 | 24.547 | 24.749 | 25.032 | 24.904 | 24.828 | 24.998 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 940 | 955 | 987 | 988 | 1.033 | 1.063 | 1.088 | 1.120 |
41 | Lansingerland | 1.695 | 1.750 | 1.818 | 1.893 | 1.976 | 1.968 | 2.081 | 2.154 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 2.790 | 2.874 | 2.909 | 2.947 | 3.063 | 3.087 | 3.041 | 3.078 |
43 | Maassluis | 1.105 | 1.119 | 1.128 | 1.160 | 1.183 | 1.222 | 1.262 | 1.347 |
44 | Midden-Delfland | 424 | 435 | 459 | 460 | 464 | 476 | 488 | 490 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.527 | 1.593 | 1.600 | 1.652 | 1.697 | 1.727 | 1.713 | 1.738 |
46 | Ridderkerk | 1.389 | 1.459 | 1.523 | 1.612 | 1.627 | 1.717 | 1.774 | 1.795 |
47 | Rijswijk | 2.059 | 2.150 | 2.260 | 2.352 | 2.470 | 2.499 | 2.601 | 2.676 |
48 | Rotterdam | 33.482 | 33.497 | 33.970 | 34.200 | 34.305 | 34.328 | 34.292 | 34.815 |
49 | Schiedam | 3.697 | 3.721 | 3.783 | 3.802 | 3.741 | 3.772 | 3.741 | 3.810 |
50 | Vlaardingen | 3.158 | 3.190 | 3.285 | 3.328 | 3.425 | 3.485 | 3.543 | 3.581 |
51 | Wassenaar | 788 | 776 | 841 | 864 | 886 | 900 | 900 | 927 |
52 | Westland | 2.701 | 2.692 | 2.787 | 2.859 | 2.956 | 2.984 | 3.017 | 3.115 |
53 | Zoetermeer | 5.705 | 5.717 | 5.798 | 5.869 | 5.785 | 5.759 | 5.809 | 5.899 |
54 | 2.104 | 2.148 | 2.173 | 2.236 | 2.288 | 2.349 | 2.395 | 2.444 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 823 | 831 | 832 | 844 | 874 | 905 | 913 | 946 |
56 | Kaag en Braassem | 634 | 668 | 704 | 714 | 728 | 739 | 764 | 788 |
57 | Nieuwkoop | 647 | 649 | 637 | 678 | 686 | 705 | 718 | 710 |
58 | 5.932 | 6.037 | 6.238 | 6.354 | 6.381 | 6.461 | 6.502 | 6.614 | |
59 | Nissewaard | 3.647 | 3.725 | 3.809 | 3.902 | 3.896 | 3.915 | 3.922 | 3.967 |
60 | Voorne aan Zee | 2.285 | 2.312 | 2.429 | 2.452 | 2.485 | 2.546 | 2.580 | 2.647 |
totaal | 137.255 | 138.470 | 141.004 | 142.968 | 144.643 | 145.612 | 146.271 | 149.075 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)