Aantal eenpersoonshuishoudens in Zuid-Holland in 2016-2024.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34.056 | 35.218 | 36.129 | 36.806 | 37.341 | 37.839 | 38.704 | 39.945 | 40.439 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 14.528 | 14.993 | 15.362 | 15.857 | 16.078 | 16.164 | 16.411 | 16.999 | 17.177 |
2 | Gouda | 11.844 | 12.472 | 12.866 | 12.864 | 12.976 | 13.113 | 13.581 | 13.977 | 14.039 |
3 | Waddinxveen | 3.208 | 3.225 | 3.359 | 3.428 | 3.499 | 3.663 | 3.698 | 3.840 | 3.921 |
4 | Zuidplas | 4.476 | 4.528 | 4.542 | 4.657 | 4.788 | 4.899 | 5.014 | 5.129 | 5.302 |
5 | 11.661 | 11.907 | 12.060 | 12.413 | 12.586 | 12.858 | 13.198 | 13.501 | 13.617 | |
6 | Gorinchem | 5.757 | 5.940 | 6.023 | 6.182 | 6.299 | 6.445 | 6.560 | 6.692 | 6.689 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.873 | 1.910 | 1.889 | 1.922 | 1.971 | 2.016 | 2.076 | 2.142 | 2.168 |
8 | Molenlanden | 4.031 | 4.057 | 4.148 | 4.309 | 4.316 | 4.397 | 4.562 | 4.667 | 4.760 |
9 | 40.690 | 41.376 | 41.535 | 41.613 | 42.109 | 42.475 | 43.262 | 45.047 | 45.537 | |
10 | Alblasserdam | 2.335 | 2.353 | 2.409 | 2.442 | 2.502 | 2.523 | 2.587 | 2.759 | 2.771 |
11 | Dordrecht | 21.233 | 21.638 | 21.557 | 21.403 | 21.641 | 21.700 | 21.993 | 22.937 | 23.399 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 2.862 | 2.966 | 3.020 | 3.039 | 3.049 | 3.076 | 3.162 | 3.358 | 3.344 |
13 | Papendrecht | 4.206 | 4.287 | 4.337 | 4.417 | 4.475 | 4.589 | 4.662 | 4.769 | 4.772 |
14 | Sliedrecht | 3.309 | 3.442 | 3.409 | 3.456 | 3.516 | 3.588 | 3.696 | 3.796 | 3.825 |
15 | Zwijndrecht | 6.745 | 6.690 | 6.803 | 6.856 | 6.926 | 6.999 | 7.162 | 7.428 | 7.426 |
16 | 24.839 | 25.416 | 26.082 | 26.524 | 27.101 | 27.339 | 27.939 | 28.946 | 29.419 | |
17 | Hillegom | 3.056 | 3.168 | 3.263 | 3.257 | 3.386 | 3.380 | 3.517 | 3.619 | 3.711 |
18 | Katwijk | 7.541 | 7.717 | 7.837 | 7.982 | 8.143 | 8.303 | 8.468 | 8.670 | 8.700 |
19 | Lisse | 3.225 | 3.331 | 3.351 | 3.382 | 3.398 | 3.396 | 3.419 | 3.679 | 3.714 |
20 | Noordwijk | 6.515 | 6.680 | 6.936 | 7.123 | 7.303 | 7.250 | 7.433 | 7.683 | 7.911 |
21 | Teylingen | 4.502 | 4.520 | 4.695 | 4.780 | 4.871 | 5.010 | 5.102 | 5.295 | 5.383 |
22 | 5.941 | 6.082 | 6.269 | 6.368 | 6.447 | 6.531 | 6.705 | 6.862 | 7.014 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 5.941 | 6.082 | 6.269 | 6.368 | 6.447 | 6.531 | 6.705 | 6.862 | 7.014 |
24 | 9.763 | 10.033 | 10.212 | 10.472 | 10.573 | 10.911 | 11.184 | 11.488 | 11.705 | |
25 | Hoeksche Waard | 9.763 | 10.033 | 10.212 | 10.472 | 10.573 | 10.911 | 11.184 | 11.488 | 11.705 |
26 | 6.784 | 7.029 | 7.088 | 7.191 | 7.307 | 7.358 | 7.496 | 7.690 | 7.860 | |
27 | Krimpenerwaard | 6.784 | 7.029 | 7.088 | 7.191 | 7.307 | 7.358 | 7.496 | 7.690 | 7.860 |
28 | 48.240 | 49.266 | 49.423 | 49.801 | 49.935 | 49.425 | 50.814 | 51.891 | 55.606 | |
29 | Leiden | 36.098 | 36.835 | 36.897 | 37.195 | 37.323 | 36.504 | 37.598 | 38.462 | 41.683 |
30 | Leiderdorp | 4.223 | 4.299 | 4.278 | 4.216 | 4.213 | 4.338 | 4.447 | 4.472 | 4.674 |
31 | Oegstgeest | 3.535 | 3.588 | 3.612 | 3.653 | 3.660 | 3.743 | 3.737 | 3.839 | 3.902 |
32 | Voorschoten | 3.487 | 3.617 | 3.707 | 3.779 | 3.776 | 3.852 | 3.928 | 3.986 | 4.083 |
33 | Zoeterwoude | 897 | 927 | 929 | 958 | 963 | 988 | 1.104 | 1.132 | 1.264 |
34 | 441.390 | 444.745 | 450.395 | 455.136 | 463.644 | 464.079 | 476.337 | 490.611 | 498.741 | |
35 | Albrandswaard | 2.570 | 2.609 | 2.604 | 2.661 | 2.907 | 2.733 | 2.845 | 2.892 | 2.906 |
36 | Barendrecht | 4.450 | 4.540 | 4.600 | 4.796 | 4.828 | 4.906 | 5.073 | 5.260 | 5.323 |
37 | Capelle a/d IJssel | 11.247 | 11.444 | 11.539 | 11.698 | 12.070 | 12.242 | 12.355 | 12.660 | 12.891 |
38 | Delft | 32.092 | 32.391 | 33.248 | 33.708 | 33.625 | 33.101 | 33.810 | 34.966 | 37.598 |
39 | Den Haag | 121.379 | 121.907 | 124.124 | 125.380 | 128.868 | 128.810 | 133.440 | 138.530 | 138.969 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 3.596 | 3.596 | 3.687 | 3.738 | 3.772 | 3.799 | 3.808 | 3.895 | 3.989 |
41 | Lansingerland | 4.944 | 5.051 | 5.171 | 5.310 | 5.412 | 5.601 | 5.651 | 5.940 | 6.127 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 14.722 | 14.851 | 14.985 | 15.071 | 15.131 | 15.198 | 15.421 | 15.804 | 15.796 |
43 | Maassluis | 4.972 | 5.015 | 5.006 | 5.016 | 5.158 | 5.180 | 5.257 | 5.438 | 5.496 |
44 | Midden-Delfland | 1.936 | 1.960 | 2.018 | 2.063 | 2.088 | 2.113 | 2.166 | 2.198 | 2.249 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 4.884 | 5.005 | 5.070 | 5.194 | 5.386 | 5.372 | 5.481 | 5.898 | 6.002 |
46 | Ridderkerk | 6.761 | 6.883 | 7.040 | 7.035 | 7.122 | 7.132 | 7.286 | 7.393 | 7.445 |
47 | Rijswijk | 10.890 | 11.216 | 11.050 | 11.073 | 11.107 | 11.293 | 11.637 | 11.762 | 12.295 |
48 | Rotterdam | 152.561 | 153.325 | 154.323 | 156.156 | 158.909 | 158.558 | 162.989 | 166.588 | 169.096 |
49 | Schiedam | 14.670 | 14.971 | 15.175 | 15.230 | 15.686 | 15.639 | 15.840 | 15.929 | 16.117 |
50 | Vlaardingen | 13.606 | 13.598 | 13.541 | 13.554 | 13.897 | 13.974 | 14.231 | 14.702 | 14.875 |
51 | Wassenaar | 4.069 | 4.064 | 4.040 | 4.093 | 4.050 | 4.577 | 4.390 | 4.343 | 4.413 |
52 | Westland | 13.614 | 13.488 | 14.222 | 14.170 | 14.385 | 14.450 | 14.950 | 16.346 | 16.558 |
53 | Zoetermeer | 18.427 | 18.831 | 18.952 | 19.190 | 19.243 | 19.401 | 19.707 | 20.067 | 20.596 |
54 | 9.761 | 9.983 | 10.218 | 10.578 | 10.778 | 11.033 | 11.269 | 11.697 | 12.039 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 3.720 | 3.833 | 3.872 | 4.039 | 4.112 | 4.180 | 4.327 | 4.460 | 4.586 |
56 | Kaag en Braassem | 3.108 | 3.144 | 3.202 | 3.338 | 3.414 | 3.467 | 3.571 | 3.751 | 3.916 |
57 | Nieuwkoop | 2.933 | 3.006 | 3.144 | 3.201 | 3.252 | 3.386 | 3.371 | 3.486 | 3.537 |
58 | 22.191 | 22.727 | 23.007 | 23.240 | 23.442 | 23.594 | 24.009 | 24.670 | 25.010 | |
59 | Nissewaard | 12.543 | 12.848 | 12.909 | 12.966 | 12.998 | 13.100 | 13.334 | 13.566 | 13.723 |
60 | Voorne aan Zee | 9.648 | 9.879 | 10.098 | 10.274 | 10.444 | 10.494 | 10.675 | 11.104 | 11.287 |
totaal | 655.316 | 663.782 | 672.418 | 680.142 | 691.263 | 693.442 | 710.917 | 732.348 | 746.987 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)