Aantal huishoudens met kinderen in Zuid-Holland in 2011-2015.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 38.927 | 38.940 | 38.883 | 38.921 | 38.931 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 17.063 | 17.104 | 17.099 | 17.138 | 17.156 |
2 | Gouda | 10.965 | 10.974 | 10.928 | 10.891 | 10.939 |
3 | Waddinxveen | 4.029 | 4.031 | 3.977 | 4.004 | 4.017 |
4 | Zuidplas | 6.870 | 6.831 | 6.879 | 6.888 | 6.819 |
5 | 15.385 | 15.439 | 15.474 | 15.429 | 15.443 | |
6 | Gorinchem | 5.404 | 5.443 | 5.490 | 5.498 | 5.539 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 2.831 | 2.829 | 2.839 | 2.859 | 2.852 |
8 | Molenlanden | 7.150 | 7.167 | 7.145 | 7.072 | 7.052 |
9 | 41.793 | 42.182 | 42.316 | 42.545 | 42.649 | |
10 | Alblasserdam | 3.143 | 3.164 | 3.195 | 3.215 | 3.237 |
11 | Dordrecht | 18.433 | 18.568 | 18.480 | 18.561 | 18.562 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 4.659 | 4.788 | 4.871 | 4.925 | 4.953 |
13 | Papendrecht | 5.121 | 5.152 | 5.165 | 5.171 | 5.196 |
14 | Sliedrecht | 3.583 | 3.621 | 3.651 | 3.672 | 3.721 |
15 | Zwijndrecht | 6.854 | 6.889 | 6.954 | 7.001 | 6.980 |
16 | 29.284 | 29.489 | 29.531 | 29.447 | 29.496 | |
17 | Hillegom | 3.241 | 3.256 | 3.263 | 3.258 | 3.282 |
18 | Katwijk | 10.370 | 10.474 | 10.506 | 10.422 | 10.494 |
19 | Lisse | 3.513 | 3.490 | 3.505 | 3.519 | 3.503 |
20 | Noordwijk | 6.221 | 6.309 | 6.311 | 6.334 | 6.345 |
21 | Teylingen | 5.939 | 5.960 | 5.946 | 5.914 | 5.872 |
22 | 7.409 | 7.373 | 7.305 | 7.301 | 7.213 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 7.409 | 7.373 | 7.305 | 7.301 | 7.213 |
24 | 13.612 | 13.529 | 13.447 | 13.370 | 13.309 | |
25 | Hoeksche Waard | 13.612 | 13.529 | 13.447 | 13.370 | 13.309 |
26 | 8.378 | 8.319 | 8.352 | 8.309 | 8.341 | |
27 | Krimpenerwaard | 8.378 | 8.319 | 8.352 | 8.309 | 8.341 |
28 | 28.183 | 28.344 | 28.429 | 28.479 | 28.621 | |
29 | Leiden | 15.368 | 15.433 | 15.390 | 15.437 | 15.456 |
30 | Leiderdorp | 4.237 | 4.250 | 4.281 | 4.274 | 4.262 |
31 | Oegstgeest | 3.527 | 3.517 | 3.578 | 3.530 | 3.608 |
32 | Voorschoten | 3.762 | 3.843 | 3.887 | 3.956 | 4.025 |
33 | Zoeterwoude | 1.289 | 1.301 | 1.293 | 1.282 | 1.270 |
34 | 316.995 | 320.870 | 323.354 | 326.850 | 329.844 | |
35 | Albrandswaard | 4.263 | 4.317 | 4.359 | 4.374 | 4.378 |
36 | Barendrecht | 8.392 | 8.438 | 8.519 | 8.558 | 8.573 |
37 | Capelle a/d IJssel | 10.733 | 10.726 | 10.725 | 10.788 | 10.855 |
38 | Delft | 12.017 | 11.979 | 11.941 | 12.012 | 12.117 |
39 | Den Haag | 73.895 | 75.533 | 76.506 | 77.727 | 78.744 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 4.474 | 4.480 | 4.469 | 4.493 | 4.518 |
41 | Lansingerland | 9.689 | 9.952 | 10.253 | 10.414 | 10.639 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 10.386 | 10.493 | 10.608 | 10.825 | 10.941 |
43 | Maassluis | 4.899 | 4.866 | 4.918 | 4.922 | 4.887 |
44 | Midden-Delfland | 3.055 | 3.096 | 3.071 | 3.113 | 3.144 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 9.007 | 9.204 | 9.295 | 9.397 | 9.415 |
46 | Ridderkerk | 6.686 | 6.805 | 6.827 | 6.821 | 6.769 |
47 | Rijswijk | 6.291 | 6.400 | 6.541 | 6.637 | 6.763 |
48 | Rotterdam | 89.478 | 90.572 | 91.092 | 92.187 | 93.285 |
49 | Schiedam | 11.928 | 11.964 | 12.030 | 12.222 | 12.274 |
50 | Vlaardingen | 10.614 | 10.662 | 10.762 | 10.792 | 10.860 |
51 | Wassenaar | 3.873 | 3.917 | 3.878 | 3.899 | 3.924 |
52 | Westland | 16.606 | 16.623 | 16.628 | 16.678 | 16.796 |
53 | Zoetermeer | 20.709 | 20.843 | 20.932 | 20.991 | 20.962 |
54 | 13.974 | 13.845 | 13.764 | 13.785 | 13.836 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 5.333 | 5.298 | 5.273 | 5.269 | 5.320 |
56 | Kaag en Braassem | 4.245 | 4.203 | 4.178 | 4.197 | 4.192 |
57 | Nieuwkoop | 4.396 | 4.344 | 4.313 | 4.319 | 4.324 |
58 | 24.823 | 24.725 | 24.823 | 24.809 | 24.735 | |
59 | Nissewaard | 13.881 | 13.839 | 13.909 | 13.940 | 13.880 |
60 | Voorne aan Zee | 10.942 | 10.886 | 10.914 | 10.869 | 10.855 |
totaal | 538.763 | 543.055 | 545.678 | 549.245 | 552.418 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)