Aantal meerpersoonshuishoudens zonder kinderen in Zuid-Holland in 2011-2015.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 31.420 | 31.473 | 31.655 | 31.689 | 31.904 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 14.008 | 13.927 | 14.037 | 14.087 | 14.138 |
2 | Gouda | 8.875 | 8.924 | 8.927 | 8.906 | 8.916 |
3 | Waddinxveen | 3.459 | 3.489 | 3.464 | 3.491 | 3.603 |
4 | Zuidplas | 5.078 | 5.133 | 5.227 | 5.205 | 5.247 |
5 | 11.658 | 11.717 | 11.790 | 11.804 | 11.899 | |
6 | Gorinchem | 4.398 | 4.453 | 4.452 | 4.410 | 4.455 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 2.128 | 2.131 | 2.180 | 2.170 | 2.159 |
8 | Molenlanden | 5.132 | 5.133 | 5.158 | 5.224 | 5.285 |
9 | 35.256 | 35.265 | 35.095 | 35.138 | 35.228 | |
10 | Alblasserdam | 2.379 | 2.339 | 2.407 | 2.412 | 2.436 |
11 | Dordrecht | 15.247 | 15.196 | 15.029 | 15.043 | 15.102 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 3.449 | 3.551 | 3.607 | 3.578 | 3.609 |
13 | Papendrecht | 4.578 | 4.574 | 4.565 | 4.595 | 4.599 |
14 | Sliedrecht | 3.163 | 3.137 | 3.116 | 3.167 | 3.194 |
15 | Zwijndrecht | 6.440 | 6.468 | 6.371 | 6.343 | 6.288 |
16 | 22.504 | 22.705 | 22.709 | 22.878 | 23.120 | |
17 | Hillegom | 2.858 | 2.883 | 2.893 | 2.920 | 2.960 |
18 | Katwijk | 6.860 | 6.948 | 6.999 | 7.053 | 7.084 |
19 | Lisse | 3.086 | 3.128 | 3.141 | 3.108 | 3.117 |
20 | Noordwijk | 5.350 | 5.404 | 5.354 | 5.440 | 5.553 |
21 | Teylingen | 4.350 | 4.342 | 4.322 | 4.357 | 4.406 |
22 | 6.785 | 6.830 | 6.860 | 6.925 | 6.972 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 6.785 | 6.830 | 6.860 | 6.925 | 6.972 |
24 | 12.269 | 12.322 | 12.331 | 12.399 | 12.492 | |
25 | Hoeksche Waard | 12.269 | 12.322 | 12.331 | 12.399 | 12.492 |
26 | 7.337 | 7.369 | 7.435 | 7.488 | 7.561 | |
27 | Krimpenerwaard | 7.337 | 7.369 | 7.435 | 7.488 | 7.561 |
28 | 24.962 | 25.242 | 25.332 | 25.744 | 26.157 | |
29 | Leiden | 14.380 | 14.533 | 14.533 | 14.832 | 15.143 |
30 | Leiderdorp | 3.601 | 3.608 | 3.617 | 3.626 | 3.654 |
31 | Oegstgeest | 2.800 | 2.808 | 2.872 | 2.912 | 2.948 |
32 | Voorschoten | 3.176 | 3.266 | 3.296 | 3.350 | 3.365 |
33 | Zoeterwoude | 1.005 | 1.027 | 1.014 | 1.024 | 1.047 |
34 | 253.707 | 254.748 | 254.581 | 254.646 | 254.789 | |
35 | Albrandswaard | 3.124 | 3.158 | 3.192 | 3.155 | 3.126 |
36 | Barendrecht | 5.700 | 5.685 | 5.660 | 5.638 | 5.586 |
37 | Capelle a/d IJssel | 8.352 | 8.530 | 8.489 | 8.477 | 8.471 |
38 | Delft | 12.668 | 12.597 | 12.594 | 12.621 | 12.771 |
39 | Den Haag | 54.181 | 54.676 | 54.505 | 54.558 | 54.769 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 4.024 | 3.998 | 4.003 | 4.037 | 4.034 |
41 | Lansingerland | 6.323 | 6.455 | 6.559 | 6.597 | 6.610 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 10.223 | 10.290 | 10.242 | 10.169 | 10.177 |
43 | Maassluis | 4.535 | 4.632 | 4.612 | 4.636 | 4.656 |
44 | Midden-Delfland | 2.189 | 2.254 | 2.252 | 2.280 | 2.337 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 5.245 | 5.383 | 5.415 | 5.402 | 5.486 |
46 | Ridderkerk | 6.990 | 6.998 | 6.898 | 6.845 | 6.805 |
47 | Rijswijk | 7.145 | 7.113 | 7.020 | 7.056 | 7.032 |
48 | Rotterdam | 71.882 | 71.723 | 71.985 | 71.835 | 71.458 |
49 | Schiedam | 9.649 | 9.616 | 9.653 | 9.569 | 9.447 |
50 | Vlaardingen | 9.830 | 9.855 | 9.777 | 9.637 | 9.682 |
51 | Wassenaar | 3.550 | 3.517 | 3.490 | 3.472 | 3.457 |
52 | Westland | 12.701 | 12.732 | 12.852 | 13.127 | 13.289 |
53 | Zoetermeer | 15.396 | 15.536 | 15.383 | 15.535 | 15.596 |
54 | 10.917 | 10.979 | 11.223 | 11.439 | 11.529 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 4.144 | 4.156 | 4.275 | 4.338 | 4.394 |
56 | Kaag en Braassem | 3.389 | 3.400 | 3.450 | 3.508 | 3.502 |
57 | Nieuwkoop | 3.384 | 3.423 | 3.498 | 3.593 | 3.633 |
58 | 21.855 | 22.171 | 22.197 | 22.185 | 22.357 | |
59 | Nissewaard | 11.676 | 11.892 | 11.894 | 11.890 | 12.009 |
60 | Voorne aan Zee | 10.179 | 10.279 | 10.303 | 10.295 | 10.348 |
totaal | 438.670 | 440.821 | 441.208 | 442.335 | 444.008 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)