Aantal huishoudens tot 65 jaar in Zuid-Holland in 2011-2015.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 78.337 | 77.897 | 77.155 | 76.774 | 76.566 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 34.478 | 34.336 | 34.067 | 33.806 | 33.736 |
2 | Gouda | 23.857 | 23.726 | 23.365 | 23.388 | 23.333 |
3 | Waddinxveen | 7.687 | 7.530 | 7.475 | 7.406 | 7.455 |
4 | Zuidplas | 12.315 | 12.305 | 12.248 | 12.174 | 12.042 |
5 | 28.433 | 28.370 | 28.246 | 27.956 | 27.775 | |
6 | Gorinchem | 11.650 | 11.638 | 11.601 | 11.480 | 11.442 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 4.881 | 4.912 | 4.881 | 4.841 | 4.826 |
8 | Molenlanden | 11.902 | 11.820 | 11.764 | 11.635 | 11.507 |
9 | 87.022 | 86.189 | 85.409 | 84.615 | 84.483 | |
10 | Alblasserdam | 5.485 | 5.530 | 5.516 | 5.471 | 5.438 |
11 | Dordrecht | 41.946 | 41.396 | 40.766 | 40.557 | 40.442 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 8.290 | 8.390 | 8.431 | 8.274 | 8.339 |
13 | Papendrecht | 9.928 | 9.842 | 9.773 | 9.618 | 9.575 |
14 | Sliedrecht | 7.385 | 7.106 | 7.155 | 7.114 | 7.199 |
15 | Zwijndrecht | 13.988 | 13.925 | 13.768 | 13.581 | 13.490 |
16 | 56.196 | 55.640 | 55.653 | 55.002 | 55.215 | |
17 | Hillegom | 6.581 | 6.608 | 6.590 | 6.562 | 6.600 |
18 | Katwijk | 18.417 | 18.300 | 18.321 | 17.965 | 18.228 |
19 | Lisse | 7.220 | 7.038 | 6.879 | 6.816 | 6.833 |
20 | Noordwijk | 13.090 | 12.966 | 13.034 | 12.915 | 12.894 |
21 | Teylingen | 10.888 | 10.728 | 10.829 | 10.744 | 10.660 |
22 | 14.297 | 14.267 | 14.167 | 13.841 | 13.830 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 14.297 | 14.267 | 14.167 | 13.841 | 13.830 |
24 | 25.831 | 25.303 | 24.911 | 24.546 | 24.396 | |
25 | Hoeksche Waard | 25.831 | 25.303 | 24.911 | 24.546 | 24.396 |
26 | 15.854 | 15.653 | 15.630 | 15.554 | 15.702 | |
27 | Krimpenerwaard | 15.854 | 15.653 | 15.630 | 15.554 | 15.702 |
28 | 77.146 | 77.400 | 78.319 | 78.433 | 79.002 | |
29 | Leiden | 51.942 | 52.322 | 53.129 | 53.628 | 54.199 |
30 | Leiderdorp | 8.469 | 8.312 | 8.214 | 8.160 | 8.150 |
31 | Oegstgeest | 7.221 | 7.188 | 7.380 | 7.105 | 7.035 |
32 | Voorschoten | 7.253 | 7.321 | 7.388 | 7.316 | 7.374 |
33 | Zoeterwoude | 2.261 | 2.257 | 2.208 | 2.224 | 2.244 |
34 | 777.320 | 781.118 | 778.993 | 775.091 | 781.252 | |
35 | Albrandswaard | 7.657 | 7.657 | 7.603 | 7.482 | 7.431 |
36 | Barendrecht | 14.488 | 14.341 | 14.275 | 14.031 | 13.927 |
37 | Capelle a/d IJssel | 22.957 | 22.673 | 22.421 | 22.328 | 22.222 |
38 | Delft | 44.296 | 44.890 | 45.275 | 45.831 | 46.473 |
39 | Den Haag | 199.185 | 200.713 | 201.034 | 199.333 | 202.158 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 8.063 | 7.962 | 7.955 | 7.805 | 7.814 |
41 | Lansingerland | 16.341 | 16.538 | 16.776 | 16.841 | 17.010 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 24.549 | 24.394 | 24.215 | 24.242 | 24.304 |
43 | Maassluis | 10.281 | 10.134 | 10.041 | 9.910 | 9.863 |
44 | Midden-Delfland | 5.373 | 5.366 | 5.344 | 5.391 | 5.410 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 14.894 | 15.060 | 14.999 | 15.149 | 15.094 |
46 | Ridderkerk | 13.816 | 13.688 | 13.589 | 13.469 | 13.327 |
47 | Rijswijk | 16.707 | 16.727 | 16.696 | 16.595 | 16.740 |
48 | Rotterdam | 247.370 | 248.950 | 247.394 | 245.697 | 247.904 |
49 | Schiedam | 27.607 | 27.614 | 27.405 | 27.269 | 27.363 |
50 | Vlaardingen | 24.874 | 24.326 | 23.968 | 23.895 | 24.175 |
51 | Wassenaar | 7.500 | 7.323 | 7.228 | 7.140 | 7.097 |
52 | Westland | 29.261 | 31.088 | 31.306 | 31.406 | 31.858 |
53 | Zoetermeer | 42.101 | 41.674 | 41.469 | 41.277 | 41.082 |
54 | 25.087 | 25.265 | 25.072 | 24.510 | 24.422 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 9.533 | 9.447 | 9.376 | 9.326 | 9.283 |
56 | Kaag en Braassem | 7.721 | 7.701 | 7.635 | 7.536 | 7.535 |
57 | Nieuwkoop | 7.833 | 8.117 | 8.061 | 7.648 | 7.604 |
58 | 51.811 | 51.079 | 50.456 | 50.119 | 49.900 | |
59 | Nissewaard | 28.779 | 28.579 | 28.455 | 28.460 | 28.398 |
60 | Voorne aan Zee | 23.032 | 22.500 | 22.001 | 21.659 | 21.502 |
totaal | 1.237.334 | 1.238.181 | 1.234.011 | 1.226.441 | 1.232.543 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)