Aantal eenouderhuishoudens waarvan het jongste kind jonger dan 18 jaar is in Zuid-Holland in 2001-2010.
regio | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.985 | 3.180 | 3.341 | 3.479 | 3.560 | 3.695 | 3.805 | 3.838 | 3.924 | 4.067 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 1.286 | 1.365 | 1.423 | 1.457 | 1.488 | 1.561 | 1.643 | 1.695 | 1.698 | 1.755 |
2 | Gouda | 1.049 | 1.103 | 1.145 | 1.208 | 1.232 | 1.291 | 1.301 | 1.316 | 1.354 | 1.343 |
3 | Waddinxveen | 251 | 288 | 314 | 306 | 327 | 324 | 334 | 334 | 325 | 331 |
4 | Zuidplas | 399 | 424 | 459 | 508 | 513 | 519 | 527 | 493 | 547 | 638 |
5 | 813 | 876 | 911 | 945 | 981 | 1.018 | 1.043 | 1.061 | 1.115 | 1.124 | |
6 | Gorinchem | 475 | 501 | 517 | 519 | 528 | 548 | 567 | 581 | 597 | 616 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 70 | 83 | 82 | 94 | 113 | 117 | 118 | 113 | 137 | 131 |
8 | Molenlanden | 268 | 292 | 312 | 332 | 340 | 353 | 358 | 367 | 381 | 377 |
9 | 4.195 | 4.458 | 4.659 | 4.835 | 4.970 | 5.027 | 5.072 | 5.071 | 5.207 | 5.400 | |
10 | Alblasserdam | 183 | 181 | 201 | 222 | 220 | 228 | 233 | 243 | 237 | 246 |
11 | Dordrecht | 2.561 | 2.727 | 2.826 | 2.848 | 2.917 | 2.885 | 2.884 | 2.845 | 2.886 | 2.958 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 186 | 230 | 246 | 272 | 301 | 276 | 296 | 310 | 345 | 390 |
13 | Papendrecht | 354 | 381 | 423 | 459 | 462 | 515 | 515 | 530 | 537 | 586 |
14 | Sliedrecht | 268 | 269 | 277 | 296 | 298 | 312 | 306 | 292 | 310 | 309 |
15 | Zwijndrecht | 643 | 670 | 686 | 738 | 772 | 811 | 838 | 851 | 892 | 911 |
16 | 1.762 | 1.843 | 1.962 | 2.022 | 2.140 | 2.164 | 2.288 | 2.409 | 2.440 | 2.512 | |
17 | Hillegom | 223 | 237 | 259 | 283 | 288 | 299 | 327 | 335 | 333 | 324 |
18 | Katwijk | 526 | 557 | 598 | 597 | 632 | 635 | 674 | 700 | 694 | 714 |
19 | Lisse | 222 | 241 | 254 | 272 | 270 | 280 | 299 | 319 | 306 | 312 |
20 | Noordwijk | 438 | 456 | 471 | 482 | 531 | 538 | 553 | 566 | 604 | 623 |
21 | Teylingen | 353 | 352 | 380 | 388 | 419 | 412 | 435 | 489 | 503 | 539 |
22 | 341 | 362 | 384 | 393 | 385 | 396 | 386 | 427 | 452 | 458 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 341 | 362 | 384 | 393 | 385 | 396 | 386 | 427 | 452 | 458 |
24 | 702 | 774 | 834 | 887 | 930 | 999 | 1.045 | 1.125 | 1.170 | 1.194 | |
25 | Hoeksche Waard | 702 | 774 | 834 | 887 | 930 | 999 | 1.045 | 1.125 | 1.170 | 1.194 |
26 | 399 | 415 | 458 | 481 | 509 | 536 | 561 | 590 | 633 | 556 | |
27 | Krimpenerwaard | 399 | 415 | 458 | 481 | 509 | 536 | 561 | 590 | 633 | 556 |
28 | 3.157 | 3.292 | 3.393 | 3.440 | 3.505 | 3.635 | 3.705 | 3.710 | 3.715 | 3.685 | |
29 | Leiden | 2.154 | 2.205 | 2.267 | 2.302 | 2.328 | 2.340 | 2.328 | 2.349 | 2.317 | 2.290 |
30 | Leiderdorp | 341 | 377 | 384 | 364 | 389 | 460 | 496 | 488 | 513 | 511 |
31 | Oegstgeest | 286 | 296 | 317 | 344 | 332 | 352 | 378 | 387 | 382 | 381 |
32 | Voorschoten | 305 | 344 | 341 | 336 | 358 | 382 | 394 | 385 | 408 | 410 |
33 | Zoeterwoude | 71 | 70 | 84 | 94 | 98 | 101 | 109 | 101 | 95 | 93 |
34 | 49.817 | 52.033 | 53.846 | 54.728 | 55.650 | 56.200 | 56.397 | 56.220 | 56.710 | 57.575 | |
35 | Albrandswaard | 185 | 196 | 224 | 248 | 262 | 292 | 319 | 347 | 392 | 427 |
36 | Barendrecht | 264 | 317 | 388 | 433 | 479 | 529 | 605 | 731 | 802 | 840 |
37 | Capelle a/d IJssel | 1.458 | 1.525 | 1.560 | 1.658 | 1.749 | 1.901 | 1.929 | 1.952 | 2.036 | 2.069 |
38 | Delft | 1.813 | 1.927 | 2.006 | 2.006 | 2.062 | 2.133 | 2.202 | 2.195 | 2.132 | 2.102 |
39 | Den Haag | 13.687 | 14.230 | 14.651 | 14.794 | 14.874 | 14.918 | 14.857 | 14.636 | 14.569 | 14.807 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 312 | 350 | 360 | 379 | 399 | 413 | 410 | 428 | 428 | 448 |
41 | Lansingerland | 335 | 365 | 428 | 463 | 532 | 603 | 621 | 668 | 743 | 804 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.397 | 1.394 | 1.414 | 1.427 | 1.493 | 1.481 | 1.510 | 1.525 | 1.552 | 1.586 |
43 | Maassluis | 477 | 499 | 531 | 513 | 545 | 529 | 540 | 550 | 523 | 562 |
44 | Midden-Delfland | 117 | 124 | 128 | 132 | 139 | 164 | 184 | 181 | 194 | 214 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 333 | 366 | 407 | 479 | 550 | 597 | 625 | 677 | 793 | 871 |
46 | Ridderkerk | 527 | 552 | 586 | 631 | 615 | 638 | 647 | 628 | 625 | 672 |
47 | Rijswijk | 1.049 | 1.002 | 1.035 | 1.036 | 1.105 | 1.143 | 1.155 | 1.151 | 1.147 | 1.174 |
48 | Rotterdam | 21.299 | 22.050 | 22.514 | 22.681 | 22.627 | 22.340 | 22.066 | 21.678 | 21.705 | 21.817 |
49 | Schiedam | 1.728 | 1.915 | 1.940 | 1.952 | 1.953 | 2.037 | 2.076 | 2.091 | 2.171 | 2.182 |
50 | Vlaardingen | 1.326 | 1.481 | 1.623 | 1.657 | 1.761 | 1.782 | 1.802 | 1.785 | 1.780 | 1.818 |
51 | Wassenaar | 337 | 358 | 387 | 391 | 409 | 429 | 433 | 452 | 435 | 426 |
52 | Westland | 747 | 848 | 931 | 917 | 1.002 | 1.089 | 1.153 | 1.198 | 1.299 | 1.346 |
53 | Zoetermeer | 2.426 | 2.534 | 2.733 | 2.931 | 3.094 | 3.182 | 3.263 | 3.347 | 3.384 | 3.410 |
54 | 630 | 653 | 703 | 738 | 821 | 828 | 857 | 908 | 918 | 959 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 219 | 248 | 262 | 260 | 308 | 313 | 333 | 352 | 371 | 397 |
56 | Kaag en Braassem | 176 | 169 | 195 | 217 | 253 | 260 | 276 | 294 | 271 | 266 |
57 | Nieuwkoop | 235 | 236 | 246 | 261 | 260 | 255 | 248 | 262 | 276 | 296 |
58 | 2.667 | 2.888 | 3.089 | 3.154 | 3.123 | 3.201 | 3.247 | 3.272 | 3.286 | 3.346 | |
59 | Nissewaard | 1.691 | 1.848 | 1.941 | 1.970 | 1.947 | 2.000 | 2.045 | 2.050 | 2.048 | 2.068 |
60 | Voorne aan Zee | 976 | 1.040 | 1.148 | 1.184 | 1.176 | 1.201 | 1.202 | 1.222 | 1.238 | 1.278 |
totaal | 67.468 | 70.774 | 73.580 | 75.102 | 76.574 | 77.699 | 78.406 | 78.631 | 79.570 | 80.876 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)