Gemiddelde nettohuurprijs van corporatiewoningen in Zuid-Holland in 2016-2019.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
437.9846 | 439.1535 | 452.1252 | 463.7728 | |
445.6843 | 446.7962 | 457.4032 | 466.5780 | |
421.3937 | 420.4667 | 432.7737 | 443.0826 | |
467.9559 | 469.7159 | 490.2036 | 500.2023 | |
413.0000 | 419.0000 | 432.0000 | 437.0000 | |
468.0000 | 471.0000 | 485.0000 | 496.0000 | |
431.0000 | 433.0000 | 449.0000 | 459.0000 | |
456.8785 | 456.3194 | 471.6585 | 483.9767 | |
435.7381 | 434.4474 | 450.8823 | 462.3079 | |
470.3471 | 468.4415 | 480.3869 | 493.2337 | |
469.1105 | 462.0786 | 473.0712 | 484.4586 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Woonmonitor worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.