Aantal meerpersoonshuishoudens vanaf 65 jaar in Zuid-Holland in 2016-2024.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16.573 | 17.148 | 17.759 | 18.224 | 18.706 | 19.166 | 19.512 | 19.938 | 20.349 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 7.306 | 7.562 | 7.794 | 8.010 | 8.213 | 8.403 | 8.605 | 8.740 | 8.858 |
2 | Gouda | 4.507 | 4.612 | 4.788 | 4.916 | 5.012 | 5.131 | 5.188 | 5.356 | 5.470 |
3 | Waddinxveen | 1.983 | 2.097 | 2.191 | 2.216 | 2.257 | 2.315 | 2.345 | 2.376 | 2.433 |
4 | Zuidplas | 2.777 | 2.877 | 2.986 | 3.082 | 3.224 | 3.317 | 3.374 | 3.466 | 3.588 |
5 | 6.391 | 6.540 | 6.751 | 6.867 | 6.913 | 7.036 | 7.097 | 7.251 | 7.401 | |
6 | Gorinchem | 2.177 | 2.216 | 2.305 | 2.341 | 2.368 | 2.416 | 2.465 | 2.538 | 2.593 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.211 | 1.207 | 1.247 | 1.266 | 1.257 | 1.258 | 1.255 | 1.275 | 1.275 |
8 | Molenlanden | 3.003 | 3.117 | 3.199 | 3.260 | 3.288 | 3.362 | 3.377 | 3.438 | 3.533 |
9 | 18.536 | 18.809 | 19.127 | 19.407 | 19.694 | 19.791 | 19.926 | 20.105 | 20.404 | |
10 | Alblasserdam | 1.438 | 1.435 | 1.442 | 1.468 | 1.484 | 1.503 | 1.501 | 1.510 | 1.525 |
11 | Dordrecht | 7.398 | 7.527 | 7.651 | 7.791 | 7.960 | 8.024 | 8.096 | 8.229 | 8.373 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.855 | 1.881 | 1.924 | 1.975 | 2.002 | 2.029 | 2.042 | 2.102 | 2.158 |
13 | Papendrecht | 2.613 | 2.675 | 2.710 | 2.714 | 2.724 | 2.731 | 2.746 | 2.757 | 2.789 |
14 | Sliedrecht | 1.700 | 1.721 | 1.756 | 1.777 | 1.835 | 1.818 | 1.828 | 1.833 | 1.868 |
15 | Zwijndrecht | 3.532 | 3.570 | 3.644 | 3.682 | 3.689 | 3.686 | 3.713 | 3.674 | 3.691 |
16 | 12.849 | 13.217 | 13.608 | 13.906 | 14.341 | 14.646 | 14.885 | 15.263 | 15.710 | |
17 | Hillegom | 1.561 | 1.602 | 1.634 | 1.658 | 1.700 | 1.725 | 1.722 | 1.726 | 1.796 |
18 | Katwijk | 4.017 | 4.134 | 4.233 | 4.327 | 4.457 | 4.514 | 4.589 | 4.710 | 4.850 |
19 | Lisse | 1.761 | 1.808 | 1.855 | 1.903 | 1.958 | 1.987 | 2.016 | 2.068 | 2.107 |
20 | Noordwijk | 3.153 | 3.235 | 3.330 | 3.387 | 3.503 | 3.614 | 3.701 | 3.788 | 3.920 |
21 | Teylingen | 2.357 | 2.438 | 2.556 | 2.631 | 2.723 | 2.806 | 2.857 | 2.971 | 3.037 |
22 | 3.741 | 3.849 | 3.950 | 4.040 | 4.153 | 4.259 | 4.352 | 4.403 | 4.497 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 3.741 | 3.849 | 3.950 | 4.040 | 4.153 | 4.259 | 4.352 | 4.403 | 4.497 |
24 | 7.013 | 7.183 | 7.385 | 7.536 | 7.700 | 7.851 | 8.001 | 8.130 | 8.270 | |
25 | Hoeksche Waard | 7.013 | 7.183 | 7.385 | 7.536 | 7.700 | 7.851 | 8.001 | 8.130 | 8.270 |
26 | 4.259 | 4.349 | 4.496 | 4.556 | 4.630 | 4.692 | 4.759 | 4.839 | 4.935 | |
27 | Krimpenerwaard | 4.259 | 4.349 | 4.496 | 4.556 | 4.630 | 4.692 | 4.759 | 4.839 | 4.935 |
28 | 12.191 | 12.557 | 12.910 | 13.171 | 13.439 | 13.640 | 13.865 | 14.132 | 14.371 | |
29 | Leiden | 5.944 | 6.148 | 6.328 | 6.488 | 6.608 | 6.687 | 6.773 | 6.906 | 7.020 |
30 | Leiderdorp | 2.069 | 2.124 | 2.164 | 2.183 | 2.216 | 2.257 | 2.253 | 2.296 | 2.325 |
31 | Oegstgeest | 1.571 | 1.614 | 1.698 | 1.731 | 1.807 | 1.832 | 1.912 | 1.926 | 1.966 |
32 | Voorschoten | 2.007 | 2.056 | 2.085 | 2.118 | 2.142 | 2.173 | 2.182 | 2.230 | 2.259 |
33 | Zoeterwoude | 600 | 615 | 635 | 651 | 666 | 691 | 745 | 774 | 801 |
34 | 119.040 | 121.765 | 124.518 | 126.823 | 129.542 | 131.661 | 133.295 | 135.457 | 138.008 | |
35 | Albrandswaard | 1.557 | 1.565 | 1.602 | 1.631 | 1.687 | 1.738 | 1.771 | 1.874 | 1.933 |
36 | Barendrecht | 2.958 | 3.053 | 3.192 | 3.279 | 3.355 | 3.383 | 3.467 | 3.596 | 3.683 |
37 | Capelle a/d IJssel | 4.358 | 4.483 | 4.619 | 4.732 | 4.875 | 4.981 | 5.060 | 5.139 | 5.186 |
38 | Delft | 5.122 | 5.241 | 5.309 | 5.414 | 5.485 | 5.543 | 5.598 | 5.693 | 5.806 |
39 | Den Haag | 22.372 | 23.047 | 23.701 | 24.219 | 24.909 | 25.534 | 25.931 | 26.427 | 27.040 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 2.545 | 2.586 | 2.607 | 2.651 | 2.692 | 2.700 | 2.677 | 2.703 | 2.710 |
41 | Lansingerland | 3.331 | 3.427 | 3.586 | 3.648 | 3.766 | 3.887 | 3.974 | 4.100 | 4.234 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 5.615 | 5.672 | 5.745 | 5.805 | 5.881 | 5.861 | 5.920 | 5.984 | 6.047 |
43 | Maassluis | 2.710 | 2.756 | 2.822 | 2.844 | 2.900 | 2.906 | 2.955 | 3.002 | 3.064 |
44 | Midden-Delfland | 1.299 | 1.345 | 1.399 | 1.453 | 1.485 | 1.545 | 1.615 | 1.658 | 1.698 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 2.847 | 2.930 | 3.046 | 3.113 | 3.207 | 3.328 | 3.428 | 3.535 | 3.639 |
46 | Ridderkerk | 4.055 | 4.068 | 4.100 | 4.140 | 4.168 | 4.183 | 4.191 | 4.165 | 4.202 |
47 | Rijswijk | 3.641 | 3.684 | 3.772 | 3.814 | 3.848 | 3.900 | 3.872 | 3.937 | 4.003 |
48 | Rotterdam | 29.634 | 30.136 | 30.484 | 30.926 | 31.451 | 31.788 | 32.059 | 32.408 | 32.974 |
49 | Schiedam | 4.366 | 4.403 | 4.455 | 4.501 | 4.575 | 4.600 | 4.614 | 4.680 | 4.820 |
50 | Vlaardingen | 5.050 | 5.101 | 5.231 | 5.248 | 5.294 | 5.373 | 5.347 | 5.339 | 5.330 |
51 | Wassenaar | 2.277 | 2.304 | 2.308 | 2.329 | 2.349 | 2.370 | 2.397 | 2.403 | 2.429 |
52 | Westland | 7.499 | 7.755 | 8.009 | 8.233 | 8.441 | 8.565 | 8.711 | 8.904 | 9.054 |
53 | Zoetermeer | 7.804 | 8.209 | 8.531 | 8.843 | 9.174 | 9.476 | 9.708 | 9.910 | 10.156 |
54 | 6.701 | 6.885 | 7.069 | 7.260 | 7.444 | 7.565 | 7.749 | 7.943 | 8.140 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 2.528 | 2.574 | 2.646 | 2.704 | 2.750 | 2.795 | 2.867 | 2.942 | 3.002 |
56 | Kaag en Braassem | 2.043 | 2.125 | 2.177 | 2.216 | 2.299 | 2.346 | 2.383 | 2.466 | 2.534 |
57 | Nieuwkoop | 2.130 | 2.186 | 2.246 | 2.340 | 2.395 | 2.424 | 2.499 | 2.535 | 2.604 |
58 | 11.362 | 11.729 | 12.151 | 12.488 | 12.819 | 13.121 | 13.378 | 13.648 | 13.972 | |
59 | Nissewaard | 5.814 | 5.985 | 6.068 | 6.310 | 6.502 | 6.625 | 6.782 | 6.950 | 7.096 |
60 | Voorne aan Zee | 5.548 | 5.744 | 6.083 | 6.178 | 6.317 | 6.496 | 6.596 | 6.698 | 6.876 |
totaal | 218.656 | 224.031 | 229.724 | 234.278 | 239.381 | 243.428 | 246.819 | 251.109 | 256.057 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)