Aantal meerpersoonshuishoudens vanaf 65 jaar in Zuid-Holland in 2016-2024.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16573 | 17148 | 17759 | 18224 | 18706 | 19166 | 19512 | 19938 | 20349 | |
6391 | 6540 | 6751 | 6867 | 6913 | 7036 | 7097 | 7251 | 7401 | |
18536 | 18809 | 19127 | 19407 | 19694 | 19791 | 19926 | 20105 | 20404 | |
12849 | 13217 | 13608 | 13906 | 14341 | 14646 | 14885 | 15263 | 15710 | |
3741 | 3849 | 3950 | 4040 | 4153 | 4259 | 4352 | 4403 | 4497 | |
7013 | 7183 | 7385 | 7536 | 7700 | 7851 | 8001 | 8130 | 8270 | |
4259 | 4349 | 4496 | 4556 | 4630 | 4692 | 4759 | 4839 | 4935 | |
12191 | 12557 | 12910 | 13171 | 13439 | 13640 | 13865 | 14132 | 14371 | |
119040 | 121765 | 124518 | 126823 | 129542 | 131661 | 133295 | 135457 | 138008 | |
6701 | 6885 | 7069 | 7260 | 7444 | 7565 | 7749 | 7943 | 8140 | |
11362 | 11729 | 12151 | 12488 | 12819 | 13121 | 13378 | 13648 | 13972 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)