Aantal eenpersoonshuishoudens in Zuid-Holland in 2016-2024.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34056 | 35218 | 36129 | 36806 | 37341 | 37839 | 38704 | 39945 | 40439 | |
11661 | 11907 | 12060 | 12413 | 12586 | 12858 | 13198 | 13501 | 13617 | |
40690 | 41376 | 41535 | 41613 | 42109 | 42475 | 43262 | 45047 | 45537 | |
24839 | 25416 | 26082 | 26524 | 27101 | 27339 | 27939 | 28946 | 29419 | |
5941 | 6082 | 6269 | 6368 | 6447 | 6531 | 6705 | 6862 | 7014 | |
9763 | 10033 | 10212 | 10472 | 10573 | 10911 | 11184 | 11488 | 11705 | |
6784 | 7029 | 7088 | 7191 | 7307 | 7358 | 7496 | 7690 | 7860 | |
48240 | 49266 | 49423 | 49801 | 49935 | 49425 | 50814 | 51891 | 55606 | |
441390 | 444745 | 450395 | 455136 | 463644 | 464079 | 476337 | 490611 | 498741 | |
9761 | 9983 | 10218 | 10578 | 10778 | 11033 | 11269 | 11697 | 12039 | |
22191 | 22727 | 23007 | 23240 | 23442 | 23594 | 24009 | 24670 | 25010 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)