Aantal eenouderhuishoudens waarvan het jongste kind 18 jaar of ouder is in Zuid-Holland in 2016-2024.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2840 | 2900 | 3020 | 3142 | 3238 | 3417 | 3477 | 3644 | 3822 | |
970 | 1008 | 1021 | 1042 | 1065 | 1093 | 1146 | 1191 | 1268 | |
3403 | 3500 | 3617 | 3722 | 3930 | 4033 | 4090 | 4182 | 4302 | |
2118 | 2134 | 2221 | 2259 | 2364 | 2437 | 2521 | 2649 | 2691 | |
417 | 407 | 410 | 442 | 464 | 460 | 490 | 510 | 508 | |
905 | 941 | 951 | 1053 | 1060 | 1074 | 1129 | 1145 | 1154 | |
510 | 523 | 538 | 578 | 586 | 600 | 611 | 637 | 645 | |
2290 | 2328 | 2385 | 2460 | 2561 | 2636 | 2718 | 2798 | 2796 | |
32213 | 33112 | 34419 | 35483 | 36890 | 37550 | 38161 | 39450 | 40514 | |
911 | 935 | 918 | 949 | 1013 | 1070 | 1077 | 1109 | 1146 | |
2122 | 2190 | 2296 | 2363 | 2409 | 2481 | 2512 | 2579 | 2682 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)