Gemiddelde woonquote van huishoudens in corporatiewoningen in Zuid-Holland in 2016-2021.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30.585662872447273 | 31.05277648354441 | 31.573205557397564 | 31.47535420378383 | 29.892001349983126 | 31.100591715976332 | |
30.098237302306135 | 31.017548927565535 | 31.155593761512957 | 31.25703283238729 | 29.69987995198079 | 31.087130295763387 | |
31.172220164839427 | 31.937923723151208 | 32.436368299094184 | 32.56529695558144 | 30.530055421344322 | 31.909855940664674 | |
31.402087602459016 | 31.595474336770202 | 32.46958051825169 | 32.1998589308269 | 30.53407934893184 | 31.377124017245748 | |
28.800151579745158 | 30 | 30.50010082677959 | 30.20067056998449 | 28.68552412645591 | 30.08361204013378 | |
30.70055881150334 | 31.600265372394286 | 32.20022948938612 | 32.10102752029891 | 30.7966573816156 | 32.09406494960806 | |
29.300787254856292 | 30.201179998065577 | 30.801132915233666 | 30.80149585607439 | 29.093904448105434 | 30.091743119266056 | |
31.016237912789634 | 31.357959075205954 | 32.007248772484054 | 31.955117974907317 | 30.291858678955453 | 31.45142857142857 | |
32.07063729076833 | 32.5411225517742 | 32.81073050109612 | 32.735033556035376 | 31.049800451153914 | 32.12217017388656 | |
30.91207825455657 | 31.300593631948193 | 31.836091410559497 | 31.73645703611457 | 30.14705882352941 | 31.551515151515154 | |
32.655428394679866 | 33.05384615384616 | 33.36802696782813 | 33.20221035871499 | 31.366872330327478 | 32.39476813317479 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.