Gemiddelde kosten voor energie- en waterverbruik van huishoudens in corporatiewoningen in Zuid-Holland in 2016-2021.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
91.2937 | 117.2119 | 112.6062 | 124.2540 | 99.9315 | 137.5087 | |
92.3156 | 119.1537 | 113.3701 | 125.6904 | 100.7499 | 141.1131 | |
90.6483 | 117.1247 | 111.6854 | 123.9163 | 99.2829 | 136.0765 | |
93.6862 | 119.5159 | 112.8888 | 124.6072 | 100.0379 | 135.3097 | |
95.0000 | 121.0000 | 115.0000 | 127.0000 | 103.0000 | 142.0000 | |
89.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 123.0000 | 101.0000 | 139.0000 | |
91.0000 | 118.0000 | 113.0000 | 125.0000 | 100.0000 | 140.0000 | |
91.6725 | 116.5670 | 111.5476 | 123.5732 | 100.1515 | 137.8189 | |
89.4835 | 115.6172 | 111.2815 | 123.0908 | 99.8169 | 137.5737 | |
99.6984 | 127.5776 | 120.9678 | 134.6481 | 108.6477 | 149.8085 | |
91.6261 | 117.6002 | 115.3066 | 126.3169 | 102.6303 | 141.2866 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.