Aantal inwoners naar leeftijd in Zuid-Holland per 1-1-2010.
regio | 0-14 | 15-44 | 45-64 | 65-74 | 75 en ouder | totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 45.585 | 94.383 | 68.869 | 19.418 | 14.848 | 243.103 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 19.848 | 41.868 | 30.037 | 8.444 | 5.974 | 106.171 |
2 | Gouda | 13.322 | 27.963 | 19.475 | 5.535 | 4.827 | 71.122 |
3 | Waddinxveen | 4.630 | 9.356 | 7.377 | 2.261 | 1.776 | 25.400 |
4 | Zuidplas | 7.785 | 15.196 | 11.980 | 3.178 | 2.271 | 40.410 |
5 | 19.439 | 37.208 | 25.262 | 7.576 | 6.200 | 95.685 | |
6 | Gorinchem | 6.329 | 13.866 | 9.172 | 2.762 | 2.534 | 34.663 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 3.630 | 6.823 | 4.424 | 1.363 | 1.257 | 17.497 |
8 | Molenlanden | 9.480 | 16.519 | 11.666 | 3.451 | 2.409 | 43.525 |
9 | 47.629 | 102.883 | 71.556 | 23.004 | 19.627 | 264.699 | |
10 | Alblasserdam | 3.898 | 7.221 | 4.639 | 1.774 | 1.482 | 19.014 |
11 | Dordrecht | 20.564 | 47.474 | 32.490 | 9.433 | 8.519 | 118.480 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 5.697 | 10.544 | 6.967 | 2.035 | 1.654 | 26.897 |
13 | Papendrecht | 5.824 | 11.895 | 8.842 | 3.106 | 2.186 | 31.853 |
14 | Sliedrecht | 4.428 | 9.300 | 6.173 | 2.162 | 1.988 | 24.051 |
15 | Zwijndrecht | 7.218 | 16.449 | 12.445 | 4.494 | 3.798 | 44.404 |
16 | 33.217 | 68.772 | 51.364 | 15.683 | 12.332 | 181.368 | |
17 | Hillegom | 3.441 | 7.579 | 6.001 | 1.871 | 1.592 | 20.484 |
18 | Katwijk | 12.143 | 24.987 | 16.091 | 4.893 | 3.714 | 61.828 |
19 | Lisse | 3.911 | 8.113 | 6.532 | 2.096 | 1.683 | 22.335 |
20 | Noordwijk | 6.689 | 14.900 | 12.672 | 3.889 | 2.812 | 40.962 |
21 | Teylingen | 7.033 | 13.193 | 10.068 | 2.934 | 2.531 | 35.759 |
22 | 8.870 | 17.511 | 13.741 | 4.369 | 3.683 | 48.174 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 8.870 | 17.511 | 13.741 | 4.369 | 3.683 | 48.174 |
24 | 15.210 | 30.755 | 25.777 | 7.863 | 5.501 | 85.106 | |
25 | Hoeksche Waard | 15.210 | 30.755 | 25.777 | 7.863 | 5.501 | 85.106 |
26 | 10.099 | 19.521 | 15.301 | 4.959 | 3.825 | 53.705 | |
27 | Krimpenerwaard | 10.099 | 19.521 | 15.301 | 4.959 | 3.825 | 53.705 |
28 | 32.079 | 83.706 | 53.458 | 15.055 | 13.428 | 197.726 | |
29 | Leiden | 17.385 | 55.830 | 29.526 | 7.615 | 6.767 | 117.123 |
30 | Leiderdorp | 4.802 | 9.288 | 7.865 | 2.499 | 1.972 | 26.426 |
31 | Oegstgeest | 4.205 | 8.039 | 6.487 | 1.954 | 1.912 | 22.597 |
32 | Voorschoten | 4.316 | 7.655 | 7.003 | 2.241 | 2.247 | 23.462 |
33 | Zoeterwoude | 1.371 | 2.894 | 2.577 | 746 | 530 | 8.118 |
34 | 353.579 | 865.362 | 541.404 | 156.532 | 145.576 | 2.062.453 | |
35 | Albrandswaard | 4.664 | 9.290 | 7.039 | 1.758 | 1.440 | 24.191 |
36 | Barendrecht | 10.009 | 18.374 | 12.359 | 3.211 | 2.496 | 46.449 |
37 | Capelle a/d IJssel | 11.201 | 24.971 | 19.508 | 5.073 | 4.592 | 65.345 |
38 | Delft | 12.904 | 46.323 | 24.532 | 6.583 | 6.418 | 96.760 |
39 | Den Haag | 85.243 | 218.640 | 120.661 | 32.219 | 31.790 | 488.553 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 5.258 | 9.940 | 8.100 | 3.040 | 2.474 | 28.812 |
41 | Lansingerland | 11.943 | 20.743 | 13.625 | 3.724 | 2.530 | 52.565 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 11.299 | 25.350 | 20.940 | 7.291 | 7.280 | 72.160 |
43 | Maassluis | 5.254 | 11.701 | 9.282 | 3.078 | 2.276 | 31.591 |
44 | Midden-Delfland | 3.573 | 6.594 | 5.165 | 1.388 | 1.170 | 17.890 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 11.324 | 19.536 | 11.901 | 3.112 | 2.140 | 48.013 |
46 | Ridderkerk | 6.581 | 15.596 | 13.435 | 5.015 | 4.119 | 44.746 |
47 | Rijswijk | 6.275 | 16.549 | 13.542 | 4.788 | 5.518 | 46.672 |
48 | Rotterdam | 99.812 | 271.078 | 148.053 | 43.707 | 42.893 | 605.543 |
49 | Schiedam | 12.576 | 30.828 | 20.630 | 5.810 | 5.721 | 75.565 |
50 | Vlaardingen | 11.050 | 26.772 | 19.556 | 6.612 | 6.543 | 70.533 |
51 | Wassenaar | 4.569 | 7.484 | 7.924 | 2.844 | 2.995 | 25.816 |
52 | Westland | 18.695 | 37.575 | 28.290 | 8.613 | 6.544 | 99.717 |
53 | Zoetermeer | 21.349 | 48.018 | 36.862 | 8.666 | 6.637 | 121.532 |
54 | 16.015 | 31.136 | 25.350 | 7.511 | 5.066 | 85.078 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 6.421 | 11.968 | 9.201 | 2.857 | 2.060 | 32.507 |
56 | Kaag en Braassem | 4.673 | 9.299 | 7.835 | 2.275 | 1.560 | 25.642 |
57 | Nieuwkoop | 4.921 | 9.869 | 8.314 | 2.379 | 1.446 | 26.929 |
58 | 25.430 | 57.933 | 48.452 | 13.013 | 9.544 | 154.372 | |
59 | Nissewaard | 13.848 | 32.793 | 26.333 | 6.854 | 4.972 | 84.800 |
60 | Voorne aan Zee | 11.582 | 25.140 | 22.119 | 6.159 | 4.572 | 69.572 |
totaal | 607.152 | 1.409.170 | 940.534 | 274.983 | 239.630 | 3.471.469 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)