Aantal inwoners naar leeftijd in Zuid-Holland per 1-1-2015.
regio | 0-14 | 15-44 | 45-64 | 65-74 | 75 en ouder | totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 43.635 | 88.889 | 70.021 | 24.927 | 17.457 | 244.929 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 19.067 | 39.424 | 30.578 | 11.067 | 7.260 | 107.396 |
2 | Gouda | 12.803 | 26.157 | 19.788 | 6.987 | 5.370 | 71.105 |
3 | Waddinxveen | 4.448 | 9.001 | 7.343 | 2.741 | 2.124 | 25.657 |
4 | Zuidplas | 7.317 | 14.307 | 12.312 | 4.132 | 2.703 | 40.771 |
5 | 18.475 | 35.356 | 26.071 | 9.708 | 6.987 | 96.597 | |
6 | Gorinchem | 6.104 | 13.280 | 9.762 | 3.431 | 2.761 | 35.338 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 3.568 | 6.554 | 4.527 | 1.717 | 1.436 | 17.802 |
8 | Molenlanden | 8.803 | 15.522 | 11.782 | 4.560 | 2.790 | 43.457 |
9 | 47.320 | 99.071 | 73.068 | 27.859 | 22.029 | 269.347 | |
10 | Alblasserdam | 3.978 | 7.105 | 4.953 | 2.081 | 1.728 | 19.845 |
11 | Dordrecht | 19.921 | 44.984 | 33.255 | 11.719 | 9.020 | 118.899 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 6.006 | 10.861 | 7.626 | 2.609 | 2.054 | 29.156 |
13 | Papendrecht | 5.573 | 11.147 | 8.932 | 3.825 | 2.711 | 32.188 |
14 | Sliedrecht | 4.557 | 9.309 | 6.244 | 2.453 | 2.195 | 24.758 |
15 | Zwijndrecht | 7.285 | 15.665 | 12.058 | 5.172 | 4.321 | 44.501 |
16 | 32.459 | 65.523 | 52.956 | 19.409 | 14.239 | 184.586 | |
17 | Hillegom | 3.501 | 7.255 | 6.208 | 2.331 | 1.806 | 21.101 |
18 | Katwijk | 12.392 | 24.099 | 16.819 | 6.070 | 4.253 | 63.633 |
19 | Lisse | 3.746 | 7.667 | 6.592 | 2.572 | 1.962 | 22.539 |
20 | Noordwijk | 6.448 | 14.316 | 12.557 | 5.021 | 3.325 | 41.667 |
21 | Teylingen | 6.372 | 12.186 | 10.780 | 3.415 | 2.893 | 35.646 |
22 | 8.328 | 16.238 | 13.991 | 5.504 | 4.145 | 48.206 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 8.328 | 16.238 | 13.991 | 5.504 | 4.145 | 48.206 |
24 | 14.160 | 27.898 | 25.542 | 10.370 | 6.666 | 84.636 | |
25 | Hoeksche Waard | 14.160 | 27.898 | 25.542 | 10.370 | 6.666 | 84.636 |
26 | 9.432 | 18.686 | 15.469 | 6.215 | 4.406 | 54.208 | |
27 | Krimpenerwaard | 9.432 | 18.686 | 15.469 | 6.215 | 4.406 | 54.208 |
28 | 31.482 | 84.736 | 54.471 | 19.295 | 14.692 | 204.676 | |
29 | Leiden | 16.957 | 57.841 | 29.871 | 9.907 | 6.986 | 121.562 |
30 | Leiderdorp | 4.500 | 8.734 | 8.056 | 3.113 | 2.450 | 26.853 |
31 | Oegstgeest | 4.211 | 7.516 | 6.717 | 2.411 | 2.142 | 22.997 |
32 | Voorschoten | 4.561 | 8.004 | 7.179 | 2.889 | 2.517 | 25.150 |
33 | Zoeterwoude | 1.253 | 2.641 | 2.648 | 975 | 597 | 8.114 |
34 | 362.878 | 867.661 | 561.864 | 192.443 | 152.976 | 2.137.822 | |
35 | Albrandswaard | 4.826 | 8.624 | 7.676 | 2.415 | 1.607 | 25.148 |
36 | Barendrecht | 9.660 | 16.820 | 13.820 | 4.209 | 3.012 | 47.521 |
37 | Capelle a/d IJssel | 11.163 | 24.012 | 19.362 | 6.912 | 5.029 | 66.478 |
38 | Delft | 12.659 | 49.291 | 24.125 | 8.461 | 6.494 | 101.030 |
39 | Den Haag | 90.988 | 222.580 | 129.549 | 40.346 | 31.398 | 514.861 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 5.160 | 9.391 | 7.814 | 3.588 | 3.017 | 28.970 |
41 | Lansingerland | 12.892 | 21.350 | 15.877 | 4.738 | 3.276 | 58.133 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 11.979 | 25.020 | 20.696 | 8.622 | 7.662 | 73.979 |
43 | Maassluis | 5.122 | 11.363 | 8.927 | 4.156 | 2.633 | 32.201 |
44 | Midden-Delfland | 3.333 | 6.489 | 5.726 | 1.766 | 1.395 | 18.709 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 11.197 | 18.729 | 14.291 | 3.971 | 3.015 | 51.203 |
46 | Ridderkerk | 6.569 | 14.864 | 13.101 | 5.814 | 4.801 | 45.149 |
47 | Rijswijk | 6.964 | 16.634 | 13.501 | 5.555 | 5.562 | 48.216 |
48 | Rotterdam | 102.686 | 274.097 | 153.182 | 50.737 | 42.950 | 623.652 |
49 | Schiedam | 12.629 | 30.376 | 21.009 | 7.100 | 5.755 | 76.869 |
50 | Vlaardingen | 11.289 | 26.377 | 19.346 | 7.804 | 6.829 | 71.645 |
51 | Wassenaar | 4.424 | 7.075 | 7.763 | 3.311 | 3.158 | 25.731 |
52 | Westland | 17.765 | 38.695 | 29.362 | 10.688 | 7.792 | 104.302 |
53 | Zoetermeer | 21.573 | 45.874 | 36.737 | 12.250 | 7.591 | 124.025 |
54 | 15.054 | 29.191 | 25.953 | 9.769 | 6.199 | 86.166 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 6.193 | 11.464 | 9.401 | 3.699 | 2.451 | 33.208 |
56 | Kaag en Braassem | 4.370 | 8.642 | 8.015 | 2.914 | 1.903 | 25.844 |
57 | Nieuwkoop | 4.491 | 9.085 | 8.537 | 3.156 | 1.845 | 27.114 |
58 | 23.944 | 53.873 | 48.048 | 17.466 | 11.222 | 154.553 | |
59 | Nissewaard | 13.289 | 30.820 | 26.300 | 8.924 | 5.788 | 85.121 |
60 | Voorne aan Zee | 10.655 | 23.053 | 21.748 | 8.542 | 5.434 | 69.432 |
totaal | 607.167 | 1.387.122 | 967.454 | 342.965 | 261.018 | 3.565.726 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)