Aantal inwoners naar leeftijd in Zuid-Holland per 1-1-2020.
regio | 0-14 | 15-44 | 45-64 | 65-74 | 75 en ouder | totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 43.511 | 93.943 | 71.682 | 28.835 | 20.529 | 258.500 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 18.322 | 40.728 | 31.451 | 12.654 | 8.742 | 111.897 |
2 | Gouda | 12.023 | 27.206 | 20.115 | 8.033 | 6.050 | 73.427 |
3 | Waddinxveen | 5.248 | 10.716 | 7.579 | 3.328 | 2.420 | 29.291 |
4 | Zuidplas | 7.918 | 15.293 | 12.537 | 4.820 | 3.317 | 43.885 |
5 | 17.557 | 36.029 | 27.136 | 10.618 | 7.886 | 99.226 | |
6 | Gorinchem | 5.961 | 13.741 | 10.537 | 3.813 | 2.970 | 37.022 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 3.554 | 6.720 | 4.601 | 1.871 | 1.549 | 18.295 |
8 | Molenlanden | 8.042 | 15.568 | 11.998 | 4.934 | 3.367 | 43.909 |
9 | 45.851 | 98.421 | 73.874 | 30.006 | 24.592 | 272.744 | |
10 | Alblasserdam | 3.886 | 7.055 | 5.241 | 2.069 | 1.914 | 20.165 |
11 | Dordrecht | 18.603 | 44.248 | 33.460 | 13.048 | 9.925 | 119.284 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 6.458 | 11.409 | 8.127 | 2.908 | 2.300 | 31.202 |
13 | Papendrecht | 5.181 | 10.947 | 8.831 | 3.937 | 3.240 | 32.136 |
14 | Sliedrecht | 4.525 | 9.213 | 6.382 | 2.691 | 2.409 | 25.220 |
15 | Zwijndrecht | 7.198 | 15.549 | 11.833 | 5.353 | 4.804 | 44.737 |
16 | 31.426 | 67.273 | 54.543 | 21.916 | 16.707 | 191.865 | |
17 | Hillegom | 3.474 | 7.714 | 6.395 | 2.576 | 2.050 | 22.209 |
18 | Katwijk | 12.074 | 24.400 | 17.402 | 6.911 | 4.966 | 65.753 |
19 | Lisse | 3.512 | 7.559 | 6.654 | 2.902 | 2.328 | 22.955 |
20 | Noordwijk | 6.346 | 14.763 | 12.819 | 5.554 | 4.026 | 43.508 |
21 | Teylingen | 6.020 | 12.837 | 11.273 | 3.973 | 3.337 | 37.440 |
22 | 7.999 | 16.544 | 14.552 | 6.104 | 4.850 | 50.049 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 7.999 | 16.544 | 14.552 | 6.104 | 4.850 | 50.049 |
24 | 13.627 | 28.337 | 25.829 | 11.383 | 8.225 | 87.401 | |
25 | Hoeksche Waard | 13.627 | 28.337 | 25.829 | 11.383 | 8.225 | 87.401 |
26 | 9.367 | 19.217 | 15.808 | 6.681 | 5.246 | 56.319 | |
27 | Krimpenerwaard | 9.367 | 19.217 | 15.808 | 6.681 | 5.246 | 56.319 |
28 | 30.732 | 87.269 | 54.854 | 21.859 | 16.482 | 211.196 | |
29 | Leiden | 16.126 | 59.504 | 30.170 | 11.578 | 7.721 | 125.099 |
30 | Leiderdorp | 4.297 | 8.704 | 7.834 | 3.460 | 2.761 | 27.056 |
31 | Oegstgeest | 4.509 | 8.205 | 7.066 | 2.688 | 2.372 | 24.840 |
32 | Voorschoten | 4.467 | 8.038 | 7.115 | 3.125 | 2.851 | 25.596 |
33 | Zoeterwoude | 1.333 | 2.818 | 2.669 | 1.008 | 777 | 8.605 |
34 | 366.872 | 900.112 | 584.211 | 216.568 | 165.290 | 2.233.053 | |
35 | Albrandswaard | 4.546 | 8.618 | 7.964 | 2.638 | 1.824 | 25.590 |
36 | Barendrecht | 8.761 | 16.585 | 14.750 | 5.022 | 3.596 | 48.714 |
37 | Capelle a/d IJssel | 10.738 | 23.900 | 18.743 | 8.137 | 5.604 | 67.122 |
38 | Delft | 12.753 | 50.708 | 23.650 | 9.707 | 6.777 | 103.595 |
39 | Den Haag | 92.553 | 232.252 | 141.195 | 46.581 | 33.257 | 545.838 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 5.075 | 9.587 | 7.692 | 3.718 | 3.454 | 29.526 |
41 | Lansingerland | 13.193 | 21.987 | 17.578 | 5.483 | 4.143 | 62.384 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 12.367 | 25.783 | 20.817 | 9.287 | 8.280 | 76.534 |
43 | Maassluis | 5.256 | 11.473 | 8.826 | 4.460 | 3.198 | 33.213 |
44 | Midden-Delfland | 3.271 | 6.499 | 5.899 | 2.025 | 1.647 | 19.341 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 10.883 | 19.911 | 16.287 | 4.561 | 3.666 | 55.308 |
46 | Ridderkerk | 6.985 | 15.056 | 12.737 | 6.046 | 5.365 | 46.189 |
47 | Rijswijk | 9.080 | 19.610 | 13.918 | 6.261 | 5.581 | 54.450 |
48 | Rotterdam | 103.529 | 287.709 | 159.775 | 56.000 | 44.144 | 651.157 |
49 | Schiedam | 12.381 | 31.098 | 21.566 | 7.876 | 5.809 | 78.730 |
50 | Vlaardingen | 11.742 | 26.601 | 19.488 | 8.451 | 7.115 | 73.397 |
51 | Wassenaar | 4.351 | 7.314 | 7.894 | 3.239 | 3.507 | 26.305 |
52 | Westland | 18.349 | 40.148 | 30.475 | 12.061 | 9.342 | 110.375 |
53 | Zoetermeer | 21.059 | 45.273 | 34.957 | 15.015 | 8.981 | 125.285 |
54 | 14.815 | 30.925 | 26.542 | 10.875 | 7.823 | 90.980 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 6.115 | 12.028 | 9.660 | 4.017 | 3.052 | 34.872 |
56 | Kaag en Braassem | 4.181 | 9.181 | 8.256 | 3.329 | 2.350 | 27.297 |
57 | Nieuwkoop | 4.519 | 9.716 | 8.626 | 3.529 | 2.421 | 28.811 |
58 | 23.730 | 53.428 | 46.702 | 20.206 | 13.297 | 157.363 | |
59 | Nissewaard | 13.279 | 30.179 | 24.722 | 10.340 | 6.699 | 85.219 |
60 | Voorne aan Zee | 10.451 | 23.249 | 21.980 | 9.866 | 6.598 | 72.144 |
totaal | 605.487 | 1.431.498 | 995.733 | 385.051 | 290.927 | 3.708.696 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)