Aantal inwoners naar leeftijd in Zuid-Holland per 1-1-2019.
regio | 0-14 | 15-44 | 45-64 | 65-74 | 75 en ouder | totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 43.286 | 92.289 | 71.633 | 28.164 | 19.873 | 255.245 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 18.462 | 40.268 | 31.424 | 12.446 | 8.386 | 110.986 |
2 | Gouda | 12.190 | 27.015 | 20.170 | 7.890 | 5.916 | 73.181 |
3 | Waddinxveen | 4.997 | 10.225 | 7.507 | 3.228 | 2.359 | 28.316 |
4 | Zuidplas | 7.637 | 14.781 | 12.532 | 4.600 | 3.212 | 42.762 |
5 | 17.712 | 35.700 | 27.031 | 10.511 | 7.637 | 98.591 | |
6 | Gorinchem | 5.999 | 13.561 | 10.450 | 3.765 | 2.907 | 36.682 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 3.493 | 6.628 | 4.575 | 1.842 | 1.513 | 18.051 |
8 | Molenlanden | 8.220 | 15.511 | 12.006 | 4.904 | 3.217 | 43.858 |
9 | 45.994 | 97.752 | 74.211 | 29.770 | 23.917 | 271.644 | |
10 | Alblasserdam | 3.884 | 7.010 | 5.215 | 2.066 | 1.894 | 20.069 |
11 | Dordrecht | 18.668 | 43.851 | 33.653 | 12.854 | 9.628 | 118.654 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 6.411 | 11.330 | 8.073 | 2.905 | 2.247 | 30.966 |
13 | Papendrecht | 5.219 | 11.051 | 8.946 | 3.947 | 3.127 | 32.290 |
14 | Sliedrecht | 4.543 | 9.090 | 6.407 | 2.633 | 2.353 | 25.026 |
15 | Zwijndrecht | 7.269 | 15.420 | 11.917 | 5.365 | 4.668 | 44.639 |
16 | 31.734 | 66.386 | 54.410 | 21.501 | 15.957 | 189.988 | |
17 | Hillegom | 3.469 | 7.533 | 6.438 | 2.558 | 1.968 | 21.966 |
18 | Katwijk | 12.214 | 24.264 | 17.337 | 6.750 | 4.737 | 65.302 |
19 | Lisse | 3.562 | 7.528 | 6.602 | 2.856 | 2.252 | 22.800 |
20 | Noordwijk | 6.383 | 14.434 | 12.761 | 5.472 | 3.809 | 42.859 |
21 | Teylingen | 6.106 | 12.627 | 11.272 | 3.865 | 3.191 | 37.061 |
22 | 7.964 | 16.409 | 14.549 | 5.978 | 4.711 | 49.611 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 7.964 | 16.409 | 14.549 | 5.978 | 4.711 | 49.611 |
24 | 13.667 | 27.905 | 25.916 | 11.356 | 7.812 | 86.656 | |
25 | Hoeksche Waard | 13.667 | 27.905 | 25.916 | 11.356 | 7.812 | 86.656 |
26 | 9.336 | 19.255 | 15.776 | 6.674 | 5.007 | 56.048 | |
27 | Krimpenerwaard | 9.336 | 19.255 | 15.776 | 6.674 | 5.007 | 56.048 |
28 | 30.952 | 86.855 | 55.009 | 21.554 | 15.993 | 210.363 | |
29 | Leiden | 16.426 | 59.392 | 30.207 | 11.307 | 7.567 | 124.899 |
30 | Leiderdorp | 4.333 | 8.679 | 8.004 | 3.448 | 2.645 | 27.109 |
31 | Oegstgeest | 4.417 | 8.078 | 6.986 | 2.674 | 2.271 | 24.426 |
32 | Voorschoten | 4.504 | 7.939 | 7.135 | 3.114 | 2.787 | 25.479 |
33 | Zoeterwoude | 1.272 | 2.767 | 2.677 | 1.011 | 723 | 8.450 |
34 | 366.367 | 887.372 | 581.385 | 212.794 | 161.219 | 2.209.137 | |
35 | Albrandswaard | 4.568 | 8.506 | 7.861 | 2.580 | 1.756 | 25.271 |
36 | Barendrecht | 8.939 | 16.659 | 14.727 | 4.868 | 3.480 | 48.673 |
37 | Capelle a/d IJssel | 10.873 | 23.582 | 18.971 | 7.995 | 5.397 | 66.818 |
38 | Delft | 12.672 | 50.458 | 23.825 | 9.576 | 6.632 | 103.163 |
39 | Den Haag | 92.532 | 228.124 | 139.157 | 45.585 | 32.435 | 537.833 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 5.062 | 9.494 | 7.783 | 3.713 | 3.324 | 29.376 |
41 | Lansingerland | 13.228 | 21.766 | 17.323 | 5.369 | 3.915 | 61.601 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 12.188 | 25.268 | 20.712 | 9.241 | 8.016 | 75.425 |
43 | Maassluis | 5.178 | 11.304 | 8.785 | 4.476 | 3.025 | 32.768 |
44 | Midden-Delfland | 3.360 | 6.571 | 5.892 | 1.980 | 1.588 | 19.391 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 10.948 | 19.389 | 16.025 | 4.431 | 3.538 | 54.331 |
46 | Ridderkerk | 6.940 | 15.119 | 12.954 | 5.961 | 5.267 | 46.241 |
47 | Rijswijk | 8.735 | 19.220 | 13.753 | 6.240 | 5.519 | 53.467 |
48 | Rotterdam | 103.680 | 283.461 | 159.008 | 54.842 | 43.627 | 644.618 |
49 | Schiedam | 12.406 | 30.498 | 21.573 | 7.737 | 5.785 | 77.999 |
50 | Vlaardingen | 11.566 | 25.997 | 19.435 | 8.374 | 7.032 | 72.404 |
51 | Wassenaar | 4.433 | 7.226 | 7.843 | 3.285 | 3.424 | 26.211 |
52 | Westland | 17.969 | 39.465 | 30.341 | 11.917 | 8.911 | 108.603 |
53 | Zoetermeer | 21.090 | 45.265 | 35.417 | 14.624 | 8.548 | 124.944 |
54 | 14.785 | 30.440 | 26.577 | 10.738 | 7.416 | 89.956 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 6.103 | 11.862 | 9.652 | 3.978 | 2.867 | 34.462 |
56 | Kaag en Braassem | 4.186 | 8.900 | 8.266 | 3.261 | 2.253 | 26.866 |
57 | Nieuwkoop | 4.496 | 9.678 | 8.659 | 3.499 | 2.296 | 28.628 |
58 | 23.576 | 53.343 | 47.165 | 19.748 | 12.822 | 156.654 | |
59 | Nissewaard | 13.101 | 30.153 | 25.030 | 9.981 | 6.532 | 84.797 |
60 | Voorne aan Zee | 10.475 | 23.190 | 22.135 | 9.767 | 6.290 | 71.857 |
totaal | 605.373 | 1.413.706 | 993.662 | 378.788 | 282.364 | 3.673.893 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)