Aantal inwoners naar leeftijd in Zuid-Holland per 1-1-2022.
regio | 0-14 | 15-44 | 45-64 | 65-74 | 75 en ouder | totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 44.285 | 96.768 | 71.324 | 29.351 | 22.429 | 264.157 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 18.221 | 41.044 | 31.166 | 12.813 | 9.682 | 112.926 |
2 | Gouda | 11.733 | 27.716 | 19.940 | 8.182 | 6.524 | 74.095 |
3 | Waddinxveen | 5.842 | 11.782 | 7.742 | 3.351 | 2.625 | 31.342 |
4 | Zuidplas | 8.489 | 16.226 | 12.476 | 5.005 | 3.598 | 45.794 |
5 | 17.639 | 36.819 | 27.192 | 10.542 | 8.595 | 100.787 | |
6 | Gorinchem | 5.973 | 13.979 | 10.605 | 3.864 | 3.211 | 37.632 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 3.566 | 6.925 | 4.546 | 1.820 | 1.654 | 18.511 |
8 | Molenlanden | 8.100 | 15.915 | 12.041 | 4.858 | 3.730 | 44.644 |
9 | 45.749 | 99.617 | 73.086 | 29.769 | 25.960 | 274.181 | |
10 | Alblasserdam | 3.757 | 7.032 | 5.260 | 2.048 | 1.990 | 20.087 |
11 | Dordrecht | 18.422 | 44.735 | 32.892 | 13.029 | 10.459 | 119.537 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 6.532 | 11.586 | 8.152 | 2.935 | 2.458 | 31.663 |
13 | Papendrecht | 5.158 | 11.003 | 8.734 | 3.775 | 3.538 | 32.208 |
14 | Sliedrecht | 4.669 | 9.582 | 6.411 | 2.714 | 2.521 | 25.897 |
15 | Zwijndrecht | 7.211 | 15.679 | 11.637 | 5.268 | 4.994 | 44.789 |
16 | 31.304 | 68.025 | 54.059 | 22.131 | 18.147 | 193.666 | |
17 | Hillegom | 3.404 | 7.869 | 6.333 | 2.550 | 2.156 | 22.312 |
18 | Katwijk | 11.917 | 24.484 | 17.238 | 6.958 | 5.435 | 66.032 |
19 | Lisse | 3.519 | 7.562 | 6.541 | 2.865 | 2.528 | 23.015 |
20 | Noordwijk | 6.502 | 14.969 | 12.817 | 5.627 | 4.450 | 44.365 |
21 | Teylingen | 5.962 | 13.141 | 11.130 | 4.131 | 3.578 | 37.942 |
22 | 8.021 | 16.959 | 14.616 | 6.238 | 5.217 | 51.051 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 8.021 | 16.959 | 14.616 | 6.238 | 5.217 | 51.051 |
24 | 13.784 | 28.768 | 25.683 | 11.284 | 9.196 | 88.715 | |
25 | Hoeksche Waard | 13.784 | 28.768 | 25.683 | 11.284 | 9.196 | 88.715 |
26 | 9.498 | 19.599 | 15.640 | 6.613 | 5.712 | 57.062 | |
27 | Krimpenerwaard | 9.498 | 19.599 | 15.640 | 6.613 | 5.712 | 57.062 |
28 | 30.293 | 88.659 | 54.226 | 21.861 | 17.927 | 212.966 | |
29 | Leiden | 15.521 | 59.816 | 29.701 | 11.584 | 8.452 | 125.074 |
30 | Leiderdorp | 4.269 | 9.089 | 7.742 | 3.359 | 3.005 | 27.464 |
31 | Oegstgeest | 4.692 | 8.489 | 6.984 | 2.765 | 2.569 | 25.499 |
32 | Voorschoten | 4.371 | 8.088 | 7.086 | 3.087 | 2.995 | 25.627 |
33 | Zoeterwoude | 1.440 | 3.177 | 2.713 | 1.066 | 906 | 9.302 |
34 | 365.173 | 917.060 | 583.062 | 218.514 | 175.029 | 2.258.838 | |
35 | Albrandswaard | 4.530 | 8.756 | 7.979 | 2.696 | 1.973 | 25.934 |
36 | Barendrecht | 8.458 | 16.467 | 14.799 | 4.999 | 3.991 | 48.714 |
37 | Capelle a/d IJssel | 10.667 | 23.958 | 18.176 | 8.306 | 6.081 | 67.188 |
38 | Delft | 12.895 | 51.553 | 23.031 | 9.749 | 7.344 | 104.572 |
39 | Den Haag | 90.496 | 236.918 | 143.232 | 47.307 | 35.464 | 553.417 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 5.028 | 9.646 | 7.544 | 3.537 | 3.660 | 29.415 |
41 | Lansingerland | 13.255 | 22.556 | 18.137 | 5.592 | 4.570 | 64.110 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 12.313 | 25.830 | 20.672 | 9.152 | 8.692 | 76.659 |
43 | Maassluis | 5.594 | 11.913 | 8.783 | 4.308 | 3.550 | 34.148 |
44 | Midden-Delfland | 3.298 | 6.393 | 5.850 | 2.211 | 1.732 | 19.484 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 10.695 | 20.461 | 16.686 | 4.721 | 4.009 | 56.572 |
46 | Ridderkerk | 7.469 | 15.560 | 12.576 | 5.833 | 5.661 | 47.099 |
47 | Rijswijk | 9.834 | 21.047 | 14.030 | 6.299 | 5.731 | 56.941 |
48 | Rotterdam | 101.724 | 293.122 | 158.600 | 56.798 | 45.224 | 655.468 |
49 | Schiedam | 12.599 | 31.871 | 21.207 | 7.885 | 6.082 | 79.644 |
50 | Vlaardingen | 11.943 | 27.230 | 19.235 | 8.345 | 7.390 | 74.143 |
51 | Wassenaar | 4.426 | 7.726 | 8.129 | 3.164 | 3.670 | 27.115 |
52 | Westland | 18.719 | 40.676 | 30.710 | 12.117 | 10.226 | 112.448 |
53 | Zoetermeer | 21.230 | 45.377 | 33.686 | 15.495 | 9.979 | 125.767 |
54 | 15.170 | 31.718 | 26.492 | 10.921 | 8.650 | 92.951 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 6.258 | 12.423 | 9.680 | 4.003 | 3.388 | 35.752 |
56 | Kaag en Braassem | 4.325 | 9.419 | 8.195 | 3.411 | 2.545 | 27.895 |
57 | Nieuwkoop | 4.587 | 9.876 | 8.617 | 3.507 | 2.717 | 29.304 |
58 | 24.283 | 54.368 | 45.623 | 20.597 | 14.699 | 159.570 | |
59 | Nissewaard | 13.705 | 30.750 | 23.959 | 10.674 | 7.244 | 86.332 |
60 | Voorne aan Zee | 10.578 | 23.618 | 21.664 | 9.923 | 7.455 | 73.238 |
totaal | 605.199 | 1.458.360 | 991.003 | 387.821 | 311.561 | 3.753.944 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)