Aantal inwoners naar leeftijd in Zuid-Holland per 1-1-2012.
regio | 0-14 | 15-44 | 45-64 | 65-74 | 75 en ouder | totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 44.942 | 91.959 | 69.554 | 21.361 | 15.930 | 243.746 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 19.680 | 40.699 | 30.334 | 9.372 | 6.473 | 106.558 |
2 | Gouda | 13.152 | 27.288 | 19.670 | 6.042 | 5.083 | 71.235 |
3 | Waddinxveen | 4.531 | 9.061 | 7.343 | 2.432 | 1.913 | 25.280 |
4 | Zuidplas | 7.579 | 14.911 | 12.207 | 3.515 | 2.461 | 40.673 |
5 | 19.215 | 36.480 | 25.754 | 8.410 | 6.488 | 96.347 | |
6 | Gorinchem | 6.275 | 13.717 | 9.456 | 3.046 | 2.589 | 35.083 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 3.607 | 6.700 | 4.497 | 1.519 | 1.331 | 17.654 |
8 | Molenlanden | 9.333 | 16.063 | 11.801 | 3.845 | 2.568 | 43.610 |
9 | 47.816 | 101.634 | 72.582 | 24.931 | 20.386 | 267.349 | |
10 | Alblasserdam | 3.985 | 7.168 | 4.857 | 1.942 | 1.515 | 19.467 |
11 | Dordrecht | 20.367 | 46.487 | 33.041 | 10.274 | 8.693 | 118.862 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 5.872 | 10.946 | 7.370 | 2.283 | 1.786 | 28.257 |
13 | Papendrecht | 5.780 | 11.612 | 8.871 | 3.397 | 2.372 | 32.032 |
14 | Sliedrecht | 4.499 | 9.247 | 6.138 | 2.300 | 2.048 | 24.232 |
15 | Zwijndrecht | 7.313 | 16.174 | 12.305 | 4.735 | 3.972 | 44.499 |
16 | 33.132 | 67.304 | 52.021 | 17.211 | 13.001 | 182.669 | |
17 | Hillegom | 3.519 | 7.515 | 6.064 | 2.060 | 1.673 | 20.831 |
18 | Katwijk | 12.274 | 24.534 | 16.410 | 5.366 | 3.892 | 62.476 |
19 | Lisse | 3.861 | 8.012 | 6.578 | 2.277 | 1.783 | 22.511 |
20 | Noordwijk | 6.624 | 14.539 | 12.625 | 4.364 | 3.013 | 41.165 |
21 | Teylingen | 6.854 | 12.704 | 10.344 | 3.144 | 2.640 | 35.686 |
22 | 8.744 | 16.979 | 13.942 | 4.816 | 3.831 | 48.312 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 8.744 | 16.979 | 13.942 | 4.816 | 3.831 | 48.312 |
24 | 14.841 | 29.635 | 25.560 | 8.829 | 5.941 | 84.806 | |
25 | Hoeksche Waard | 14.841 | 29.635 | 25.560 | 8.829 | 5.941 | 84.806 |
26 | 9.773 | 18.883 | 15.313 | 5.525 | 4.042 | 53.536 | |
27 | Krimpenerwaard | 9.773 | 18.883 | 15.313 | 5.525 | 4.042 | 53.536 |
28 | 32.028 | 83.966 | 54.048 | 16.828 | 13.853 | 200.723 | |
29 | Leiden | 17.317 | 56.355 | 29.770 | 8.503 | 6.803 | 118.748 |
30 | Leiderdorp | 4.687 | 9.101 | 7.976 | 2.800 | 2.142 | 26.706 |
31 | Oegstgeest | 4.184 | 7.814 | 6.558 | 2.207 | 2.025 | 22.788 |
32 | Voorschoten | 4.497 | 7.864 | 7.154 | 2.486 | 2.309 | 24.310 |
33 | Zoeterwoude | 1.343 | 2.832 | 2.590 | 832 | 574 | 8.171 |
34 | 359.602 | 871.931 | 552.114 | 170.073 | 147.544 | 2.101.264 | |
35 | Albrandswaard | 4.862 | 9.233 | 7.381 | 1.996 | 1.531 | 25.003 |
36 | Barendrecht | 9.959 | 17.821 | 12.992 | 3.607 | 2.674 | 47.053 |
37 | Capelle a/d IJssel | 11.228 | 24.708 | 19.689 | 5.829 | 4.668 | 66.122 |
38 | Delft | 12.948 | 47.548 | 24.469 | 7.303 | 6.407 | 98.675 |
39 | Den Haag | 88.568 | 222.287 | 124.580 | 35.378 | 31.242 | 502.055 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 5.198 | 9.579 | 7.992 | 3.265 | 2.658 | 28.692 |
41 | Lansingerland | 12.537 | 21.223 | 14.571 | 4.171 | 2.763 | 55.265 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 11.412 | 25.069 | 20.784 | 7.733 | 7.407 | 72.405 |
43 | Maassluis | 5.277 | 11.580 | 9.117 | 3.502 | 2.373 | 31.849 |
44 | Midden-Delfland | 3.476 | 6.574 | 5.408 | 1.506 | 1.261 | 18.225 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 11.487 | 19.649 | 12.948 | 3.511 | 2.508 | 50.103 |
46 | Ridderkerk | 6.686 | 15.458 | 13.313 | 5.406 | 4.345 | 45.208 |
47 | Rijswijk | 6.434 | 16.410 | 13.632 | 5.010 | 5.504 | 46.990 |
48 | Rotterdam | 101.564 | 274.683 | 150.991 | 46.019 | 43.003 | 616.260 |
49 | Schiedam | 12.698 | 30.671 | 20.893 | 6.295 | 5.687 | 76.244 |
50 | Vlaardingen | 11.191 | 26.601 | 19.625 | 7.023 | 6.602 | 71.042 |
51 | Wassenaar | 4.492 | 7.337 | 7.878 | 3.039 | 3.016 | 25.762 |
52 | Westland | 18.126 | 38.592 | 28.805 | 9.464 | 6.993 | 101.980 |
53 | Zoetermeer | 21.459 | 46.908 | 37.046 | 10.016 | 6.902 | 122.331 |
54 | 15.694 | 30.219 | 25.771 | 8.371 | 5.490 | 85.545 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 6.362 | 11.753 | 9.349 | 3.229 | 2.141 | 32.834 |
56 | Kaag en Braassem | 4.558 | 8.991 | 7.980 | 2.491 | 1.717 | 25.737 |
57 | Nieuwkoop | 4.774 | 9.475 | 8.442 | 2.651 | 1.632 | 26.974 |
58 | 24.651 | 55.857 | 48.684 | 14.696 | 10.124 | 154.012 | |
59 | Nissewaard | 13.518 | 31.729 | 26.478 | 7.619 | 5.253 | 84.597 |
60 | Voorne aan Zee | 11.133 | 24.128 | 22.206 | 7.077 | 4.871 | 69.415 |
totaal | 610.438 | 1.404.847 | 955.343 | 301.051 | 246.630 | 3.518.309 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)